versão impressa ISSN 0066-782Xversão On-line ISSN 1678-4170
Arq. Bras. Cardiol. vol.107 no.3 supl.3 São Paulo set. 2016
https://doi.org/10.5935/abc.20160140
Declaração de potencial conflito de interesses dos autores/colaboradores da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial Se nos últimos 3 anos o autor/colaborador das Diretrizes:
Nomes Integrantes da Diretriz | Participou de estudos clínicos e/ou experimentais subvencionados pela indústria farmacêutica ou de equipamentos relacionados à diretriz em questão | Foi palestrante em eventos ou atividades patrocinadas pela indústria relacionados à diretriz em questão | Foi (é) membro do conselho consultivo ou diretivo da indústria farmacêutica ou de equipamentos | Participou de comitês normativos de estudos científicos patrocinados pela indústria | Recebeu auxílio pessoal ou institucional da indústria | Elaborou textos científicos em periódicos patrocinados pela indústria | Tem ações da indústria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Alessi | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Ana Cristina Simões e Silva | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Andrea Araujo Brandão | Novartis | Biolab, Daiichi Sankyo, Novartis, Servier | Não | Não | Biolab, Daiichi Sankyo, Novartis, Servier | Biolab, Novartis, Servier, SEM | Não |
Angela Maria Geraldo Pierin | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Antonio Carlos Cordeiro Júnior | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Armando da Rocha Nogueira | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Audes Diógenes Feitosa | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Carlos Alberto Machado | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Carlos Eduardo Poli de Figueiredo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Celso Amodeo | Servier | Não | Biolab | Servier | Ache, Servier, Merck Serona, AstraZeneca, Biolab | Novartis | Não |
Cibele Isaac Saad Rodrigues | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Fernando Antonio Almeida | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Frida Liane Plavnik | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Paulo César Veiga Jardim | Não | Biolab - Servier - Novartis - Aché | Não | Não | Servier, Ministério da Ciência, CNPq | Não | Não |
Deborah Malta | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Décio Mion Júnior | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Dilma do Socorro Moraes de Souza | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Eduardo Barbosa Coelho | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Eduardo Costa Duarte Barbosa | Novartis, Servier, MSD, Takeda, Amgen, AstraZeneca, Pfizer | Não | Não | Não | Servier, Biolab | Não | Não |
Elizabeth Muxfeldt | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Emilton Lima Júnior | Não | Biolab | Não | Não | Não | Não | Não |
Fernanda Consolim Colombo | Ache,Novartis | Daiichi Sankyo,Servier,Merck,Boehringer, Novartis | Não | Não | Não | Libbs,Merck | Não |
Fernando Nobre | Não | Novartis Biociências,Merck Soreno,SEM,Sanofi-Aventi,Libbs Farmacêutica | Não | Novartis Biociências,Libbs Farmacêutica | Sanofi-Aventis,Libbs Farmacêutica | SEM,Novartis Biociências,Biolab,Torrent,Bayer,Libbs Farmacêutica | Não |
Flávio Antonio de Oliveira Borelli | Não | Servier | Não | Não | Não | Não | Não |
Gil Fernando Salles | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Gilson Soares Feitosa | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Giovanio Vieira da Silva | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Guido Bernardo Aranha Rosito | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Heitor Moreno Júnior | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Heno Ferreira Lopes | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Isabel Cristina Britto Guimarães | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Ivan Carlos Antonello | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
José Fernando Vilela Martim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
José Marcio Ribeiro | Não | Biolab,B Ingelheim,Pfizer | Não | Não | Servier | Não | Não |
Juan Yugar Toledo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Leda Aparecida Daud Lotaif | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Lilian Soares da Costa | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Lucélia Batista Neves Cunha Magalhaes | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Luciano Ferreira Drager | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Luis Cuadrado Martins | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Luiz Aparecido Bortolotto | Novartis | Servier, Biolab, Novartis | Não | Não | Não | Biolab, Novartis, Servier, Baldacci | Não |
Luiz Carlos Bodanese | Sanofi, GSK, Roche | Sanofi, Novartis, Boehringer | Não | Servier, Sanofi, ANGEM | Safoni, ANGEM, GSK | Pfizer | Não |
Luiz Cesar Nazario Scala | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Marcia Maria Godoy Gowdak | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Marcia Regina Simas Torres Klein | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Marco Antonio Mota Gomes | Novartis, AstraZeneca, Biolab, Daiichi Sankyo,Takeda, Torrent, Libbs, Pfizer, Janssen, Cardios, Omron | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Marcus Vinícius Bolívar Malachias | Não | Biolab, Chiesi, Medley-Sanofi, Novartis, Pfizer | Não | Não | Não | Biolab, Boehringer-Ingelheim, Novartis | Não |
Maria Eliane Magalhães | AstraZeneca, Novartis, Sanofi-Aventis, Daiichi Sankyo | AstraZeneca, Pfizer, Sanofi-Aventis, MSD, Chiesi | Não | Não | AstraZeneca, Pfizer, MSD, Novartis | Não | Não |
Maria Regina Torloni | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Maria Rita de Figueiredo Lemos Bortolotto | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Mário Fritsch Toros Neves | Novartis, Servier, AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, Libbs | Não | Novartis, Servier | Não | Não | Não | Não |
Miguel Gus | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Nelson Sass | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Osni Moreira Filho | Não | Não | Não | Não | Biolab, Pfizer, Novartis | EMS | Não |
Oswaldo Passarelli Júnior | Biolab, Novartis, Daiichi Sankyo | ||||||
Paulo Koch Nogueira | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Roberto Dischinger Miranda | Aché, Astra Zeneca, Bayer, Biolab, Boeringher Ingelheim, MSD, Novartis, Pfizer | Não | Bayer, Novartis, Pfizer | Não | Não | Não | Não |
Roberto Jorge da Silva Franco | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Rogério Baumgratz de Paula | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Rui Manuel dos Santos Póvoa | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Sandra Fuchs | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Sebastião Ferreira Filho | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Sergio Kaiser | Bristol-Myers-Squibb, Novaquimica, Abbott | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Thiago de Souza Veiga Jardim | Novartis, Astra Zeneca | Biolab, Daiichi Sankyo, Novartis, Astra Zeneca, Servier | Daiichi Sankyo, Servier | Daiichi Sankyo | |||
Vera Koch | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Victor Matsudo | Não | Não | Não | Instituto Actigraph | Não | Não | Não |
Weimar Kunz Sebba Barroso de Souza | Amgen, AstraZeneca, Bayer, Boehringer, Jonhson & Johnson, Libbs, Lilly, Merck Sharp Dhome, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi Aventis, Daiichi Sankyo, Torrent | AstraZeneca, Biolab, Boehringer, Lilly, Servier, Torrent | Não | Não | Não | Não | Não |
Wille Oigman Cobrei | Libbs | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Apresento-lhes, em nome das Sociedades Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão e Sociedade Brasileira de Nefrologia, a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (7DBHA), fruto do trabalho de destacados profissionais especialistas da área e indicados pelas referidas entidades.
Fez-se necessária a produção de uma nova Diretriz para atualização do conhecimento acumulado nos últimos anos, com um olhar especial para a realidade e a prática clínica nacional. As orientações e recomendações contidas neste documento refletem as evidências de efetividade das intervenções. O presente texto não trata, especificamente, de análises de custo-efetividade. O objetivo principal das sociedades e autores é o de orientar os profissionais de saúde quanto às medidas preventivas e a atenção aos portadores de hipertensão arterial, visando reduzir as complicações da doença, considerado o mais expressivo fator de risco para as moléstias cardiovasculares.
Foi utilizada, como referencia, a tabela abaixo de graus de recomendação e níveis de evidência:
Graus de recomendação: |
Classe I: Condições para as quais há evidencias conclusivas, ou, na sua falta, consenso geral de que o procedimento é seguro e útil/eficaz; |
Classe II: Condições para as quais há evidencias conflitantes e/ou divergência de opinião sobre segurança e utilidade/eficácia do procedimento; |
Classe IIa: Peso ou evidência/opinião a favor do procedimento. A maioria aprova; |
Classe IIb: Segurança e utilidade/eficácia menos bem estabelecida, não havendo predomínio de opiniões a favor; |
Classe III: Condições para as quais há evidências e/ou consenso de que o procedimento não é útil/eficaz e, em alguns casos, pode ser prejudicial. |
Níveis de evidência: |
Nível A: Dados obtidos a partir de múltiplos estudos randomizados de bom porte, concordantes e/ou de metanálise robusta de estudos clínicos randomizados; |
Nível B: Dados obtidos a partir de metanálise menos robusta, a partir de um único estudo randomizado ou de estudos não randomizados (observacionais); |
Nível C: Dados obtidos de opiniões consensuais de especialistas. |
Espera-se que os conceitos aqui expressos possam ser amplamente difundidos para uma melhor e mais ampla assistência aos indivíduos com hipertensão arterial. |
Abreviaturas constantes da Diretriz de HA
ACC | American College of Cardiology | ||
ACTH | Adrenocorticotropina | IAH | Índice de apneia-hipopneia |
AHA | American Heart Association | IAM | Infarto agudo do miocárdio |
AIT | Ataque isquêmico transitório | IC | Insuficiência cardíaca |
Aldo | Aldosterona | ICC | Insuficiência cardíaca congestiva |
APA | Adenoma unilateral produtor de aldosterona | IECA | Inibidor da enzima conversora da angiotensina |
ARP | Atividade de renina plasmática | IGF-1 | Fator de crescimento insulina-símile tipo 1 |
AVE | Acidente vascular encefálico | IMC | Índice de massa corporal |
BB | Betabloqueador | IPEMs | Institutos de Pesos e Medidas Estaduais |
BCC | Bloqueador dos canais de cálcio | ITB | Índice tornozelo-braquial |
BRA | Bloqueador dos receptores de angiotensina II | IV | Intravenosa |
CA | Circunferência abdominal | LOA | Lesão de órgão-alvo |
CH | Crise hipertensiva | LRA | Lesão renal aguda |
CPAP | Pressão positiva contínua | MAPA | Monitorização ambulatorial da pressão arterial |
CV | Cardiovascular | MEV | Modificação do estilo de vida |
DAC | Doença arterial coronariana | MIBG | Metaiodobenzilguanidina |
DAP | Doença arterial periférica | MRPA | Medição residencial da pressão arterial |
DCbV | Doenças cerebrovasculares | NKF | National Kidney Foundation |
DCV | Doença cardiovascular | NPS | Nitroprussiato de sódio |
DH | Doenças hipertensivas | PA | Pressão arterial |
DHA | Ácido docosaexaenoico | PAD | Pressão arterial diastólica |
DIC | Doenças isquêmicas do coração | PAS | Pressão arterial sistólica |
DIU | Diuréticos | PE | Pré-eclâmpsia |
DM | Diabetes melito | PH | Pré-hipertensão |
DPOC | Doença pulmonar obstrutiva crônica | PNS | Pesquisa Nacional de Saúde |
DRC | Doença renal crônica | POS | Pesquisa de Orçamentos Familiares |
EAB | Efeito do avental branco | PP | Pressão de pulso |
EAP | Edema agudo de pulmão | PTH | Paratormônio |
EAR | Estenose da artéria renal | RACur | Relação albumina/creatinina urinária |
EH | Emergência hipertensiva | RBMLQ | Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade |
EMI | Espessura mediointimal | RFG-e | Ritmo de filtração glomerular estimado |
EPA | Ácido eicosapentaenoico | RNM | Ressonância nuclear magnética |
ERG | Escore de Risco Global | RVP | Resistência vascular periférica |
FC | Frequência cardíaca | SAHOS | Síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono |
FEO | Feocromocitoma | SC | Síndrome de Cushing |
FR | Fator de risco | SM | Síndrome metabólica |
FRCV | Fator de risco cardiovascular | SNPS | Sistema nervoso parassimpático |
GH | Hormônio do crescimento | SNS | Sistema nervoso simpático |
HA | Hipertensão arterial | SRAA | Sistema renina-angiotensina-aldosterona |
HAB | Hipertensão do avental branco | TC | Tomografia computadorizada |
HAC | Hipertensão arterial crônica | TNM | Tratamento não medicamentoso |
HAD | Hipertensão arterial diastólica | TSH | Hormônio tireoestimulante |
HAP | Hiperaldosteronismo primário | UH | Urgência hipertensiva |
HAR | Hipertensão arterial resistente | US | Ultrassonografia |
HARV | Hipertensão renovascular | UTI | Unidade de terapia intensiva |
HAS | Hipertensão arterial sistêmica | VIGITEL | Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico |
HbA1c | Hemoglobina glicada | ||
HM | Hipertensão mascarada | VOP | Velocidade da onda de pulso |