versão impressa ISSN 0066-782Xversão On-line ISSN 1678-4170
Arq. Bras. Cardiol. vol.107 no.3 supl.3 São Paulo set. 2016
https://doi.org/10.5935/abc.20160160
A HA foi identificada como a principal fonte de mortalidade combinada e morbidade, representando 7% dos anos de vida ajustados por incapacidade global.1 A adoção das definições e da normatização de PA do "National High Blood Pressure Education Program" (NHBPEP) 20042 promoveu uniformidade na classificação da PA na população pediátrica. Sugere-se que a porcentagem de crianças e adolescentes com diagnóstico de HA tenha dobrado nas últimas duas décadas. A prevalência atual de HA na idade pediátrica encontra-se em torno de 3% a 5%,3-5 enquanto a de PH atinge 10% a 15%,3,4,6,7 sendo tais valores principalmente atribuídos ao grande aumento da obesidade infantil.8 A etiologia da HA pediátrica pode ser secundária, mais frequentemente associada a nefropatias, ou primária, atribuída a causas genéticas com influência ambiental e predomínio em adolescentes.
Na maioria das vezes, a HA pediátrica é assintomática, mas até 40% de crianças hipertensas apresentam HVE ao diagnóstico inicial da HA. A HVE apesar de oligossintomática na infância é um precursor de arritmias e IC em adultos.9 A HA pediátrica está associada também ao desenvolvimento de outras alterações de órgãos-alvo, como o aumento da EMI da carótida, a redução da complacência arterial e o estreitamento arteriolar na retina. O diagnóstico precoce e o tratamento da HA na infância associam-se ao menor risco de HA e de aumento da ateromatose carotídea na vida adulta.10 Há, assim, justificativa para recomendar medições periódicas da PA em crianças e adolescentes, mesmo contrariando a sugestão da U.S. Preventive Services Task Force , que considera insuficientes as evidências dos beneficios da triagem para HA primária em crianças e adolescentes assintomáticos na prevenção da doença CV na infância ou na idade adulta.11
Crianças e adolescentes são considerados hipertensos quando PAS e/ou PAD forem superiores ao percentil (p) 95, de acordo com idade, sexo e percentil de altura, em pelo menos três ocasiões distintas.2 Define-se como PH quando a PAS/PAD ≥ p 90 < p 95 e ≥120/80 mmHg e < p 95 em adolescentes. Considera-se HA estágio 1 para valores de medida entre o p 95 e 5 mmHg acima do p 99 e, HA estágio 2 para valores > estágio 1. Os percentis de altura podem ser obtidos por meio dos gráficos de crescimento do CDC.12 Os valores de normalidade e hipertensão para crianças e adolescentes estão também disponíveis por meio de aplicativos para smartphones , como PA Kids e Ped(z).
Os diagnósticos de HAB e de HM em pediatria podem ser feitos com base nos critérios de normalidade da MAPA já estabelecidos.13
Após história clinica e exame físico detalhados, crianças e adolescentes considerados hipertensos deverão seguir um roteiro de investigação. Quanto mais jovem a criança, maior a chance de se tratar de HA secundária. As nefropatias parenquimatosas, renovasculares e obstrutivas são responsáveis por aproximadamente 60-90% desses casos, podendo acometer todas as faixas etárias (infantes, crianças e adolescentes), mas são mais prevalentes em crianças mais jovens com maiores elevações da PA. Os distúrbios endócrinos, como o excesso de mineralocorticoide, corticoide ou catecolaminas, as doenças da tireoide e a hipercalcemia associada ao hiperparatireiodismo, correspondem a aproximadamente 5% dos casos. A coarctação da aorta é diagnosticada em 2% dos casos, sendo 5% dos casos atribuíveis a outras etiologias, como efeitos adversos de drogas vasoativas e imunossupressores, abuso de drogas esteroides, alterações no sistema nervoso central e aumento da pressão intracraniana.
A HA primária é mais prevalente em crianças e adolescentes com sobrepeso ou obesidade e história familiar de HA. No momento, a HA primária parece ser a forma mais comum de HA no adolescente, sendo seu diagnóstico, porém, de exclusão, devendo-se realizar a investigação de causas secundárias sempre que possível nessa população.
A medição da PA em crianças é recomendada em toda avaliação clínica após os três anos de idade, devendo respeitar as padronizações de medição estabelecidas.2 As crianças menores de 3 anos deverão ter a PA avaliada em situações especificas.2,14 Para a realização da medição, a criança deve estar sentada, calma por pelo menos cinco minutos, com as costas apoiadas e os pés apoiados no chão, devendo-se evitar o uso de alimentos e bebidas estimulantes. A medição deverá ser feita no braço direito, em virtude da possibilidade de coarctação de aorta, apoiado ao nível do coração. A Tabela 1 resume recomendações específicas para medida auscultatória da PA em crianças e adolescentes. A PAS de membros inferiores deve ser avaliada sempre que a PA medida em membros superiores estiver elevada. Essa avaliação pode ser realizada com o paciente em posição deitada, com o manguito colocado na região da panturrilha, cobrindo pelo menos dois terços da distância entre o joelho e o tornozelo. A PAS medida na perna pode ser mais elevada do que no braço pelo fenômeno da amplificação do pulso distal. Se a PAS da perna estiver mais baixa que a PAS medida no braço, há sugestão de diagnóstico de coarctação da aorta.
Tabela 1 Recomendações específicas para mediçãoda PA em crianças e adolescentes
• O método recomendado é auscultatório. • Utilizar K1 para PAS e K5 para PAD. • Se for usado o método oscilométrico, o equipamento precisa ser validado. • Se for detectado HA pelo método oscilométrico, precisa ser confirmado pelo método auscultatório. • Usar manguitos adequados, largura da bolsa inflável de 40% da circunferência no ponto médio entre o acrômio e o olécrano e comprimento de 80-100% da circunferência do braço. • Medir PA de crianças < 3 anos quando há necessidade de terapia intensiva neonatal, nas cardiopatias congênitas, nas doenças renais, no tratamento com drogas que elevem a PA e na evidência de aumento da pressão intracraniana. |
Os valores correspondentes aos percentis de PA, por sexo, idade e percentil de altura estão expostos nas Tabelas 2 e 3. As Figuras 1 e 2 apresentam valores de PA para meninos e meninas, respectivamente, do nascimento até 1 ano de idade com base nos dados do Report of the Second Task Force on Blood Pressure Control in Children - 1987 - Task Force on Blood Pressure Control in Children. National Heart, Lung and Blood Institute, Bethesda, Maryland.15
Tabela 2 Valores de PA para meninos de acordo com idade e percentil de estatura2
PA | PA SISTÓLICA (mmHg) |
PA DIASTÓLICA (mmHg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | Percentil | +- Percentil de Altura -+ | +- Percentil de Altura -+ | ||||||||||||
(Ano) | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | |
1 | 50 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |
90 | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 102 | 103 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
95 | 98 | 99 | 101 | -103 | 104 | 106 | 106 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | |
99 | 105 | 106 | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | |
2 | 50 | 84 | 85 | 87 | 88 | 90 | 92 | 92 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
90 | 97 | 99 | 100 | 102 | 104 | 105 | 106 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | |
95 | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | |
99 | 109 | 110 | 111 | 113 | 115 | 117 | 117 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | |
3 | 50 | 86 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 95 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 |
90 | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 | 109 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | |
95 | 104 | 105 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
99 | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | |
4 | 50 | 88 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 | 97 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 |
90 | 102 | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 | 111 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | |
95 | 106 | 107 | 109 | 111 | 112 | 114 | 115 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | |
99 | 113 | 114 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | |
5 | 50 | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 | 98 | 98 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
90 | 104 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 112 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | |
95 | 108 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | |
99 | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123 | 123 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | |
6 | 50 | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 |
90 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 113 | 113 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | |
95 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 117 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | |
99 | 116 | 117 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | |
7 | 50 | 92 | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 101 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
90 | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | |
95 | 110 | 111 | 113 | 115 | 117 | 118 | 119 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | |
99 | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | |
8 | 50 | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | 102 | 102 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 |
90 | 107 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | |
95 | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | |
99 | 119 | 120 | 122 | 123 | 125 | 127 | 127 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | |
9 | 50 | 95 | 96 | 98 | 100 | 102 | 103 | 104 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 |
90 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 118 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | |
95 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 121 | 121 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | |
99 | 120 | 121 | 123 | 125 | 127 | 128 | 129 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
10 | 50 | 97 | 98 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 |
90 | 111 | 112 | 114 | 115 | 117 | 119 | 119 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |
95 | 115 | 116 | 117 | 119 | 121 | 122 | 123 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | |
99 | 122 | 123 | 125 | 127 | 128 | 130 | 130 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | |
11 | 50 | 99 | 100 | 102 | 104 | 105 | 107 | 107 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
90 | 113 | 114 | 115 | J17 | 119 | 120 | 121 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | |
95 | 117 | 118 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | |
99 | 124 | 125 | 127 | 129 | 130 | 132 | 132 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | |
12 | 50 | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 |
90 | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 123 | 123 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |
95 | 119 | 120 | 122 | 123 | 125 | 127 | 127 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | |
99 | 126 | 127 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | |
13 | 50 | 104 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 112 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 |
90 | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | |
95 | 121 | 122 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | |
99 | 128 | 130 | 131 | 133 | 135 | 136 | 137 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | |
14 | 50 | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 |
90 | 120 | 121 | 123 | 125 | 126 | 128 | 128 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | |
95 | 124 | 125 | 127 | 128 | 130 | 132 | 132 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | |
99 | 131 | 132 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | |
15 | 50 | 109 | 110 | 112 | 113 | 115 | 117 | 117 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 |
90 | 122 | 124 | 125 | 127 | 129 | 130 | 131 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | |
95 | 126 | 127 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | |
99 | 134 | 135 | 136 | 138 | 140 | 142 | 142 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | |
16 | 50 | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 |
90 | 125 | 126 | 128 | 130 | 131 | 133 | 134 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | |
95 | 129 | 130 | 132 | 134 | 135 | 137 | 137 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |
99 | 136 | 137 | 139 | 141 | 143 | 144 | 145 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | |
17 | 50 | 114 | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
90 | 127 | 128 | 130 | 132 | 134 | 135 | 136 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | |
95 | 131 | 132 | 134 | 136 | 138 | 139 | 140 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | |
99 | 139 | 140 | 141 | 143 | 145 | 146 | 147 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Tabela 3 Valores de PA para meninas de acordo com idade e percentil de estatura2
PA | PA SISTÓLICA (mmHg) | PA DIASTÓLICA (mmHg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | Percentil | Percentil de Estatura -+ | Percentil de Estatura -+ | ||||||||||||
(Ano) | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | |
1 | 50 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 |
90 | 97 | 97 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
95 | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | |
99 | 108 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 114 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
2 | 50 | 85 | 85 | 87 | 88 | 89 | 91 | 91 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 |
90 | 98 | 99 | 100 | 101 | 103 | 104 | 105 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | |
95 | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | |
99 | 109 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 116 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | |
3 | 50 | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 |
90 | 100 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 | 106 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | |
95 | 104 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | |
99 | 111 | 111 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | |
4 | 50 | 88 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 94 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 |
90 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | |
95 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | |
99 | 112 | 113 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | |
5 | 50 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 |
90 | 103 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 109 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | |
95 | 107 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | 113 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | |
99 | 114 | 114 | 116 | 117 | 118 | 120 | 120 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | |
6 | 50 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 |
90 | 104 | 105 | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 68 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | |
95 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | |
99 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | |
7 | 50 | 93 | 93 | 95 | 96 | 97 | 99 | 99 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 |
90 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | |
95 | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 116 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | |
99 | 117 | 118 | 119 | 120 | 122 | 123 | 124 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | |
8 | 50 | 95 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 101 | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 |
90 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 114 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | |
95 | 112 | 112 | 114 | 115 | 116 | 118 | 118 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | |
99 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 125 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | |
9 | 50 | 96 | 97 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 |
90 | 110 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 116 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | |
95 | 114 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 120 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | |
99 | 121 | 121 | 123 | 124 | 125 | 127 | 127 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | |
10 | 50 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
90 | 112 | 112 | 114 | 115 | 116 | 118 | 118 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | |
95 | 116 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | |
99 | 123 | 123 | 125 | 126 | 127 | 129 | 129 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | |
11 | 50 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
90 | 114 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | |
95 | 118 | 118 | 119 -121 | 122 | 123 | 124 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | ||
99 | 125 | 125 | 126 | 128 | 129 | 130 | 131 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | |
12 | 50 | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 61 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 |
90 | 116 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 | 122 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | |
95 | 119 | 120 | 121 | 123 | 124 | 125 | 126 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | |
99 | 127 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 133 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | |
13 | 50 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 110 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 |
90 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | |
95 | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | |
99 | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | |
14 | 50 | 106 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 |
90 | 119 | 120 | 121 | 122 | 124 | 125 | 125 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | |
95 | 123 | 123 | 125 | 126 | 127 | 129 | 129 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | |
99 | 130 | 131 | 132 | 133 | 135 | 136 | 136 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | |
15 | 50 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 113 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 |
90 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | |
95 | 124 | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | |
99 | 131 | 132 | 133 | 134 | 136 | 137 | 138 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | |
16 | 50 | 108 | 108 | 110 | 111 | 112 | 114 | 114 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 |
90 | 121 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | |
95 | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | |
99 | 132 | 133 | 134 | 135 | 137 | 138 | 139 | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | |
17 | 50 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 |
90 | 122 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | |
95 | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 | 132 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | |
99 | 133 | 133 | 134 | 136 | 137 | 138 | 139 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 |
Nota: Adolescentes com PA ≥ 120/80 mmHg devem ser considerados pré-hipertensos, mesmo se o valor do percentil 90 for superior a essa marca. Essa situação pode ocorrer para PAS em maiores de 12 anos e para PAD em maiores de 16 anos.
Nota: Adolescentes com PA 120/80 mmHg devem ser considerados pré-hipertensos, mesmo se o valor do percentil 90 for superior a essa marca. Essa situação pode ocorrer para PAS em maiores de 12 anos e para PAD em maiores de 16 anos.
A realização da MAPA em criança/adolescente está indicada na investigação da HAB, HM e também no seguimento do paciente pré-hipertenso ou hipertenso.13 A prevalência da HAB tem sido descrita entre 22% e 32%. Sugere-se que o uso da MAPA deva ficar restrito aos pacientes com HA limítrofe ou leve, já que pacientes com PA elevada no consultório têm maior probabilidade de serem verdadeiramente hipertensos.16
Devem ser detalhados dados de nascimento, crescimento e desenvolvimento, antecedentes pessoais de doenças renais, urológicas, endócrinas, cardíacas e neurológicas. É importante caracterizar o padrão de atividade física, ingesta alimentar, tabagismo e consumo de bebida alcoólica, uso de esteroides, anfetaminas, simpaticomiméticos, antidepressivos tricíclicos, anticonceptivos e substâncias ilícitas, assim como o padrão do sono, uma vez que distúrbios do sono estão associados a HA, sobrepeso e obesidade. A investigação de antecedentes familiares para HA, doenças renais e outros FRCV é fundamental.
Ao exame físico, deve-se calcular o IMC.17 O retardo do crescimento pode ser sugestivo de doença crônica. Taquicardia persistente pode sugerir hipertireoidismo ou feocromocitoma. A presença de pulsos diminuídos em membros inferiores leva à suspeita de coarctação de aorta. A hipertrofia das adenoides está associada a distúrbios do sono. Acantose nigricans sugere resistência à insulina e DM. Frêmitos e sopros abdominais podem indicar doença renovascular.18
Os exames laboratoriais e de imagem solicitados têm como objetivo definir a etiologia (primária ou secundária), detectar LOA e FRCV associados à HA (Tabelas 4 e 5).2,14
Tabela 4 Investigação inicial de crianças e adolescentes com HA
Hemograma completo |
Função renal e eletrólitos (incluindo cálcio, fósforo e magnésio) |
Perfil lipídico |
Acido úrico sérico |
Glicemia de jejum |
Exame de urina tipo 1 e urocultura |
Fundoscopia |
Radiografia de tórax |
ECG / Ecodopplercardiograma |
US renal com Doppler de artérias renais |
Tabela 5 Alguns exames complementares utilizados para confirmação etiológica da HA secundária em crianças e adolescentes
Dosagem de eletrólitos na urina, proteinúria, creatinina urinária |
Nível sérico de renina (ou atividade de renina plasmática), aldosterona, cortisol salivar, PTH, TSH, T4 livre e T3 livre |
Eletroforese de hemoglobina |
Auto-anticorpos específicos: FAN, anti DNA, ANCA p, ANCA c |
Catecolaminas e metanefrinas na urina (ou metanefrina plasmática) e cintilografia com MIBG |
MIBG: metaiodobenzilguanidina
A avaliação de órgãos-alvo deve ser realizada em cada criança e adolescente com HA classificada nos estágios 1 e 2. O estudo do sono, por meio da polissonografia ou poligrafia residencial, está indicado para crianças e adolescentes com distúrbio de sono detectado pela anamnese.2 Para a pesquisa de HA secundária, observar as recomendações do capítulo 12.
Na Tabela 5, encontram-se alguns exames que devem ser solicitados para crianças e adolescentes com suspeita de HA secundária.
Em crianças e adolescentes com HA confirmada, a definição da etiologia da HA, a avaliação do risco CV e a caracterização de LOA norteiam a conduta terapêutica.
Terapêutica não farmacológica deve ser introduzida para todos os pacientes pediátricos com valores de PA acima do percentil 90.2 (GR: IIa; NE: C). Inclui redução de peso, programação de exercício físico e intervenção dietética.2 A redução de peso apresenta bons resultados no tratamento da criança hipertensa obesa,19 assim como o exercício físico, que apresenta efeito melhor sobre os valores de PAS.19 Recomenda-se atividade aeróbica regular com 30-60 minutos de exercício físico moderado, se possível diariamente. O treinamento resistido ou localizado, pode ser realizado pela criança portadora de HA, à exceção do levantamento de peso. Esportes competitivos não são recomendados para pacientes com HA estágio 2 ainda não controlada.20 A intervenção dietética pode incluir a restrição de sódio,21 assim como a suplementação de potássio e cálcio; a eficácia nessa população, porém, ainda não foi comprovada.22
A terapêutica farmacológica deve ser iniciada para casos pediátricos com HA sintomática, HA secundária, presença de LOA, DM tipos 1 e 2, DRC e HA persistente não responsiva à terapêutica não farmacológica.2 (GR: IIa; NE: B). O tratamento tem como alvo a redução da PA abaixo do percentil 95, na HA não complicada, e redução para valores abaixo do percentil 90, na HA complicada, caracterizada por LOA e comorbidades (DM, DRC), assim como na HA secundária.2 (GR: IIa; NE: C). Recomenda-se iniciar com um agente anti-hipertensivo de primeira linha, otimizar a sua dose e, se o valor-alvo da PA não for obtido, utilizar adições de outros grupos medicamentosos em sequência. Em recente revisão sistemática,23 não foi identificado nenhum estudo randomizado para avaliação da eficácia dos medicamentos anti-hipertensivos sobre LOA, assim como não se verificou relação dose-resposta consistente com qualquer uma das classes de fármacos avaliados.
