versão impressa ISSN 1413-8123
Ciênc. saúde coletiva vol.19 no.8 Rio de Janeiro ago. 2014
http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232014198.16202013
This study sought to evaluate the association between the impact of oral disorders in terms of physical/psychosocial dimensions and quality of life among the elderly. It involved a cross-sectional study conducted among the elderly (65-74 years) in 2008/2009. The social impact was assessed using the Oral Health Impact Profile (OHIP 14) and the quality of life using the SF 12 Short-Form Health Survey. Descriptive, univariate and multivariate (logistic regression) analysis was conducted with correction for the design effect, using SPSS(r)18.0 software. Of the 800 individuals approached, 736 elderly individuals participated (TR = 92%), with a mean age of 67.77 years, the majority of whom showed no impact based on the measurement of the prevalence of OHIP. The functional limitation dimension of the OHIP was associated with the physical domain of the SF12, irrespective of the other variables investigated. However, the seriousness of OHIP and its psychological discomfort and disability dimensions was associated with the mental domain of the SF12. The conclusion reached is that some impacts of oral disorders were associated with unsatisfactory quality of life in the physical and mental domains.
Key words: Quality of Life; Elderly individuals; Oral health; Health
A diminuição nas taxas de mortalidade, o declínio nas taxas de natalidade e a elevação da expectativa de vida devido às melhorias nos cuidados e nas políticas públicas de saúde contribuíram para o aumento da proporção de idosos no mundo1,2. Essa transição demográfica gerou entre os idosos uma carga crescente de doenças com impacto negativo na sua qualidade de vida1, definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações3. A qualidade de vida avalia o impacto da doença e do tratamento na capacidade da pessoa para realizar atividades diárias, reconhece o valor da saúde de forma ampla, considerando a avaliação de outros fatores além do desconforto ou dor, trata-se de um conceito multiatributo que engloba diversas dimensões físicas, mentais ou funcionais, bem-estar psicológico e social1,4,5. A avaliação da qualidade de vida exige que os profissionais de saúde repudiem um foco estrito da doença para uma abordagem mais ampla, ou seja, psicossocial. Investigações prévias buscaram identificar a relação entre o impacto da saúde geral6,7 e da saúde bucal8,9na qualidade de vida.
A saúde bucal é parte da saúde geral e essencial para a qualidade de vida10,11. O julgamento da saúde bucal tem sido conduzido a partir da avaliação centrada nas condições dentárias e/ou bucais denominadas condições objetivas ou normativas (conduzidas por cirurgiões dentistas, conforme normas pré-estabelecidas)12. As condições normativas por si só não indicam o quanto a pessoa se sente afetada pela sua condição bucal13. Nesse contexto, alguns instrumentos foram desenvolvidos para avaliar questões subjetivas da saúde bucal14-16, entre eles destaca-se o Oral Health Impact Profile (OHIP), em especial em sua forma abreviada, o OHIP-1415. O OHIP foi proposto para avaliar as percepções dos indivíduos sobre o impacto das desordens bucais em seu bem-estar, através de questões que abrangem sete dimensões: limitação funcional, dor física, desconforto psicológico, incapacidade física, incapacidade psicológica, incapacidade social e deficiência na realização das atividades cotidianas15.
Ele tem sido utilizado para avaliar o impacto da saúde bucal na qualidade de vida14,17-19. Segundo Locker e Quiñonez9, os impactos capturados pelo OHIP parecem não afetar diretamente a qualidade de vida do indivíduo a qualquer grau apreciável, uma vez que podem não ter magnitude ou duração suficiente para comprometer a qualidade de vida global. No entanto, os impactos consequentes das desordem bucais podem afetar as dimensões físicas e psicossociais da saúde bucal, havendo a possibilidade dessas dimensões comprometerem ou não a qualidade de vida9. Para verificar tal associação, Locker e Quiñonez9 avaliaram a qualidade de vida a partir de uma única questão criada por eles mesmos, não sendo identificados estudos que tivessem investigado essa associação a partir da utilização de questionário desenvolvido e validado para avaliar a qualidade de vida. Nessa perspectiva, é recomendada a investigação da existência de associação entre o impacto das desordens bucais em suas dimensões física/psicossocial com os domínios da qualidade de vida a partir de instrumentos desenvolvidos e validados para investigar essas questões entre idosos. Dessa forma, a presente investigação avaliou a possível associação entre o impacto das desordens bucais captadas pelo OHIP-1415e a qualidade de vida de idosos avaliada a partir do Short-Form Health Survey (SF-12)20.
Estudo transversal analítico conduzido entre idosos (65-74 anos) de um município brasileiro de grande porte populacional, Montes Claros, Minas Gerais, entre 2008 e 200921-24, que utilizou os critérios de avaliação das condições de saúde bucal propostos pela OMS em 199725. A amostra estimada foi de 740 dentre 9929 idosos do município avaliado, definida considerando a prevalência estimada em 0,50, nível de confiança de 95%, erro amostral de 5,5%, deff (design effect) igual a 2,0, uma taxa de não resposta de 20%, para se compensar as possíveis perdas. Essa amostra foi complexa probabilística por conglomerados em dois estágios (setores censitários e quadras), foram selecionados 53 dos 276 setores censitários urbanos e duas das 11 áreas rurais, através de amostragem aleatória simples. Em seguida, também por amostragem aleatória simples, foram selecionadas as quadras em cada um dos 53 setores. Todos os domicílios das quadras selecionadas foram visitados. Na zona rural, os residentes em todos os domicílios, situados a uma distância de até 500 metros de uma instituição de referência, foram convidados a participar24.
A coleta dos dados foi realizada por 24 cirurgiões-dentistas treinados e calibrados (Kappa inter/intraexaminadores e coeficiente de correlação intraclasse) para a realização das entrevistas e exames intrabucais, realizados em ambiente amplo, sob iluminação natural, empregando-se espelho clínico bucal e sonda CPI previamente esterilizados22. Participaram da coleta de dados examinadores que apresentaram concordância ≥ 0,60, conforme escala proposta por Fleiss26 modificada por Cicchetti et al.27. Os dados foram registrados em um programa de computador de mão, empregando-se o Programa Coletor de dados em saúde desenvolvido para essa pesquisa23.
As variáveis dependentes do estudo foram os domínios físico e mental da qualidade de vida. Optou-se pelo uso da versão validada no Brasil do 12 - Item Short-Form Health Survey (SF-12)20, composto por 12 itens que, considerando a percepção do indivíduo em relação aos aspectos de sua vida nas quatro últimas semanas, avalia o impacto da saúde geral na qualidade de vida nas dimensões da capacidade funcional, dos aspectos físicos, sociais e emocionais, da dor, da vitalidade e da saúde mental20. Cada um dos 12 itens possui um conjunto de possíveis respostas distribuídas em uma escala tipo Likert, sendo possível, a partir da aplicação de um algoritmo próprio do questionário, com pontuações padronizadas e normatizadas, produzir escores de 0-100, onde valores iguais a 50 referem-se à população normal20. Uma vez que a saúde e, portanto, a qualidade de vida são influenciadas pelos domínios físico (DF) e mental (DM), estes domínios são analisados em separado, cujos pontos de corte nos escores gerados foram 56,57 e 60,75, respectivamente, nos quais a qualidade de vida insatisfatória nos domínios referidos foram estimadas por valores superiores a esses pontos de corte28.
Para avaliar o impacto das desordens bucais nas suas dimensões física e psicossocial, foi utilizada a versão traduzida e validada para a língua portuguesa e cultura brasileira do OHIP-1429, composto por 14 questões. O OHIP-14 foi desenvolvido e permitiu a conservação das dimensões originais do OHIP-49 com boa confiabilidade, validade e precisão, tornando-se útil em estudos em que apenas um número limitado de questões pode ser aplicado15. Para cada pergunta do OHIP-14, os idosos foram convidados a responder sobre a situação da sua boca e dos seus dentes nos últimos seis meses. Para a codificação das respostas do OHIP, foi utilizada uma escala do tipo Likert, que aborda a frequência experimentada num impacto, como se segue: 0-nunca, 1-raramente, 2-às vezes, 3-repetidamente, 4-sempre. Para análise e interpretação dos impactos avaliados pelo OHIP-14, foi considerada a proposta de Locker e Quiñonez (2011). A prevalência do impacto foi obtida pelas respostas repetidamente ou sempre a um ou mais itens do OHIP, a gravidade foi aferida pela soma de todos os escores, variando de 0 a 56, sendo que quanto maior o escore, maior é o impacto decorrente das desordens bucais sobre seu bem-estar. Sua extensão foi avaliada pela soma do número de itens com impacto, variando de 0 a 14, considerando as perguntas respondidas pelas opções repetidamente e sempre9.
As outras variáveis independentes foram referentes às características pessoais, à saúde geral, a comportamentos, a condições normativas e subjetivas de saúde bucal. As variáveis relativas às condições normativas e subjetivas de saúde geral foram presença de doenças crônicas (não, sim), uso de medicamentos (não, sim), versão validada e adaptada à cultura brasileira do Mini Exame do Estado Mental30 (sem déficit cognitivo, com déficit cognitivo), atividade física (sempre ou frequentemente, ocasionalmente, raramente ou nunca), satisfação com a vida (satisfeito/muito satisfeito, nem satisfeito e nem insatisfeito, insatisfeito/muito insatisfeito). As características pessoais consideradas foram faixa etária em anos (65-68, 69-74), raça autodeclarada (branco, pardo/amarelo/negro/indígena), sexo (feminino, masculino), estado civil (casado/união estável, viúvo/divorciado, solteiro), escolaridade em anos de estudo (9 ou mais, 5-8, 0-4), renda per capita (mais de um salário, até um salário).
No grupo de comportamentos foram avaliadas a frequência diária da higiene bucal (mais de 2 vezes, 1 ou 2 vezes, nenhuma vez), hábitos tabagista e etilista atual ou passado (ausente, presente), serviço odontológico utilizado (Sistema Único de Saúde - SUS, outros serviços). Ressalta-se que o SUS é o sistema de saúde brasileiro que é baseado no princípio da saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado31.
As condições normativas de saúde bucal avaliadas foram alterações da mucosa bucal (não, sim), presença de edentulismo (não, sim), uso de prótese dentária (não, sim), necessidade normativa de tratamento odontológico (não, sim). As condições subjetivas de saúde bucal foram percepção da saúde bucal, da mastigação, da aparência de dentes e gengivas e da fala devido aos dentes e gengivas (ótima/boa, regular, ruim/péssima), percepção do relacionamento devido à condição bucal (não afetado, afetado), percepção da necessidade de tratamento (sim, não); dor de dentes e gengivas nos últimos seis meses (não, sim) e satisfação com o atendimento odontológico (satisfeito, insatisfeito).
Para a análise dos dados, empregou-se o softwarePASW(r) Statistics 18.0. Realizou-se a correção pelo efeito desenho, já que o estudo baseou-se em amostra complexa por conglomerados em dois estágios. Na análise descritiva incluiu-se a frequência absoluta (n), a frequência relativa (%) e a frequência relativa com correção pelo efeito de desenho (%a), o erro padrão (%) e o deff para variáveis categóricas. Em seguida, foram conduzidas análises univariadas a partir do Teste Qui-quadrado. Foram incluídas nas análises múltiplas aquelas variáveis que apresentaram nível de significância (valor-p) igual ou inferior a 0,20. Foram feitas regressões logísticas para estimativa dos modelos múltiplos, ficaram retidos nos modelos os fatores que permaneceram associados ao nível de p ≤ 0,05, com intervalos de 95% de confiança. Os princípios éticos desse estudo estiveram de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde-(S) do Brasil, n°196/9632, sob aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, CEP/Unimontes. Todos os participantes do estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.
Estimou-se a participação de 740 idosos, foram encontrados nos domicílios dos conglomerados sorteados 800 idosos. Destes, 736 (92%) aceitaram participar da investigação e foram avaliados. Observou-se que a média de idade foi de 67,77 anos (EP = 0,15), a maioria se enquadrava na categoria pardo/amarelo/negro/indígena, dentre os 736, 12 (1,6%*) relatou nunca ter utilizado os serviços odontológicos (Tabela 1).
Tabela 1 Caracterização da população idosa de Montes Claros (MG), Brasil, 2008/2009, quanto às características pessoais, à saúde geral, aos comportamentos e quanto às condições normativas e subjetivas de saúde bucal. n = 736.
Erro padrão | |||||
---|---|---|---|---|---|
n | % | %a | % | Deff | |
Características pessoais | |||||
Faixa etária (em anos) | |||||
65-68 | 382 | 51,90 | 52,00 | 2,1 | 1,399 |
69-74 | 354 | 48,10 | 48,00 | ||
Raça autodeclarada* | |||||
Branco | 246 | 33,60 | 32,60 | 3,8 | 5,416 |
Pardo/Amarelo/Negro/Indígena | 487 | 66,40 | 67,40 | ||
Sexo | |||||
Feminino | 423 | 57,50 | 56,50 | 2,3 | 1,778 |
Masculino | 313 | 42,50 | 43,50 | ||
Estado Civil | |||||
Casado/União estável | 449 | 61,00 | 64,50 | 3,5 | 4,502 |
Viúvo/Divorciado | 246 | 33,40 | 30,60 | 3,1 | 3,762 |
Solteiro | 41 | 5,60 | 4,80 | 1,1 | 2,132 |
Escolaridade (anos de estudo) | |||||
9 ou mais | 97 | 13,20 | 12,80 | 2,0 | 3,005 |
5- 8 | 141 | 19,20 | 17,20 | 2,3 | 3,038 |
0- 4 | 498 | 67,70 | 70,00 | 3,4 | 4,450 |
Renda per capita em salários mínimosb* | |||||
Mais de 1 | 217 | 30,50 | 29,00 | 3,7 | 5,246 |
Até 1 | 495 | 69,50 | 71,00 | ||
Condições normativas e subjetivas de saúde geral | |||||
Presença de doenças crônicas* | |||||
Não | 115 | 15,70 | 16,80 | 2,4 | 3,229 |
Sim | 619 | 84,30 | 83,20 | ||
Uso de medicamentos* | |||||
Não | 197 | 26,90 | 27,20 | 2,0 | 1,653 |
Sim | 536 | 73,10 | 72,80 | ||
Minimental (ajustado por escolaridade)* | |||||
Sem déficit cognitivo | 501 | 79,30 | 79,40 | 2,1 | 1,909 |
Com déficit cognitivo | 131 | 20,70 | 20,60 | ||
Atividade física* | |||||
Sempre ou frequentemente | 134 | 18,20 | 19,10 | 3,0 | 4,714 |
Ocasionalmente | 134 | 18,20 | 18,20 | 2,6 | 3,746 |
Raramente ou nunca | 467 | 63,60 | 62,70 | 4,2 | 6,213 |
Satisfação com a vida* | |||||
Satisfeito ou muito satisfeito | 605 | 82,50 | 82,50 | 2,2 | 2,819 |
Nem satisfeito e nem insatisfeito | 103 | 14,00 | 14,30 | 1,9 | 2,428 |
Insatisfeito ou muito insatisfeito | 26 | 3,50 | 3,10 | 0,9 | 2,032 |
Comportamentos | |||||
Higiene bucal/Frequência diária* | |||||
Mais de 2 vezes | 324 | 44,70 | 43,00 | 3,7 | 4,497 |
1 ou 2 vezes | 378 | 52,10 | 53,20 | 3,6 | 4,226 |
Nenhuma vez | 23 | 3,20 | 3,80 | 1,4 | 4,648 |
Hábito tabagista atual ou passado* | |||||
Ausente | 477 | 64,90 | 64,90 | 2,6 | 2,509 |
Presente | 258 | 35,10 | 35,10 | ||
Hábito etilista atual ou passado* | |||||
Ausente | 460 | 62,70 | 61,10 | 3,0 | 3,137 |
Presente | 274 | 37,30 | 38,90 | ||
Serviço odontológico utilizado* | |||||
SUS | 232 | 32,40 | 34,60 | 4,6 | 7,433 |
Outros serviços | 485 | 67,60 | 65,40 | ||
Erro padrão | |||||
n | % | %a | % | Deff | |
Condições normativas de Saúde Bucal | |||||
Alterações da mucosa* | |||||
Não | 585 | 82,50 | 82,20 | 2,5 | 3,503 |
Sim | 124 | 17,50 | 17,80 | ||
Presença de edentulismo | |||||
Não | 292 | 39,70 | 38,10 | 2,8 | 2,682 |
Sim | 444 | 60,30 | 61,90 | ||
Uso de prótese dentária* | |||||
Não | 148 | 20,20 | 20,20 | 2,8 | 3,839 |
Sim | 584 | 79,80 | 79,80 | ||
Necessidade normativa de tratamento odontológico* | |||||
Não | 208 | 28,50 | 28,10 | 2,2 | 1,936 |
Sim | 523 | 71,50 | 71,90 | ||
Condições subjetivas de Saúde Bucal | |||||
Percepção da saúde bucal* | |||||
Ótima ou boa | 490 | 66,70 | 66,00 | 2,5 | 2,198 |
Regular | 208 | 28,30 | 28,70 | 2,1 | 1,826 |
Ruim ou péssima | 37 | 5,00 | 5,30 | 1,3 | 2,844 |
Percepção da mastigação* | |||||
Ótima ou boa | 426 | 58,00 | 57,90 | 2,9 | 2,745 |
Regular | 197 | 26,80 | 27,50 | 1,3 | 0,718 |
Ruim ou péssima | 112 | 15,20 | 14,60 | 2,4 | 3,778 |
Percepção da aparência de dentes e gengivas* | |||||
Ótima ou boa | 434 | 59,30 | 60,30 | 2,2 | 1,715 |
Regular | 195 | 26,60 | 26,40 | 1,9 | 1,498 |
Ruim ou péssima | 103 | 14,10 | 13,30 | 1,5 | 1,616 |
Percepção da fala devido/dentes e gengivas* | |||||
Ótima ou boa | 564 | 76,80 | 78,00 | 2,5 | 3,098 |
Regular | 120 | 16,30 | 16,50 | 2,4 | 3,284 |
Ruim ou péssima | 51 | 6,90 | 5,50 | 1,0 | 1,706 |
Percepção do relacionamento/condição bucal* | |||||
Não afeta | 522 | 71,30 | 69,10 | 5,0 | 9,655 |
Afeta | 210 | 28,70 | 30,90 | ||
Percepção da necessidade de tratamento* | |||||
Sim | 424 | 58,20 | 60,50 | 2,9 | 2,918 |
Não | 305 | 41,80 | 39,50 | ||
Dor em dentes e gengivas nos últimos seis meses* | |||||
Não | 558 | 76,20 | 77,30 | 2,6 | 3,099 |
Sim | 174 | 23,80 | 22,70 | ||
Satisfação com atendimento odontológico* | |||||
Satisfeito | 646 | 90,70 | 92,00 | 1,4 | 1,971 |
Insatisfeito | 66 | 9,30 | 8,00 |
a Valores estimados com a correção pelo efeito desenho. b Baseada no salário mínimo em 2008, no valor de R$ 415,00 (Us$ 173,64). * Variáveis que apresentaram "n" inferior a 736 devido à perda de informações
Identificou-se uma maior prevalência de qualidade de vida insatisfatória no domínio físico e satisfatória no domínio mental do SF 12. Os idosos foram caracterizados quanto às questões do SF 12 (Tabela 2).
Tabela 2 Distribuição da frequência da população idosa de Montes Claros (MG), quanto às questões do SF-12, 2008/2009, n = 736.
Variáveis | Erro padrão | ||||
---|---|---|---|---|---|
n | % | %a | % | Deff | |
Qualidade de vida | |||||
Domínio físico do SF12* | |||||
Satisfatório | 260 | 35,50 | 35,50 | 3,4 | 4,063 |
Insatisfatório | 472 | 64,50 | 64,50 | ||
Domínio mental do SF12* | |||||
Satisfatório | 594 | 81,10 | 81,50 | 1,8 | 1,744 |
Insatisfatório | 138 | 18,90 | 18,50 | ||
1- Em geral, o (a) Sr.(a) diria que a sua saúde é?* | |||||
Excelente | 34 | 4,60 | 5,20 | 1,2 | 2,606 |
Muito Boa | 99 | 13,50 | 15,80 | 3,5 | 7,717 |
Boa | 221 | 30,10 | 28,90 | 2,1 | 1,768 |
Regular | 300 | 40,90 | 40,00 | 3,3 | 3,647 |
Ruim | 80 | 10,90 | 10,10 | 1,2 | 1,234 |
2 - O (a) Sr. (a) acha que sua saúde, agora, o dificulta de | |||||
fazer algumas coisas do dia a dia, como por exemplo: | |||||
atividades médias (como mover uma cadeira, fazer | |||||
compras, limpar a casa, trocar de roupa).* | |||||
Sim, muita dificuldade | 117 | 15,90 | 15,00 | 2,1 | 2,922 |
Sim, pouca dificuldade | 245 | 33,40 | 30,40 | 2,4 | 2,141 |
Não tive dificuldade | 372 | 50,70 | 54,60 | 3,1 | 3,179 |
3 - O (a) Sr. (a) acha que sua saúde, agora, o dificulta de | |||||
fazer algumas coisas do dia a dia, como por exemplo: | |||||
subir três ou mais degraus de escada.* | |||||
Sim, muita dificuldade | 111 | 15,10 | 13,60 | 1,8 | 2,224 |
Sim, pouca dificuldade | 249 | 33,90 | 32,00 | 2,6 | 2,452 |
Não tive dificuldade | 374 | 51,00 | 54,40 | 3,3 | 3,638 |
4 - Durante as últimas 4 semanas, o (a) Sr.(a) teve algum | |||||
dos seguintes problemas com o seu trabalho ou em suas | |||||
atividades do dia a dia, como por exemplo: fez menos do | |||||
que gostaria, por casa de sua saúde física.* | |||||
Sim | 377 | 51,40 | 51,00 | 2,9 | 2,777 |
Não | 357 | 48,60 | 49,00 | ||
5 - Durante as últimas 4 semanas, o (a) Sr.(a) teve algum | |||||
dos seguintes problemas com o seu trabalho ou em suas | |||||
atividades do dia a dia, como por exemplo: sentiu-se com | |||||
dificuldade no trabalho ou em outras atividades, por | |||||
causa de sua saúde física.* | |||||
Sim | 366 | 49,90 | 49,60 | 2,9 | 2,776 |
Não | 368 | 50,10 | 50,40 | ||
6 - Durante as últimas 4 semanas, o (a) Sr.(a) teve algum | |||||
dos seguintes problemas com o seu trabalho ou em suas | |||||
atividades do dia a dia, como por exemplo: fez menos do | |||||
que gostaria, por causa de problemas emocionais.* | |||||
Sim | 244 | 33,30 | 32,50 | 2,5 | 2,336 |
Não | 489 | 66,70 | 67,50 | ||
Variáveis | Erro padrão | ||||
n | % | %a | % | Deff | |
7 - Durante as últimas 4 semanas, o (a) Sr.(a) teve algum | |||||
dos seguintes problemas com o seu trabalho ou em suas | |||||
atividades do dia a dia, como por exemplo: deixou de | |||||
fazer seu trabalho ou outras atividades cuidadosamente, | |||||
como de costume, por causa de problemas emocionais.* | |||||
Sim | 219 | 29,80 | 28,50 | 2,2 | 1,956 |
Não | 515 | 70,20 | 71,50 | ||
8 - Durante as últimas 4 semanas, alguma dor atrapalhou | |||||
seu trabalho normal (tanto o trabalho de casa como o de | |||||
fora de casa). * | |||||
Extremamente | 19 | 2,60 | 2,60 | 0,8 | 2,182 |
Bastante | 97 | 13,20 | 13,60 | 1,8 | 2,362 |
Moderadamente | 109 | 14,90 | 15,00 | 2,1 | 2,882 |
Um pouco | 189 | 25,70 | 2,90 | 3,4 | 4,788 |
Nenhum pouco | 320 | 43,60 | 41,90 | 3,1 | 3,187 |
9 - Quanto tempo durante as últimas 4 semanas o (a) | |||||
Sr.(a) tem se sentido calmo(a) e tranquilo(a).* | |||||
Nenhum pouco do tempo | 9 | 1,20 | 0,90 | 0,3 | 1,104 |
Uma pequena parte do tempo | 71 | 9,70 | 10,40 | 1,7 | 2,449 |
Alguma parte do tempo | 109 | 14,90 | 15,00 | 1,6 | 1,566 |
Uma boa parte do tempo | 139 | 18,90 | 19,50 | 2,1 | 2,206 |
A maior parte do tempo | 335 | 45,60 | 44,80 | 3,9 | 5,126 |
Todo o tempo | 71 | 9,70 | 9,20 | 1,9 | 3,670 |
10 - Quanto tempo durante as últimas 4 semanas o (a) | |||||
Sr.(a) teve bastante energia.* | |||||
Nenhum pouco do tempo | 10 | 1,30 | 1,00 | 0,4 | 1,189 |
Uma pequena parte do tempo | 79 | 10,80 | 10,90 | 1,5 | 1,808 |
Alguma parte do tempo | 124 | 16,90 | 16,40 | 2,3 | 3,208 |
Uma boa parte do tempo | 190 | 25,90 | 29,70 | 4,5 | 7,865 |
A maior parte do tempo | 270 | 36,80 | 34,00 | 4,2 | 6,359 |
Todo o tempo | 61 | 8,30 | 8,00 | 1,7 | 3,327 |
11- Quanto tempo durante as últimas 4 semanas o (a) | |||||
Sr.(a) sentiu-se desanimado(a) e deprimido (a).* | |||||
Todo o tempo | 7 | 1,00 | 0,60 | 0,3 | 1,102 |
A maior parte do tempo | 37 | 5,00 | 4,30 | 1,0 | 1,866 |
Uma boa parte do tempo | 45 | 6,10 | 6,60 | 0,9 | 1,183 |
Alguma parte do tempo | 108 | 14,70 | 14,70 | 2,0 | 2,686 |
Uma pequena parte do tempo | 300 | 40,80 | 40,60 | 3,0 | 3,103 |
Nenhuma parte do tempo | 236 | 32,10 | 33,10 | 2,5 | 2,254 |
12 - Durante as últimas 4 semanas, em quanto do | |||||
seu tempo a sua saúde ou problemas emocionais | |||||
atrapalharam suas atividades sociais, tais como: visitar | |||||
amigos, parentes, sair, etc.* | |||||
Todo o tempo | 12 | 1,60 | 1,10 | 0,4 | 1,015 |
A maior parte do tempo | 23 | 3,10 | 2,70 | 0,8 | 1,735 |
Uma boa parte do tempo | 36 | 4,90 | 4,90 | 0,9 | 1,353 |
Alguma parte do tempo | 75 | 10,20 | 9,00 | 1,4 | 2,068 |
Uma pequena parte do tempo | 189 | 25,80 | 25,30 | 3,8 | 6,260 |
Nenhuma parte do tempo | 398 | 54,40 | 56,90 | 3,3 | 3,638 |
Fonte: Banco de Dados do SB-MOC, 2008/2009. . *Variáveis que apresentaram "n" inferior a736 devido à perda de informações
Na avaliação do impacto das desordens bucais nas suas dimensões físicas e psicossociais, avaliada pelo OHIP-14, sua extensão apresentou média de 0,55, com desvio padrão de ± 1,57 e mediana de 0,00, com valores que variam de 0 a 14. A gravidade do impacto obteve média de 6,18, desvio padrão de ± 8,41 e mediana de 2,00. Identificou-se que a maioria dos idosos investigados não obteve impacto na avaliação pelo OHIP-14, a partir da medida de sua prevalência (Tabela 3).
Tabela 3 Distribuição da frequência da população idosa de Montes Claros/MG, quanto ao OHIP 14, 2008/2009, n = 736.
Variáveis | n | % | %a | Erro padrão | Deff |
---|---|---|---|---|---|
Prevalência do OHIP Impacto | |||||
Não | 589 | 80,00 | 81,60 | 2,1 | 2,508 |
Sim | 147 | 20,00 | 18,40 | ||
Dimensão 1 – Limitação funcional* | |||||
Não | 683 | 93,20 | 94,20 | 1,1 | 1,894 |
Sim | 50 | 6,80 | 5,80 | ||
Dimensão 2 – Dor física* | |||||
Não | 655 | 89,40 | 91,10 | 1,5 | 2,144 |
Sim | 78 | 10,60 | 8,90 | ||
Dimensão 3 – Desconforto psicológico* | |||||
Não | 672 | 91,60 | 91,00 | 1,4 | 1,934 |
Sim | 62 | 8,40 | 9,00 | ||
Dimensão 4 – Incapacidade física* | |||||
Não | 683 | 93,10 | 93,40 | 1,0 | 1,300 |
Sim | 51 | 6,90 | 6,60 | ||
Dimensão 5 – Incapacidade psicológica* | |||||
Não | 689 | 94,00 | 95,00 | 1,2 | 2,600 |
Sim | 44 | 6,00 | 5,00 | ||
Dimensão 6 – Incapacidade social* | |||||
Não | 716 | 97,50 | 97,90 | 0,7 | 1,726 |
Sim | 18 | 2,50 | 2,10 | ||
Dimensão 7 – Deficiência* | |||||
Não | 712 | 97,00 | 96,50 | 1,0 | 2,357 |
Sim | 22 | 3,00 | 3,50 | ||
1 - Você teve problemas para falar alguma palavra por causa | |||||
de problemas com seus dentes, boca ou dentadura.* | |||||
Nunca | 530 | 72,3 | 72,40 | 4,1 | 6,949 |
Raramente | 89 | 12,1 | 12,60 | 2,3 | 4,079 |
Às vezes | 84 | 11,4 | 11,20 | 2,0 | 3,406 |
Repetidamente | 20 | 2,7 | 2,90 | 0,9 | 2,247 |
Sempre | 11 | 1,5 | 0,90 | 0,4 | 1,156 |
2 - Você sentiu que o sabor dos alimentos têm piorado | |||||
por causa de problemas com seus dentes, sua boca ou | |||||
dentadura?* | |||||
Nunca | 541 | 73,9 | 72,90 | 5,7 | 13,467 |
Raramente | 63 | 8,6 | 8,50 | 1,8 | 3,516 |
Às vezes | 95 | 13,0 | 14,70 | 3,7 | 9,128 |
Repetidamente | 16 | 2,2 | 2,40 | 0,8 | 2,231 |
