versão impressa ISSN 0066-782Xversão On-line ISSN 1678-4170
Arq. Bras. Cardiol. vol.107 no.2 São Paulo ago. 2016 Epub 18-Jul-2016
https://doi.org/10.5935/abc.20160102
Estudos mostraram diferentes mortalidades por doenças cardiovasculares (DCV), doença isquêmica do coração (DIC) e doenças cerebrovasculares (DCbV) nas cinco regiões do Brasil. Particularidades socioeconômicas entre as cinco regiões são frequentemente usadas para justificar diferenças na mortalidade por essas doenças. Estudos também mostraram redução das diferenças entre as taxas de mortalidade das cinco regiões do Brasil.
Atualizar os dados de mortalidade por DCV em mulheres e homens nas cinco regiões do país.
Os dados populacionais e de mortalidade foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Ministério da Saúde. O risco de morte foi ajustado pelo método da padronização direta, tendo como referência a população mundial em 2000. Foram analisadas as tendências da mortalidade por DCV, DIC e DCbV em mulheres e homens com ≥ 30 anos de idade nas cinco regiões do Brasil no período de 1980-2012.
Observou-se na mortalidade: 1) por DCV: redução nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste; aumento na região Nordeste; 2) por DIC: redução nas regiões Sudeste e Sul; aumento na região Nordeste; e inalterada nas regiões Norte e Centro-Oeste; 3) por DCbV: redução nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; aumento na região Nordeste; e inalterada na região Norte. Observou-se também convergência das tendências da mortalidade por DCV, DIC e DCbV nas cinco regiões.
As regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste tiveram as maiores taxas de mortalidade por DCV comparadas às regiões Sudeste e Sul. (Arq Bras Cardiol. 2016; [online].ahead print, PP.0-0)
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares; Mortalidade; Epidemiologia; Brasil; Acidente Vascular Cerebral (AVC); Doença Isquêmica do Coração
Studies have shown different mortalities due to cardiovascular diseases (CVD), ischemic heart disease (IHD) and cerebrovascular diseases (CbVD) in the five Brazilian regions. Socioeconomic conditions of those regions are frequently used to justify differences in mortality due to those diseases. In addition, studies have shown a reduction in the differences between the mortality rates of the five Brazilian regions.
To update CVD mortality data in women and men in the five Brazilian regions.
Mortality and population data were obtained from the Brazilian Institute of Geography and Statistics and Ministry of Health. Risk of death was adjusted by use of the direct method, with the 2000 world standard population as reference. We analyzed trends in mortality due to CVD, IHD and CbVD in women and men aged ≥ 30 years in the five Brazilian regions from 1980 to 2012.
Mortality due to: 1) CVD: showed reduction in the Northern, West-Central, Southern and Southeastern regions; increase in the Northeastern region; 2) IHD: reduction in the Southeastern and Southern regions; increase in the Northeastern region; and unchanged in the Northern and West-Central regions; 3) CbVD: reduction in the Southern, Southeastern and West-Central regions; increase in the Northeastern region; and unchanged in Northern region. There was also a convergence in mortality trends due to CVD, IHD, and CbVD in the five regions.
The West-Central, Northern and Northeastern regions had the worst trends in CVD mortality as compared to the Southeastern and Southern regions. (Arq Bras Cardiol. 2016; [online].ahead print, PP.0-0)
Keywords: Cardiovascular Diseases; Mortality; Epidemiology; Brazil; Stroke; Myocardial Ischemia
As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte em homens e mulheres nas cinco regiões do Brasil.1 As regiões Sudeste e Sul tiveram os maiores coeficientes ajustados de mortalidade por DCV, doenças isquêmicas do coração (DIC) e doenças cerebrovasculares (DCbV) comparadas com as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.1 A mortalidade por DCV nas regiões Sudeste e Sul tem padrão semelhante ao observado nos países mais desenvolvidos, onde as DCV têm maior participação na mortalidade geral da população e predomina a mortalidade por DIC sobre as DCbV.2,3 Do outro lado, a mortalidade por DCV nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste tem padrão semelhante ao observado nos países em desenvolvimento, onde as DCV têm proporcionalmente menor participação na mortalidade geral da população e predomina a mortalidade por DCbV sobre as DIC.1-3 Da mesma forma, a redução da mortalidade por DCV, DIC e DCbV foi significativamente maior nas regiões Sudeste e Sul quando comparadas com as regiões Norte e Centro-Oeste, enquanto que na região Nordeste observou-se um aumento na mortalidade por essas doenças.1,4 Esses dois estudos mostraram uma aproximação das linhas de tendência da mortalidade por DCV entre as cinco regiões. Porém, Souza et al.1 analisaram os dados de mortalidade por DCV até o ano 2006 e Baena et al.4 reportaram dados de mortalidade nas cinco regiões somente para as DIC até o ano de 2010.
Este estudo teve como objetivo analisar as tendências de mortalidade por DCV, DIC e DCbV, isto é, se as tendências ainda se mantêm, assim como atualizar os dados de mortalidade por DCV em homens e mulheres nas cinco regiões do Brasil no período de 1980 a 2012.
Este estudo ecológico, retrospectivo, baseado nas séries temporais analisou a mortalidade por DC, DIC e DCbV na população com idade ≥30 anos nas cinco regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) de 1980 até 2012. Os dados sobre a mortalidade foram obtidos no portal do Ministério da Saúde, www.datasus.gov.br.5 Os dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram obtidos no mesmo portal. Os óbitos de 1990 a 1995 foram classificados de acordo com o CID-9, 9a Conferência de Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID), de 1975, e adotado pela 20a Assembleia Mundial da Saúde. Os dados de mortalidade a partir do ano de 1996 foram obtidos da 10a revisão da CID. As doenças do aparelho circulatório (DC) foram agrupadas nos códigos 390 a 459, as DIC, códigos 410 a 414, e as DCbV, códigos 430 a 438, da 9a Revisão da CID. A mortalidade a partir do ano de 1996 foi classificada pela 10ª revisão da CID. As DC estão agrupadas nos códigos I00 a I99, as DIC, códigos I20 a I25 e as DCbV, nos códigos I60 a I69. Para fins de comparação, a mortalidade, por 100.000 habitantes, foi ajustada pelo método da padronização direta, tendo como referência a população mundial padrão do ano 2000.6 O modelo de regressão linear simples foi usado para análise e comparações das tendências de mortalidade. As variáveis dependentes foram DC, DIC e DCbV, e a variável independente foi o ano. O nível de significância adotado para os testes estatísticos foi de 5% (p < 0,05). O programa estatístico usado foi o SAS (SAS Institute Inc., 1989-1996, Cary, NC, EUA), versão 9.2.
A mortalidade total em homens e em mulheres por DCV, DIC e DCbV, assim como, os resultados das análises de regressão linear simples, encontram-se, respectivamente, nas Tabelas 1, 2, 3 e 4.
Tabela 1 Risco de morte* por 100 mil habitantes por doenças cardiovasculares (DCV) e variação total no período de observação (1980-2012) na população total e em homens e mulheres nas 5 regiões do Brasil
DCV população total | DCV homens | DCV em mulheres | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | West-Central | ||
1980 | 430 | 261 | 863 | 791 | 503 | 464 | 278 | 986 | 891 | 529 | 395 | 245 | 740 | 691 | 478 | ||
1981 | 365 | 268 | 832 | 748 | 583 | 386 | 288 | 951 | 847 | 643 | 344 | 248 | 713 | 649 | 523 | ||
1982 | 329 | 271 | 789 | 713 | 538 | 355 | 295 | 914 | 827 | 590 | 302 | 248 | 664 | 598 | 485 | ||
1983 | 331 | 263 | 792 | 740 | 568 | 355 | 285 | 919 | 854 | 631 | 307 | 240 | 665 | 626 | 504 | ||
1984 | 334 | 276 | 785 | 727 | 578 | 362 | 302 | 916 | 840 | 641 | 307 | 250 | 654 | 615 | 515 | ||
1985 | 339 | 273 | 779 | 694 | 580 | 368 | 302 | 909 | 796 | 641 | 310 | 244 | 649 | 591 | 520 | ||
1986 | 341 | 277 | 749 | 678 | 565 | 364 | 304 | 872 | 790 | 632 | 319 | 250 | 625 | 566 | 497 | ||
1987 | 317 | 257 | 727 | 677 | 526 | 337 | 284 | 846 | 778 | 580 | 297 | 230 | 609 | 575 | 472 | ||
1988 | 324 | 276 | 756 | 711 | 552 | 349 | 308 | 889 | 814 | 612 | 299 | 244 | 624 | 607 | 493 | ||
1989 | 319 | 270 | 721 | 653 | 516 | 346 | 299 | 849 | 752 | 581 | 291 | 240 | 593 | 555 | 451 | ||
1990 | 324 | 264 | 700 | 665 | 483 | 351 | 296 | 818 | 767 | 534 | 298 | 232 | 582 | 562 | 431 | ||
1991 | 309 | 261 | 646 | 620 | 494 | 340 | 293 | 758 | 716 | 550 | 278 | 228 | 535 | 524 | 438 | ||
1992 | 277 | 263 | 632 | 615 | 507 | 310 | 299 | 743 | 713 | 569 | 245 | 227 | 521 | 517 | 445 | ||
1993 | 323 | 287 | 678 | 681 | 553 | 355 | 323 | 795 | 785 | 621 | 290 | 251 | 561 | 577 | 485 | ||
1994 | 327 | 292 | 663 | 667 | 579 | 357 | 325 | 775 | 766 | 663 | 296 | 259 | 552 | 568 | 495 | ||
1995 | 340 | 298 | 644 | 665 | 553 | 371 | 327 | 743 | 756 | 605 | 308 | 269 | 546 | 573 | 500 | ||
1996 | 271 | 266 | 601 | 593 | 469 | 296 | 293 | 702 | 676 | 520 | 247 | 239 | 500 | 510 | 418 | ||
1997 | 284 | 276 | 584 | 580 | 497 | 310 | 306 | 681 | 663 | 546 | 257 | 246 | 487 | 496 | 447 | ||
1998 | 294 | 295 | 576 | 618 | 500 | 321 | 331 | 673 | 714 | 556 | 267 | 259 | 479 | 523 | 444 | ||
1999 | 303 | 294 | 574 | 599 | 520 | 338 | 326 | 669 | 688 | 588 | 268 | 261 | 480 | 511 | 452 | ||
2000 | 272 | 277 | 494 | 532 | 450 | 308 | 315 | 583 | 620 | 511 | 237 | 240 | 404 | 444 | 389 | ||
2001 | 288 | 295 | 487 | 509 | 457 | 323 | 337 | 578 | 592 | 523 | 252 | 254 | 397 | 427 | 391 | ||
2002 | 283 | 305 | 483 | 513 | 482 | 323 | 345 | 566 | 596 | 548 | 243 | 265 | 401 | 429 | 415 | ||
2003 | 302 | 313 | 491 | 511 | 499 | 339 | 353 | 582 | 599 | 576 | 264 | 272 | 399 | 423 | 423 | ||
2004 | 308 | 332 | 502 | 523 | 521 | 355 | 374 | 595 | 607 | 597 | 260 | 291 | 408 | 439 | 446 | ||
2005 | 312 | 352 | 474 | 493 | 493 | 354 | 396 | 560 | 573 | 565 | 269 | 309 | 387 | 413 | 420 | ||
2006 | 329 | 403 | 492 | 493 | 504 | 378 | 454 | 581 | 572 | 575 | 279 | 352 | 403 | 415 | 433 | ||
2007 | 301 | 381 | 398 | 408 | 400 | 344 | 435 | 473 | 473 | 467 | 258 | 327 | 322 | 343 | 333 | ||
2008 | 322 | 383 | 399 | 396 | 399 | 369 | 439 | 474 | 462 | 465 | 275 | 327 | 324 | 329 | 333 | ||
2009 | 318 | 375 | 386 | 389 | 381 | 366 | 430 | 460 | 455 | 443 | 270 | 320 | 313 | 323 | 319 | ||
2010 | 298 | 341 | 387 | 389 | 384 | 353 | 396 | 465 | 456 | 451 | 242 | 285 | 310 | 323 | 316 | ||
2011 | 316 | 358 | 387 | 398 | 382 | 367 | 417 | 463 | 468 | 447 | 264 | 298 | 312 | 328 | 318 | ||
2012 | 318 | 357 | 382 | 381 | 394 | 369 | 415 | 458 | 450 | 455 | 268 | 299 | 306 | 313 | 333 | ||
var (%) | -35 | 27 | -126 | -108 | -28 | -26 | 33 | -115 | -98 | -16 | -47 | 18 | -142 | -121 | -44 |
*ajustada pelo método direto para a população padronizada mundial de 2000; var (%): variação percentual (2012/1980).
Tabela 2 Risco de morte* por 100 mil habitantes por doenças cardiovasculares (DCV) e variação total no período de observação (1980-2012) na população total e em homens e mulheres nas 5 regiões do Brasil
DIC população total | DIC Homens | DIC mulheres | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste | ||
1980 | 91 | 49 | 267 | 225 | 106 | 110 | 60 | 327 | 278 | 122 | 72 | 38 | 207 | 172 | 90 | ||
1981 | 75 | 52 | 259 | 221 | 121 | 87 | 64 | 317 | 271 | 149 | 63 | 41 | 201 | 171 | 93 | ||
1982 | 75 | 54 | 244 | 205 | 115 | 94 | 66 | 303 | 261 | 141 | 56 | 43 | 185 | 150 | 90 | ||
1983 | 76 | 52 | 252 | 225 | 124 | 91 | 65 | 312 | 280 | 152 | 61 | 40 | 192 | 170 | 97 | ||
1984 | 71 | 56 | 247 | 226 | 121 | 88 | 70 | 310 | 285 | 148 | 55 | 41 | 185 | 168 | 95 | ||
1985 | 76 | 60 | 244 | 226 | 126 | 89 | 75 | 306 | 279 | 156 | 63 | 45 | 182 | 172 | 95 | ||
1986 | 77 | 61 | 234 | 212 | 128 | 90 | 76 | 291 | 266 | 158 | 64 | 45 | 176 | 159 | 99 | ||
1987 | 71 | 57 | 232 | 219 | 117 | 85 | 71 | 289 | 273 | 143 | 56 | 43 | 175 | 165 | 91 | ||
1988 | 73 | 61 | 239 | 228 | 123 | 88 | 76 | 301 | 282 | 151 | 58 | 46 | 177 | 174 | 94 | ||
1989 | 69 | 60 | 228 | 204 | 116 | 82 | 74 | 287 | 252 | 139 | 56 | 47 | 170 | 155 | 93 | ||
1990 | 77 | 60 | 218 | 206 | 106 | 95 | 74 | 273 | 257 | 132 | 60 | 45 | 162 | 155 | 80 | ||
1991 | 74 | 61 | 202 | 198 | 114 | 91 | 76 | 252 | 246 | 137 | 58 | 46 | 151 | 150 | 91 | ||
1992 | 64 | 61 | 191 | 194 | 118 | 80 | 75 | 241 | 242 | 147 | 48 | 47 | 141 | 146 | 89 | ||
1993 | 74 | 65 | 199 | 211 | 126 | 91 | 80 | 251 | 262 | 157 | 58 | 50 | 148 | 160 | 95 | ||
1994 | 73 | 66 | 197 | 209 | 127 | 91 | 81 | 247 | 259 | 158 | 56 | 51 | 148 | 160 | 95 | ||
1995 | 79 | 71 | 194 | 210 | 127 | 92 | 85 | 239 | 258 | 150 | 66 | 56 | 149 | 162 | 10 | ||
1996 | 66 | 66 | 186 | 194 | 118 | 79 | 79 | 234 | 239 | 142 | 52 | 52 | 138 | 148 | 93 | ||
1997 | 68 | 70 | 181 | 188 | 118 | 82 | 84 | 227 | 229 | 142 | 54 | 55 | 135 | 147 | 94 | ||
1998 | 68 | 73 | 179 | 202 | 122 | 81 | 89 | 225 | 248 | 150 | 55 | 57 | 133 | 156 | 95 | ||
1999 | 74 | 73 | 180 | 201 | 124 | 88 | 87 | 227 | 247 | 155 | 60 | 59 | 134 | 156 | 93 | ||
2000 | 65 | 71 | 157 | 180 | 115 | 80 | 87 | 200 | 224 | 143 | 50 | 55 | 113 | 136 | 87 | ||
2001 | 67 | 78 | 155 | 171 | 120 | 82 | 96 | 198 | 213 | 150 | 52 | 60 | 113 | 128 | 89 | ||
2002 | 66 | 82 | 156 | 173 | 129 | 84 | 100 | 198 | 216 | 159 | 48 | 64 | 114 | 129 | 99 | ||
2003 | 72 | 84 | 158 | 169 | 134 | 88 | 103 | 202 | 213 | 168 | 56 | 66 | 114 | 125 | 99 | ||
2004 | 78 | 90 | 161 | 173 | 143 | 99 | 109 | 206 | 216 | 179 | 56 | 71 | 116 | 131 | 10 | ||
2005 | 75 | 94 | 150 | 163 | 134 | 94 | 115 | 192 | 204 | 169 | 56 | 74 | 108 | 121 | 99 | ||
2006 | 81 | 109 | 156 | 162 | 139 | 104 | 133 | 200 | 205 | 172 | 59 | 86 | 111 | 120 | 10 | ||
2007 | 78 | 106 | 126 | 135 | 111 | 97 | 130 | 164 | 171 | 142 | 58 | 82 | 89 | 98 | 80 | ||
2008 | 82 | 109 | 127 | 129 | 113 | 104 | 134 | 165 | 164 | 145 | 61 | 85 | 89 | 93 | 81 | ||
2009 | 86 | 108 | 122 | 126 | 110 | 110 | 133 | 159 | 162 | 142 | 62 | 83 | 85 | 90 | 78 | ||
2010 | 81 | 103 | 124 | 125 | 112 | 105 | 128 | 161 | 159 | 147 | 57 | 77 | 86 | 92 | 77 | ||
2011 | 85 | 109 | 125 | 128 | 115 | 110 | 137 | 162 | 165 | 148 | 61 | 82 | 87 | 91 | 82 | ||
2012 | 84 | 111 | 125 | 121 | 121 | 118 | 137 | 163 | 158 | 157 | 50 | 85 | 86 | 85 | 86 | ||
var (%) | -8 | 56 | -114 | -86 | 12 | 7 | 128 | -101 | -76 | 22 | -44 | 55 | -140 | -102 | -5 |
*ajustada pelo método direto para a população padronizada mundial de 2000; var (%): variação percentual (2012/1980).
Tabela 3 Risco de morte* por 100 mil habitantes por doenças cerebrovasculares (DCbV) e variação total no período de observação (1980-2012) na população total e em homens e mulheres nas 5 regiões do Brasil
DCbV População Total | DCbV homens | DCbV mulheres | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste | ||
1980 | 117 | 82 | 275 | 207 | 110 | 121 | 82 | 303 | 225 | 114 | 113 | 82 | 247 | 188 | 107 | ||
1981 | 96 | 88 | 282 | 213 | 146 | 97 | 89 | 312 | 234 | 157 | 95 | 88 | 252 | 193 | 134 | ||
1982 | 98 | 87 | 270 | 207 | 137 | 98 | 89 | 302 | 235 | 147 | 99 | 85 | 238 | 178 | 128 | ||
1983 | 98 | 83 | 266 | 212 | 148 | 97 | 84 | 300 | 239 | 163 | 99 | 83 | 232 | 185 | 133 | ||
1984 | 103 | 89 | 276 | 209 | 151 | 104 | 92 | 312 | 232 | 165 | 102 | 86 | 240 | 186 | 137 | ||
1985 | 103 | 86 | 271 | 201 | 148 | 105 | 89 | 309 | 226 | 159 | 101 | 83 | 233 | 176 | 137 | ||
1986 | 102 | 89 | 266 | 202 | 148 | 103 | 93 | 303 | 234 | 160 | 100 | 86 | 229 | 170 | 135 | ||
1987 | 105 | 86 | 254 | 201 | 138 | 107 | 90 | 289 | 227 | 148 | 103 | 82 | 220 | 174 | 128 | ||
1988 | 107 | 93 | 265 | 208 | 146 | 112 | 98 | 304 | 234 | 162 | 103 | 89 | 226 | 182 | 131 | ||
1989 | 102 | 91 | 251 | 199 | 144 | 107 | 97 | 289 | 226 | 155 | 97 | 86 | 212 | 172 | 134 | ||
1990 | 101 | 89 | 249 | 203 | 135 | 104 | 95 | 288 | 231 | 149 | 97 | 82 | 209 | 176 | 122 | ||
1991 | 99 | 87 | 229 | 192 | 132 | 105 | 93 | 266 | 220 | 147 | 92 | 81 | 192 | 164 | 118 | ||
1992 | 84 | 90 | 229 | 189 | 136 | 90 | 98 | 266 | 217 | 148 | 79 | 81 | 192 | 160 | 125 | ||
1993 | 104 | 97 | 246 | 204 | 158 | 108 | 105 | 286 | 231 | 175 | 101 | 88 | 206 | 176 | 141 | ||
1994 | 106 | 97 | 239 | 199 | 168 | 112 | 104 | 276 | 226 | 190 | 100 | 90 | 202 | 172 | 146 | ||
1995 | 111 | 97 | 233 | 198 | 148 | 119 | 104 | 268 | 224 | 163 | 103 | 90 | 198 | 173 | 133 | ||
1996 | 89 | 81 | 155 | 164 | 121 | 93 | 87 | 179 | 183 | 135 | 84 | 76 | 130 | 144 | 107 | ||
1997 | 92 | 85 | 152 | 165 | 131 | 94 | 91 | 177 | 190 | 146 | 89 | 79 | 128 | 140 | 116 | ||
1998 | 97 | 89 | 147 | 176 | 133 | 103 | 97 | 171 | 205 | 150 | 90 | 81 | 122 | 146 | 117 | ||
1999 | 93 | 88 | 141 | 167 | 141 | 102 | 94 | 165 | 192 | 158 | 85 | 81 | 118 | 142 | 125 | ||
2000 | 89 | 82 | 121 | 144 | 113 | 95 | 91 | 142 | 167 | 129 | 83 | 73 | 101 | 120 | 98 | ||
2001 | 93 | 91 | 119 | 141 | 114 | 101 | 101 | 142 | 162 | 129 | 84 | 81 | 97 | 119 | 99 | ||
2002 | 93 | 92 | 119 | 140 | 119 | 102 | 103 | 139 | 163 | 134 | 83 | 82 | 99 | 118 | 103 | ||
2003 | 98 | 94 | 118 | 139 | 121 | 105 | 104 | 140 | 162 | 138 | 92 | 84 | 96 | 116 | 105 | ||
2004 | 97 | 97 | 116 | 142 | 124 | 109 | 106 | 137 | 164 | 142 | 85 | 88 | 96 | 121 | 105 | ||
2005 | 101 | 103 | 109 | 134 | 114 | 111 | 113 | 127 | 153 | 124 | 90 | 93 | 91 | 114 | 104 | ||
2006 | 109 | 120 | 115 | 135 | 119 | 119 | 131 | 134 | 155 | 134 | 98 | 108 | 96 | 115 | 105 | ||
2007 | 96 | 109 | 91 | 111 | 89 | 105 | 122 | 107 | 127 | 102 | 87 | 95 | 75 | 95 | 77 | ||
2008 | 105 | 108 | 89 | 106 | 92 | 115 | 121 | 105 | 124 | 106 | 95 | 94 | 74 | 88 | 78 | ||
2009 | 100 | 103 | 87 | 105 | 85 | 110 | 115 | 103 | 121 | 96 | 91 | 91 | 72 | 90 | 74 | ||
2010 | 91 | 94 | 86 | 107 | 89 | 102 | 105 | 103 | 125 | 102 | 80 | 82 | 69 | 88 | 75 | ||
2011 | 95 | 97 | 84 | 106 | 84 | 107 | 112 | 100 | 123 | 97 | 82 | 82 | 68 | 88 | 71 | ||
2012 | 93 | 97 | 81 | 103 | 86 | 104 | 111 | 96 | 120 | 98 | 82 | 82 | 66 | 86 | 74 | ||
var (%) | -26 | 15 | -240 | -101 | -28 | -16 | 26 | -216 | -88 | -16 | -38 | 0 | -274 | -119 | -45 |
*ajustada pelo método direto para a população padronizada mundial de 2000; var (%): variação percentual (2012/1980).
Tabela 4 Modelo de regressão linear simples para mortalidade por doenças cardiovasculares (DCV), doenças isquêmicas do coração (DIC) e doenças cerebrovasculares (DCbV) no período de observação (1980-2012) em homens e mulheres nas 5 regiões do Brasil
Total | Homens | Mulheres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raj2 | β | IC95% | P | Raj2 | β | IC95% | P | Raj2 | β | IC95% | P | |
DCV norte | 0,23 | -1,56 | -2,53 – -0,59 | 0,003 | 0,02 | -0,68 | -1,78 – 0,42 | 0,220 | 0,51 | -2,45 | -3,30 – -1,60 | < 0,0001 |
DCV nordeste | 0,70 | 3,72 | 2,85 – 4,60 | < 0,0001 | 0,76 | 4,75 | 3,89 – 5,82 | < 0,0001 | 0,57 | 2,58 | 1,78 – 3,39 | < 0,0001 |
DCV Sudeste | 0,97 | -15,30 | -16,18 – -14,43 | < 0,0001 | 0,97 | -17,22 | -18,23 – -16,20 | < 0,0001 | 0,97 | -13,38 | -14,17 – -12,60 | < 0,0001 |
DCV Sul | 0,93 | -12,12 | -13,32 – -10,92 | < 0,0001 | 0,93 | -13,53 | -14,84 – -12,21 | < 0,0001 | 0,92 | -10,70 | -11,81 – -9,57 | < 0,0001 |
DCV centro-oeste | 0,63 | -5,17 | -6,59 – -3,76 | < 0,0001 | 0,50 | -4,70 | -6,37 – -3,03 | < 0,0001 | 0,74 | -5,64 | -6,86 – -4,44 | < 0,0001 |
DIC norte | 0,14 | 0,14 | -0,10 – 0,38 | 0,238 | 0,16 | 0,45 | 0,11 – 0,80 | 0,012 | 0,07 | -0,17 | -0,35 – 0,02 | 0,072 |
DIC Nordeste | 0,90 | 1,97 | 1,73 – 2,22 | < 0,0001 | 0,88 | 2,41 | 2,10 – 2,73 | < 0,0001 | 0,90 | 1,54 | 1,36 – 1,73 | < 0,0001 |
DIC Sudeste | 0,97 | -4,64 | -4,92 – -4,36 | < 0,0001 | 0,97 | -5,47 | -5,83 – -5,12 | < 0,0001 | 0,97 | -3,81 | -4,03 – -3,60 | < 0,0001 |
DIC Sul | 0,85 | -3,27 | -3,76 – -2,78 | < 0,0001 | 0,87 | -3,92 | -4,47 – -3,37 | < 0,0001 | 0,82 | -2,62 | -3,10 – -2,17 | < 0,0001 |
DIC centro-oeste | 0,48 | 0,11 | -0,21 – 0,44 | 0,479 | 0,10 | 0,43 | 0,02 – 0,84 | 0,023 | 0,06 | -0,76 | -1,63 – 0,12 | 0,089 |
DCbV norte | 0,08 | -0,24 | -0,49 – 0,01 | 0,056 | 0,01 | 0,11 | -0,17 – -0,39 | 0,440 | 0,45 | -0,60 | -0,84 – -0,37 | < 0,0001 |
DCbV nordeste | 0,38 | 0,56 | 0,31 – 0,81 | < 0,0001 | 0,62 | 0,95 | 0,68 – 1,22 | < 0,0001 | 0,01 | 0,14 | -0,10 – 0,38 | 0,234 |
DCbV sudeste | 0,92 | -7,51 | -8,29 – -6,74 | < 0,0001 | 0,91 | -8,27 | -9,20 – -7,34 | < 0,0001 | 0,94 | -6,74 | -7,37 – -6,11 | < 0,0001 |
DCbV sul | 0,90 | -3,84 | -4,38 – -3,40 | < 0,0001 | 0,88 | -4,13 | -4,68 – -3,59 | < 0,0001 | 0,92 | -3,56 | -3,94 – -3,18 | < 0,0001 |
DCbV centro-oeste | 0,56 | -1,81 | -2,38 – -1,24 | < 0,0001 | 0,45 | -1,72 | -2,39 – -1,05 | < 0,0001 | 0,67 | -1,91 | -2,39 – -1,43 | < 0,0001 |
IC 95%: intervalo de confiança 95%.
A mortalidade por DCV aumentou na região Nordeste no período de 1980 a 2012, como se segue: 27% na população total, 33% nos homens e 18% nas mulheres. Nas demais regiões, observou-se uma redução da mortalidade na população total, nos homens e nas mulheres. As reduções foram mais significativas nas regiões Sul e Sudeste com reduções acima de 95% na mortalidade para o período de 1980 a 2012 (Tabela 1, Figura 1).
Figura 1 Análise de regressão linear simples da mortalidade por doenças cardiovasculares (DCV) em indivíduos com ≥ 30 anos nas cinco regiões do Brasil no período de 1980 a 2012.
A análise de regressão linear simples mostrou: a mortalidade por DIC ficou inalterada nas regiões Norte (β = 0,02; Raj2 = 0,045; p = 0,237) e Centro-Oeste (β = 0,01; Raj2 = 0,016; p = 0,478); aumentou na região Nordeste (β = 1,98; Raj2 = 0,897; p < 0,0001); e diminuiu nas regiões Sudeste (β = -4,63; Raj2 = 0,973; p < 0,0001) e Sul (β = -3,27; Raj2 = 0,851; p < 0,0001) no período de 1980 a 2012 (Tabelas 2 e 4; Figura 2). Nos homens, a mortalidade por DIC aumentou nas regiões Norte (β = 0,45; Raj2 = 0,160; p = 0,012), Nordeste [ β = 2,41 (IC95%: 2,10-2,75); Raj2 = 0,883; p < 0,0001] e Centro-Oeste (β = 0,43; Raj2 = 0,131; p = 0,039). O aumento mais importante foi na região Nordeste (128%), seguido das regiões Centro-Oeste (22%) e Norte (7%) (Tabelas 2e 4, Figura 3). Nas mulheres, a mortalidade por DIC aumentou na região Nordeste (β = 1,54; Raj2 = 0,900; p < 0,0001), tendo permanecido inalterada, mas com tendência de queda, nas regiões Norte (β = -0,17; Raj2 = 0,071; p = 0,071) e Centro-Oeste (β = -0,76; Raj2 = 0,061; p = 0,089). A região Nordeste teve o maior aumento na mortalidade por DIC (55%) (Tabelas 2 e 4, Figura 3).
Figura 2 Análise de regressão linear simples da mortalidade por doenças isquêmicas do coração (DIC) e doenças cerebrovasculares (DCbV) em indivíduos com ≥ 30 anos nas cinco regiões do Brasil no período de 1980 a 2012.
Figura 3 Análise de regressão linear simples da mortalidade por doenças isquêmicas do coração (DIC) em homens (H) e mulheres (M) com ≥ 30 anos nas cinco regiões do Brasil no período de 1980 a 2012.
