versão impressa ISSN 1806-3713versão On-line ISSN 1806-3756
J. bras. pneumol. vol.45 no.5 São Paulo 2019 Epub 11-Nov-2019
http://dx.doi.org/10.1590/1806-3713/e20180384
O tabagismo é um importante fator de risco para as doenças respiratórias crônicas, cardiovasculares e vários tipos de câncer.1 Aproximadamente 80% dos fumantes (1,1 bilhão) vivem em países de baixa e média renda, onde a carga de doenças relacionadas ao tabaco é maior.2
O uso do tabaco representa um grave problema para o sistema de saúde devido ao aumento dos custos sociais e econômicos, assim como do cuidado de saúde.3 O custo total do tabagismo é estimado em US$ 1.436 bilhões, equivalente a 1,8% do produto interno bruto anual do mundo.4 Aproximadamente 40% desse custo ocorre em países de baixa e média renda, refletindo perdas substanciais devido ao tabagismo.4 Além disso, estima-se que o custo indireto das doenças atribuíveis ao fumo seja de US$ 1.014 bilhões.4
Estima-se que anualmente mais de 7 milhões de óbitos foram causados pelo tabagismo e cerca de 890.000 são decorrentes da exposição em não fumantes ao fumo passivo.5 Em 2015, esse fator de risco causou 150 milhões de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade.6 Apesar da elevada mortalidade e morbidade, a prevalência do tabagismo no mundo está diminuindo progressivamente, entretanto, ainda se mostra expressiva em determinadas regiões e grupos populacionais mais vulneráveis.3
A redução da prevalência do tabagismo ocorreu principalmente pela expansão e pelo fortalecimento das iniciativas de seu controle em nível mundial.6 No Brasil, estudos utilizando dados das Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição de 1989, Pesquisa Especial de Tabagismo (PETab) de 2008, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2008 e da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013 já apontaram uma redução no consumo de tabaco no país.7,8
Diversas medidas regulatórias selaram o compromisso pela redução do tabagismo, dentre elas, a adesão à Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco em 2006 e a lei de ambientes livres de tabaco em 2014.9 O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 2011-2022 definiu como meta a redução do uso de tabaco e a implantação da vigilância de indicadores referentes ao tema.9,10 O Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) também constitui uma ferramenta imprescindível para o monitoramento da frequência e distribuição dos principais determinantes das DCNT e dos seus fatores de risco, incluindo o tabagismo.11
Nesse sentido, o presente estudo objetivou avaliar a tendência de indicadores relacionados ao tabagismo nas capitais brasileiras entre os anos de 2006 e 2017.
Trata-se de um estudo de tendência temporal de tabagismo entre os anos de 2006 e 2017, a partir das informações do Vigitel. O Vigitel é um estudo transversal de base populacional que avalia anualmente a população adulta, com idade igual ou maior que 18 anos, residente nas capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, por meio de entrevistas telefônicas. Entre 2006 e 2017, foram realizados doze inquéritos, com uma amostra anual de 54.000 entrevistas, cerca de 2.000 em cada capital brasileira. Detalhes sobre o processo de amostragem e de coleta de dados são fornecidos na publicação dos resultados do Vigitel.11
No presente estudo, foram utilizados os seguintes indicadores referentes ao tabagismo:
Prevalência de tabagismo: número de indivíduos fumantes/número de indivíduos entrevistados. Foi considerado fumante o indivíduo que respondeu positivamente à questão “O(a) Sr(a). fuma?”, independentemente do número de cigarros, da frequência e da duração do hábito de fumar.
Prevalência de ex-fumantes: número de indivíduos ex-fumantes/número de indivíduos entrevistados. Foi considerado ex-fumante o indivíduo não fumante que respondeu positivamente à questão “O(a) Sr(a). já fumou?”, independentemente do número de cigarros e da duração do hábito de fumar.
Prevalência de tabagismo com consumo de ≥ 20 cigarros por dia: número de indivíduos que fumam ≥ 20 cigarros por dia/número de indivíduos entrevistados, conforme resposta à questão: “Quantos cigarros o(a) Sr(a). fuma por dia?”.
A partir do ano de 2009 foram introduzidos os seguintes indicadores:
d. Prevalência de fumantes passivos no domicílio: número de indivíduos não fumantes que relatam que pelo menos um dos moradores de seu domicílio costuma fumar dentro de casa/número de indivíduos entrevistados, conforme resposta à questão: “Alguma das pessoas que moram com o(a) Sr(a). costuma fumar dentro de casa?”.
e. Prevalência de fumantes passivo no local de trabalho: número de indivíduos não fumantes que relatam que pelo menos uma pessoa costuma fumar no seu ambiente de trabalho/número de indivíduos entrevistados, conforme resposta à questão: “Algum colega do trabalho costuma fumar no mesmo ambiente onde o(a) Sr(a). trabalha?”.
A análise de tendência da série temporal dos indicadores de tabagismo foi estratificada por sexo (feminino e masculino), faixa etária (18-24; 25-34; 35-44; 45-54; 55-64; e ≥ 65 anos), anos de escolaridade (0-8; 9-11; e ≥ 12 anos de estudo) e capitais brasileiras.
A técnica utilizada para estimar a tendência foi o modelo de regressão linear, cuja variável resposta (Yi) foi a proporção do indicador e a variável explicativa (Xi) foi o tempo (ano do acompanhamento). O sinal negativo do coeficiente angular (β) da reta ajustada pelo modelo indicava que a relação entre o indicador e o tempo era decrescente, enquanto o valor do coeficiente angular positivo representava o aumento médio anual. Como medida de adequação do modelo foi utilizada a análise de resíduo. O nível de significância estabelecido foi de 5%. Para o processamento dos dados e análises estatísticas, utilizou-se o programa Stata, versão 14 (Stata Corp LP, College Station, TX, EUA).
O Projeto Vigitel foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (Parecer no. 355.590/2013). O consentimento livre e esclarecido foi obtido oralmente dos entrevistados no momento do contato telefônico.
A Figura 1 descreve as tendências dos indicadores de tabagismo no Brasil segundo o sexo. Houve uma tendência de declínio para todos os indicadores avaliados (p < 0,001). Em relação aos fumantes, os homens apresentaram prevalências maiores (de 19,3% em 2006 para 13,2% em 2017) comparados com as das mulheres (de 12,4% para 7,5%). Esse comportamento também foi observado para ex-fumantes, consumo de ≥ 20 cigarros por dia e fumantes passivos no local de trabalho. Destaca-se que houve redução da velocidade de declínio da prevalência de tabagismo para a população total e no sexo masculino no período de 2015 a 2017. Para ambos os sexos, houve redução da prevalência de ex-fumantes (de 22,2% em 2006 para 20,3% em 2017; p < 0,001), do consumo de ≥ 20 cigarros por dia (de 4,6% em 2006 para 2,6% em 2017; p < 0,001), fumantes passivos no domicílio (de 12,7% em 2006 para 7,9% em 2017; p < 0,001) e fumantes passivos no trabalho (de 12,1% em 2006 para 6,7% em 2017; p < 0,001).
Figura 1 Tendências de prevalência dos indicadores de tabagismo nas capitais brasileiras segundo sexo. Vigitel, 2006-2017. Vigitel: Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.
Os indicadores do tabagismo também foram analisados segundo a escolaridade. Houve tendência de aumento de ex-fumantes com menor escolaridade (de 27,9% em 2006 para 30,0% em 2017; p = 0,0435; inclinação = 0,159); entre os indivíduos com 9-11 anos de estudo não houve variação significativa (p = 0,527; β = −0,035); e ocorreu uma diminuição do número de ex-fumantes na população com ≥ 12 anos de estudo (p < 0,001; β = −0,270). Para os demais indicadores, as tendências foram de declínio para todas as faixas de escolaridade. Salienta-se que o declínio foi mais acentuado entre os indivíduos com 0-8 anos de estudo em relação aos indicadores fumantes (p < 0,001; β = −0,591) e consumo ≥ 20 cigarros por dia (p < 0,001; β = −0,232). No que se refere ao fumo passivo no domicílio e local de trabalho, a tendência de declínio foi mais acentuada entre aqueles com 9-11 anos de estudo (p < 0,001; β = −0,725), seguido por aqueles com 0-8 anos de estudo (p < 0,001; β = −0,675) e menor velocidade de redução para aqueles com ≥ 12 de estudo (p < 0,001; β = −0,373; Figura 2).
Figura 2 Tendências dos indicadores de tabagismo nas capitais brasileiras segundo escolaridade. Vigitel, 2006-2017. Vigitel: Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.
A Tabela 1 apresenta as tendências dos indicadores de tabagismo segundo a idade. Para todas as faixas etárias houve tendência de redução dos indicadores fumantes, consumo de ≥ 20 cigarros por dia, fumantes passivos no domicílio e fumantes passivos no trabalho. As maiores prevalências de tabagismo entre 2006 e 2014 foram observadas nos indivíduos com 45-54 anos de idade e, a partir de 2015, nos indivíduos com 55-64 anos. Aqueles com ≥ 65 anos apresentaram as menores prevalências ao longo de todos os anos estudados. Houve tendência de aumento de ex-fumantes na faixa etária de 55-64 anos (p = 0,013; β = 0,390). Quanto ao consumo de ≥ 20 cigarros por dia, as maiores prevalências e velocidades de aumento foram para aqueles com 45-54 anos (p < 0,001; β = −0,507) e 55-64 anos (p = 0,003; β = −0,271). Apesar da redução de fumantes passivos no domicílio, destaca-se que jovens com 18-24 anos estavam mais expostos quando comparados com os das demais faixas etárias (p < 0,001; β = −0,972). Quanto ao fumo passivo no trabalho, os mais expostos foram aqueles na faixa de idade 35-44 anos (p < 0,001; β = −0,975) e 25-34 anos (p < 0,001; β = −0,803); entretanto, mesmo apresentando as menores prevalências, o coeficiente de redução para os mais jovens foi de −0,828 e não houve variação significativa para as faixas etárias acima de 55 anos.
Todas as capitais apresentaram declínio na prevalência de tabagismo do sexo masculino. Em 2017, as maiores prevalências de tabagismo foram em Curitiba, São Paulo e Porto Alegre (Tabela 2). Em relação ao sexo feminino, o número de fumantes também diminuiu em todas as capitais, e as prevalências mais elevadas no ano de 2017 foram em Curitiba, São Paulo e Florianópolis (Tabela 3).
Tabela 1 Tendência de prevalência dos indicadores do tabagismo segundo a faixa etária. Vigitel, 2006-2017.
Prevalência | Idade | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | p | Inclinação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumantes | 18-24 | 12,0 | 13,7 | 11,5 | 10,9 | 10,9 | 8,8 | 8,5 | 7,1 | 7,8 | 7,2 | 7,4 | 8,5 | < 0.001 | −0,533 |
25-34 | 14,1 | 14,6 | 13,8 | 14,5 | 14,2 | 13,2 | 11,7 | 12,1 | 11,9 | 10,5 | 9,7 | 9,6 | < 0.001 | −0,481 | |
35-44 | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 14,8 | 15,1 | 13,9 | 12,9 | 11,2 | 9,9 | 10,4 | 10,0 | 11,7 | < 0.001 | −0,777 | |
45-54 | 22,6 | 21,7 | 19,6 | 18,9 | 18 | 18,6 | 16,0 | 15,1 | 13,2 | 12,7 | 12,6 | 11,2 | < 0.001 | −1,033 | |
55-64 | 15,0 | 15,8 | 17,2 | 16,7 | 16,7 | 15,9 | 15,0 | 13,6 | 12,5 | 12,8 | 13,5 | 11,6 | 0,001 | −0,420 | |
≥ 65 | 9,4 | 8,5 | 9,3 | 8,4 | 8,1 | 9,0 | 7,6 | 6,9 | 8,1 | 8,2 | 7,7 | 7,3 | 0,007 | −0,156 | |
Ex-fumantes | 18-24 | 11,9 | 10,7 | 10,1 | 9,6 | 10,2 | 9,2 | 8,7 | 10,3 | 10,3 | 8,7 | 9,3 | 10,4 | 0,103 | −0,124 |
25-34 | 14,2 | 14,0 | 14,0 | 14,2 | 13,1 | 13,7 | 13,0 | 13,2 | 12,8 | 12,2 | 12,9 | 12,1 | < 0.001 | −0,185 | |
35-44 | 22,4 | 23,3 | 20,8 | 20,5 | 19,9 | 19,2 | 16,5 | 17,7 | 15,8 | 16,8 | 16,8 | 14,9 | < 0.001 | −0,706 | |
45-54 | 34,0 | 33,5 | 33,7 | 33,9 | 33,9 | 33,0 | 30,4 | 30,1 | 30,2 | 27,9 | 26,2 | 24,6 | < 0.001 | −0,847 | |
55-64 | 31,8 | 36,1 | 36,4 | 36,4 | 37,3 | 37,3 | 39,1 | 39,1 | 37,5 | 36,6 | 39,7 | 37,7 | 0,013 | 0,390 | |
≥ 65 | 34,3 | 37,5 | 35,4 | 36,1 | 38,8 | 35,4 | 33,6 | 37,0 | 34,9 | 35,8 | 37,0 | 34,2 | 0,682 | −0,056 | |
Consumo ≥ 20 cigarros por dia | 18-24 | 2,2 | 2,7 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 0,003 | −0,094 |
25-34 | 2,9 | 3,7 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,2 | 1,9 | 0,005 | −0,108 | |
35-44 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 4,5 | 3,8 | 4,6 | 3,3 | 2,7 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | < 0.001 | −0,261 | |
45-54 | 9,5 | 7,9 | 7,3 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 5,7 | 5,5 | 5,0 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | < 0.001 | −0,507 | |
55-64 | 5,7 | 6,6 | 7,4 | 6,4 | 7,1 | 5,8 | 7,0 | 4,6 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 0,003 | −0,271 | |
≥ 65 | 2,5 | 2,6 | 3,9 | 1,9 | 2,3 | 3,8 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 0,478 | −0,038 | |
Fumantes passivos no domicílio | 18-24 | - | - | - | 19,6 | 16,9 | 17,4 | 16,8 | 16,7 | 15,1 | 15,2 | 10,7 | 11,2 | < 0.001 | −0,972 |
25-34 | - | - | - | 13,4 | 12,5 | 13,4 | 11,0 | 11,6 | 10,7 | 10,6 | 9,0 | 10,6 | 0,002 | −0,460 | |
35-44 | - | - | - | 9,8 | 7,7 | 8,5 | 7,2 | 8,0 | 7,3 | 7,4 | 6,0 | 6,5 | 0,004 | −0,340 | |
45-54 | - | - | - | 10,8 | 9,4 | 8,4 | 8,2 | 6,6 | 6,8 | 6,1 | 6,3 | 5,7 | < 0.001 | −0,595 | |
55-64 | - | - | - | 10,9 | 11,5 | 9,2 | 8,3 | 9,1 | 8,1 | 7,5 | 5,4 | 6,0 | < 0.001 | −0,692 | |
≥ 65 | - | - | - | 10,1 | 10,8 | 8,7 | 9,0 | 8,2 | 7,5 | 6,7 | 4,9 | 5,6 | < 0.001 | −0,687 | |
Fumantes passivos no trabalho | 18-24 | - | - | - | 12,5 | 11,0 | 12,6 | 9,6 | 9,2 | 10,3 | 5,9 | 6,4 | 6,7 | 0,001 | −0,828 |
25-34 | - | - | - | 14,0 | 12,4 | 12,5 | 12,4 | 11,8 | 9,7 | 10,8 | 7,7 | 7,0 | < 0.001 | −0,803 | |
35-44 | - | - | - | 15,8 | 13,5 | 14,7 | 12,5 | 13,1 | 10,6 | 8,7 | 8,9 | 8,1 | < 0.001 | −0,975 | |
45-54 | - | - | - | 12,9 | 11,0 | 11,1 | 11,3 | 9,8 | 9,6 | 9,0 | 8,7 | 8,3 | < 0.001 | −0,520 | |
55-64 | - | - | - | 7,4 | 7,4 | 8,2 | 9,4 | 7,4 | 6,9 | 7,5 | 5,3 | 6,0 | 0,080 | −0,263 | |
≥ 65 | - | - | - | 2,8 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 0,456 | −0,023 |
Vigitel: Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.
Tabela 2 Tendência de prevalência do tabagismo na população do sexo masculino nas capitais brasileiras. Vigitel, 2006-2017.
Capital | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | p | Inclinação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aracaju | 17,2 | 15,4 | 16,3 | 9,9 | 14,2 | 13,6 | 10,6 | 12,7 | 9,9 | 10,4 | 8,2 | 8,7 | < 0.001 | −0,724 |
Belém | 19,8 | 20,7 | 17,4 | 16,0 | 19,6 | 17,3 | 10,9 | 11,4 | 10,1 | 11,6 | 9,7 | 13,0 | < 0,001 | −0,961 |
Belo Horizonte | 21,3 | 19,8 | 20,3 | 17,7 | 17,6 | 19,1 | 15,5 | 15,8 | 16,2 | 12,4 | 13,5 | 10,6 | < 0,001 | −0,861 |
Boa Vista | 22,1 | 17,9 | 21,1 | 17,1 | 16,1 | 15,4 | 14,2 | 13,8 | 13,1 | 11,2 | 8,2 | 9,8 | < 0,001 | −1,119 |
Campo Grande | 19,3 | 21,2 | 21,4 | 16,6 | 17,5 | 17,6 | 13,4 | 14,4 | 15,5 | 14,1 | 15,0 | 15,8 | 0,003 | −0,575 |
Cuiabá | 19,3 | 17,8 | 17,4 | 12,4 | 15,9 | 16,5 | 14,1 | 15,4 | 15,6 | 14,9 | 12,7 | 12,6 | 0,008 | −0,437 |
Curitiba | 21,1 | 19,8 | 20,4 | 23,8 | 17,9 | 20,5 | 15,6 | 15,9 | 14,9 | 14,5 | 17,8 | 18,3 | 0,023 | −0,509 |
Florianópolis | 20,1 | 23,5 | 18,1 | 19,1 | 17,3 | 1,06 | 16,6 | 14,5 | 14,0 | 10,3 | 11,8 | 13,6 | < 0.001 | −0,926 |
Fortaleza | 18,7 | 18,0 | 15,8 | 19,4 | 13,9 | 12,6 | 13,0 | 10,0 | 8,6 | 9,0 | 9,8 | 8,8 | < 0.001 | −1,034 |
Goiânia | 16,7 | 15,2 | 16,6 | 15,8 | 16,6 | 14,0 | 13,3 | 15,4 | 14,1 | 8,7 | 14,0 | 13,5 | 0,021 | −0,399 |
João Pessoa | 19,1 | 18,4 | 14,4 | 15,6 | 14,8 | 13,6 | 14,0 | 10,7 | 12,9 | 13,2 | 11,4 | 8,0 | < 0.001 | −0,765 |
Macapá | 26,8 | 23,2 | 24,0 | 25,6 | 15,2 | 15,1 | 16,1 | 13,8 | 10,3 | 10,7 | 12,8 | 11,2 | < 0.001 | −1,531 |
Maceió | 18,0 | 15,5 | 13,4 | 16,6 | 13,2 | 10,1 | 11,2 | 13,5 | 10,3 | 9,4 | 9,1 | 10,1 | < 0.001 | −0,706 |
Manaus | 18,3 | 20,6 | 18,7 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 10,9 | 10,7 | 10,3 | 13,1 | 7,9 | 11,0 | < 0.001 | −0,963 |
Natal | 17,4 | 16,5 | 13,9 | 15,1 | 16,5 | 14,4 | 11,4 | 7,9 | 11,6 | 10,6 | 11,5 | 10,4 | 0,001 | −0,669 |
Palmas | 17,8 | 17,7 | 14,4 | 14,2 | 13,9 | 15,6 | 11,0 | 7,2 | 10,6 | 9,7 | 10,4 | 12,6 | 0,003 | −0,694 |
Porto Alegre | 23,3 | 22,1 | 21,4 | 21,9 | 20,0 | 22,2 | 16,8 | 18,7 | 17,9 | 16,7 | 17,4 | 16,7 | < 0.001 | −0,619 |
Porto Velho | 24,0 | 19,4 | 21,3 | 21,3 | 18,2 | 19,8 | 13,3 | 14,2 | 9,7 | 12,8 | 13,8 | 12,8 | < 0.001 | −1,083 |
Recife | 18,7 | 19,2 | 12,3 | 15,2 | 16,9 | 13,0 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 11,1 | 11,4 | 12,2 | 0,002 | −0,593 |
Rio Branco | 24,1 | 21,2 | 16,5 | 16,5 | 20,1 | 18,9 | 19,0 | 11,7 | 14,8 | 10,9 | 12,6 | 15,0 | 0,002 | −0,875 |
Rio de Janeiro | 16,5 | 17,1 | 17,2 | 15,2 | 13,0 | 13,5 | 17,1 | 15,1 | 10,8 | 14,6 | 13,5 | 12,7 | 0,024 | −0,365 |
Salvador | 11,8 | 14,9 | 10,9 | 12,3 | 10,3 | 9,8 | 7,3 | 6,6 | 9,0 | 5,6 | 6,8 | 5,9 | < 0.001 | −0,717 |
São Luís | 16,5 | 18,0 | 16,4 | 16,9 | 13,4 | 16,4 | 12,4 | 14,3 | 9,3 | 8,5 | 9,2 | 9,1 | < 0.001 | −0,892 |
São Paulo | 22,3 | 22,9 | 21,7 | 19,9 | 21,3 | 21,8 | 20,7 | 17,6 | 15,4 | 15,6 | 14,6 | 17,2 | < 0.001 | −0,728 |
Teresina | 21,7 | 20,9 | 17,5 | 19,5 | 15,9 | 17,1 | 16,7 | 11,6 | 11,0 | 10,3 | 9,5 | 7,7 | < 0.001 | −1,269 |
Vitória | 17,2 | 17,9 | 15,1 | 14,8 | 15,4 | 14,2 | 11,7 | 10,2 | 11,0 | 10,5 | 10,8 | 12,7 | < 0.001 | −0,639 |
Brasília | 18,1 | 20,0 | 15,4 | 17,7 | 15,9 | 10,6 | 13,0 | 16,3 | 12,4 | 13,9 | 14,5 | 14,9 | 0,054 | −0,413 |
Brasil | 19,3 | 19,6 | 18,0 | 17,5 | 16,8 | 16,5 | 15,5 | 14,4 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 13,2 | < 0.001 | −0,690 |
Vigitel: Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.
Tabela 3 Tendência de prevalência do tabagismo na população do sexo feminino nas capitais brasileiras. Vigitel, 2006-2017.
Capital | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | p | Inclinação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aracaju | 7,7 | 6,1 | 8,7 | 6,2 | 6,9 | 4,4 | 6,1 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 1,6 | < 0.001 | −0,517 |
Belém | 10,8 | 8,3 | 7,8 | 7,6 | 6,9 | 6,3 | 5,6 | 4,6 | 4,3 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | < 0.001 | −0,660 |
Belo Horizonte | 11,0 | 10,9 | 13,2 | 11,5 | 12,9 | 10,8 | 9,9 | 10,3 | 9,2 | 6,0 | 8,7 | 7,1 | 0,002 | −0,466 |
Boa Vista | 10,7 | 11,6 | 10,5 | 10 | 8,7 | 7,3 | 3,6 | 4,9 | 5,7 | 3,7 | 4,8 | 3,8 | < 0.001 | −0,774 |
Campo Grande | 9,8 | 10,4 | 12,4 | 11,3 | 9,0 | 8,1 | 10,3 | 11,1 | 6,3 | 5,4 | 8,6 | 6,6 | 0,016 | −0,409 |
Cuiabá | 10,7 | 10,4 | 11,0 | 9,7 | 9,4 | 9,6 | 8,7 | 6,5 | 5,5 | 7,2 | 5,8 | 4,4 | < 0.001 | −0,587 |
Curitiba | 16,0 | 16,4 | 13,9 | 15,5 | 14,6 | 13,6 | 9,7 | 11,9 | 12,4 | 9,8 | 10,7 | 13,2 | 0,004 | −0,484 |
Florianópolis | 14,7 | 13,8 | 13,8 | 17,4 | 14,8 | 10,9 | 10,8 | 10,6 | 10,3 | 10,3 | 8,6 | 9,6 | < 0.001 | −0,614 |
Fortaleza | 13,1 | 11,2 | 8,1 | 11,2 | 6,6 | 6,9 | 5,4 | 4,8 | 6,7 | 4,2 | 5,1 | 3,0 | < 0.001 | −0,779 |
Goiânia | 10,2 | 10,6 | 10,0 | 9,0 | 9,4 | 6,9 | 7,0 | 6,0 | 7,1 | 6,7 | 7,0 | 5,5 | < 0.001 | −0,443 |
João Pessoa | 10,6 | 9,6 | 6,5 | 6,9 | 8,4 | 6,3 | 7,2 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 3,5 | 5,8 | < 0.001 | −0,490 |
Macapá | 8,7 | 10,0 | 9,1 | 8,4 | 7,6 | 8,2 | 4,9 | 6,6 | 4,8 | 5,3 | 5,2 | 3,4 | < 0.001 | −0,533 |
Maceió | 10,4 | 10,2 | 7,2 | 7,2 | 8,6 | 6,1 | 8,1 | 5,0 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 3,6 | < 0.001 | −0,532 |
Manaus | 8,2 | 9,7 | 7,6 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 6,3 | 3,6 | 6,3 | 4,8 | 3,4 | 4,4 | < 0.001 | −0,448 |
Natal | 9,9 | 11,0 | 10,5 | 9,6 | 8,6 | 6,1 | 8,2 | 4,8 | 4,1 | 5,8 | 3,5 | 5,2 | < 0.001 | −0,660 |
Palmas | 8,9 | 8,0 | 7,2 | 8,2 | 9,1 | 7,1 | 6,8 | 4,3 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 4,1 | < 0.001 | −0,552 |
Porto Alegre | 16,9 | 19,4 | 17,1 | 20,9 | 17,7 | 19,0 | 19,3 | 14,7 | 15,1 | 13,4 | 10,5 | 9,0 | 0,002 | −0,806 |
Porto Velho | 12,9 | 10 | 13,7 | 12,4 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 9,0 | 6,1 | 7,3 | 4,9 | 3,4 | < 0.001 | −0,797 |
Recife | 11,5 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,0 | 9,1 | 10,5 | 8,5 | 7,9 | 4,9 | 7,2 | 6,8 | 0,002 | −0,378 |
Rio Branco | 16,3 | 16,0 | 13,0 | 13,0 | 15,2 | 9,6 | 10,9 | 7,7 | 5,2 | 7,7 | 7,2 | 6,8 | < 0.001 | −0,983 |
Rio de Janeiro | 13,4 | 14,5 | 14 | 11,4 | 12,1 | 11,8 | 10,5 | 9,0 | 10,2 | 10,8 | 9,2 | 7,9 | < 0.001 | −0,515 |
Salvador | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 6,0 | 7,3 | 5,5 | 5,4 | 4,0 | 5,4 | 3,8 | 3,7 | 2,6 | < 0.001 | −0,429 |
São Luís | 7,7 | 8,1 | 5,0 | 6,6 | 4,7 | 5,8 | 4,2 | 2,9 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | 2,2 | < 0.001 | −0,576 |
São Paulo | 14,3 | 14,9 | 15,4 | 14,6 | 16,3 | 14,8 | 11,1 | 12,6 | 13,0 | 12,2 | 12,1 | 11,7 | 0,005 | −0,346 |
Teresina | 10,4 | 8,8 | 7,2 | 7,0 | 7,2 | 8,3 | 7,0 | 4,3 | 3,1 | 5,4 | 3,9 | 3,3 | < 0.001 | −0,574 |
Vitória | 12,6 | 8,8 | 9,7 | 9,3 | 9,2 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 7,6 | 5,7 | 5,2 | 5,0 | < 0.001 | −0,561 |
Brasília | 13,7 | 9,9 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 10,0 | 8,1 | 5,9 | 7,4 | 9,2 | 7,4 | 8,9 | 0,007 | −0,490 |
Brasil | 12,4 | 12,3 | 12,0 | 11,5 | 11,7 | 10,7 | 9,2 | 8,6 | 9,0 | 8,3 | 8,0 | 7,5 | < 0,001 | −0,496 |
Vigitel: Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.
O estudo apontou uma redução na prevalência de tabagismo entre 2006 e 2017, bem como uma melhoria dos demais indicadores (ex-fumantes, consumo de ≥ 20 cigarros por dia, fumantes passivos no domicílio e fumantes passivos no local de trabalho). Nos últimos 3 anos do estudo, observa-se uma redução da velocidade de declínio da prevalência de tabagismo no Brasil e em algumas capitais. As prevalências de tabagismo mostram-se mais elevadas entre homens, indivíduos com menor escolaridade e aqueles com idade entre 35 e 64 anos. As capitais com maiores proporções de fumantes em 2017 foram Curitiba, São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis.
No Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT 2011-2022, o Brasil assumiu o compromisso de reduzir em 30% a prevalência de tabagismo.9,10 Metas de redução também foram assumidas no Plano de Ação Global para Prevenção e Controle de DCNT da Organização Mundial da Saúde12 e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.13
De acordo com a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (1989), a prevalência de uso de tabaco em adultos era de 34,8%.14 Os dados da Pesquisa Mundial de Saúde (2003) apontaram um declínio para 22,4%.14 A PETab (2008) demonstrou uma prevalência de 17,2%15 e a da PNS (2013) foi de 14,7%.8,16 Esses resultados mostram que o Brasil tem feito progressos na redução do tabagismo.
