versão impressa ISSN 0102-311X
Cad. Saúde Pública vol.30 no.7 Rio de Janeiro jul. 2014
http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00108013
Altered sleep and wakefulness affect individuals’ mood, memory, and psychomotor performance and thus directly impact their quality of life. Tools to analyze the quality of these factors should be available for clinical evaluation. This study aimed to translate into Brazilian Portuguese and culturally adapt the Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS), specifically the sleep and wake disturbances domains. The translation and cultural adaptation processes followed the guidelines proposed by the Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT) organization. The methodology included translation, reconciliation, back-translation, review by PROMIS, review by independent reviewers, pretest, and incorporation of the results into the final version. The Portuguese version of the sleep and wake disturbances domains presents semantic, idiomatic, cultural, and conceptual equivalence with the items in the source language.
Key words: Sleep Disorders; Sleep; Wakefulness; Quality of Life
Las alteraciones en el sueño y en la vigilia afectan negativamente el estado de ánimo, la memoria y el rendimiento psicomotor del individuo, reflejándose directamente en su calidad de vida. Los instrumentos de evaluación de la calidad de esos factores deben estar disponibles para su evaluación clínica. Así, este estudio tuvo como objetivo traducir y adaptar culturalmente los dominios Trastornos del Sueño y Trastornos de la Vigilia del instrumento de medición Patient- Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) a la lengua portuguesa. El proceso de traducción y adaptación cultural adoptó las directrices de la organización Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT), cuya metodología incluye: la traducción, síntesis, retrotraducción, evaluación por un comité de expertos y evaluación externa, test previo y, por fin, la obtención de una versión final en portugués. La versión en portugués de los dominios Trastornos del Sueño y Trastornos de la Vigilia del PROMIS presentó una buena equivalencia semántica, idiomática, cultural y conceptual.
Palabras-clave: Transtornos del Sueño; Sueño; Vigilia; Calidad de Vida
O sono provoca fascínio aos povos desde a mais remota Antiguidade e a pesquisa experimental sobre esta função teve início em meados do século XIX com o fisiologista alemão Ernst Kohlschutter 1,2. Segundo Guyton et al. 3, a função do sono ainda não está completamente esclarecida. Sabe-se que o sono serve para restaurar os níveis normais de atividade e o equilíbrio entre as diferentes partes do sistema nervoso central, além de estar envolvido com a conservação do metabolismo energético, com a cognição, maturação neural e saúde mental 4, refletindo diretamente na qualidade de vida do indivíduo.
A comunidade científica preocupada em desenvolver melhor avaliação das estratégias terapêuticas para melhorar as condições de saúde e bem estar dos indivíduos afetados por doenças crônicas desenvolveu, no início da década de 80, um modelo de avaliação de saúde que revolucionou os tratamentos clínicos e a avaliação de novos medicamentos. Esse modelo, denominado Patient-Reported Outcomes (PROs) 5, diferenciou-se por incluir a avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde sob a perspectiva do paciente por meio da utilização de questionários de autorrelato. Com o intuito de melhorar as ferramentas utilizadas para medir a qualidade de vida relacionada à saúde a partir do relato do paciente acerca do seu estado de saúde física, mental e bem-estar social foi criado em 2004 o banco de itens para compor o Patient- Reported Outcomes Measurement Information System – PROMIS (PROMIS Cooperative Group. http://www.nihpromis.org, acessado em 02/Fev/2013), por meio de uma rede multicêntrica de instituições acadêmicas e do National Institute of Health nos Estados Unidos 5,6. Esse banco de itens foi criado a partir da seleção de itens de outros instrumentos clássicos e da inclusão de novos itens. A seguir, estes itens foram calibrados pela Teoria de Resposta ao Item (TRI) 5,6,7 e distribuídos em vários domínios. Dentre estes domínios temos os Distúrbios do Sono e Distúrbios da Vigília 6,7,8 para serem utilizados na avaliação da qualidade de vida relaciona- da à saúde da população acometida por esses distúrbios.
Os itens dos domínios Distúrbios do Sono e Distúrbios da Vigília estão disponíveis na língua inglesa e para que possam ser utilizados em outra língua com outra cultura é necessário que seja feita sua tradução, adaptação cultural e validação 6,8,9. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi traduzir e adaptar culturalmente os bancos de itens Distúrbios do Sono e Distúrbios da Vigília do PROMIS para a língua portuguesa.
A metodologia de tradução e adaptação transcultural dos itens dos domínios Distúrbios do Sono e Distúrbios da Vigília do PROMIS foi realizada conforme as normas de abordagem universal da metodologia de tradução Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT) 9,10.
Os dois domínios são compostos por 43 itens, sendo 27 pertencentes ao domínio Distúrbios do Sono e 16 ao domínio Distúrbios da Vigília 6.
O processo de tradução e adaptação transcultural dos domínios Distúrbios do Sono e Distúrbios da Vigília do PROMIS envolveu as seguintes etapas 8,9:
a) Tradução inicial: realizada por dois profissionais bilíngues, de maneira independente e simultânea;
b) Reconciliação: realizada por um profissional bilíngue, com o objetivo de resolver discrepâncias relacionadas à definição dos itens;
c) Retrotradução: a versão reconciliada foi traduzida para a língua original, o inglês, por um profissional bilíngue, sem contato prévio com o original;
d) Comparação entre a retrotradução e a escala original: a versão retrotraduzida foi encaminhada aos administradores do PROMIS a fim de identificar traduções inapropriadas e ambíguas, como também avaliar a equivalência conceitual e semântica em relação aos itens originais;
e) Revisores independentes: os itens retrotraduzidos foram encaminhados, para análise e colaborações, a cinco revisores independentes bilíngues não envolvidos nos estágios anteriores, sendo quatro revisores brasileiros e um de Portugal, conforme solicitado pelos coordenadores do PROMIS como tentativa de se obter uma tradução universal para os países que têm a língua portuguesa como oficial;
f) Processo final de revisão: após o término da revisão, um relatório foi reencaminhado aos administradores do PROMIS para aprovação da versão traduzida e criação da versão pré-teste;
g) Pré-teste: a versão pré-teste dos itens foi aplicada em dez participantes, com idade entre 18 e 55 anos, recrutados no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Foi feita a entrevista cognitiva/retrospectiva para verificar o entendimento dos itens e, para a manutenção do significado dos itens o entendimento deveria ser ≥ 80% e/ou sugestão de modificações ≤ 20% 10,11,12. A versão pré-teste dos itens foi enviada aos administradores do PROMIS para análise e definição da versão final.
O domínio Distúrbios do Sono é composto por 27 itens (Tabela 1) e o domínio Distúrbios da Vigília é composto por 16 itens (Tabela 2).
Tabela 1 Versões, original e brasileira, do banco de itens Distúrbios do Sono do Patient-Reported-Outcomes Measurement Information System (PROMIS).
Item | Original | Respostas | Versão brasileira | Respostas |
---|---|---|---|---|
105 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
My sleep was restful | ( ) A little bit | O meu sono foi tranquilo | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
106 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
My sleep was light | ( ) A little bit | O meu sono foi leve | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
107 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
My sleep was deep | ( ) A little bit | O meu sono foi profundo | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
108 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
My sleep was restless | ( ) A little bit | O meu sono foi agitado | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
109 | In the past 7 days | ( ) Very poor | Nos últimos 7 dias | ( ) Muito fraca |
My sleep quality was… | ( ) Poor | A qualidade do meu sono foi… | ( ) Fraca | |
( ) Fair | ( ) Razoável | |||
( ) Good | ( ) Boa | |||
( ) Very good | ( ) Muito boa | |||
110 | In the past 7 days | ( ) Never | Nos últimos 7 dias | ( ) Nunca |
I got enough sleep | ( ) Rarely | Eu dormi o suficiente | ( ) Raramente | |
( ) Sometimes | ( ) Às vezes | |||
( ) Often | ( ) Frequentemente | |||
( ) Always | ( ) Sempre | |||
115 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I was satisfied with my sleep | ( ) A little bit | Fiquei satisfeito(a) com o meu sono | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
116 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
My sleep was refreshing | ( ) A little bit | O meu sono foi reparador | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
125 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I felt lousy when I woke up | ( ) A little bit | Senti que estava péssimo(a) ao acordar | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
20 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I had a problem with my sleep | ( ) A little bit | Tive problemas com o meu sono | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
42 | In the past 7 days | ( ) Never | Nos últimos 7 dias | ( ) Nunca |
It was easy for me to fall asleep | ( ) Rarely | Foi fácil para eu adormecer | ( ) Raramente | |
( ) Sometimes | ( ) Às vezes | |||
( ) Often | ( ) Frequentemente | |||
( ) Always | ( ) Sempre | |||
44 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I had difficulty falling asleep | ( ) A little bit | Tive dificuldade em adormecer | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
45 | In the past 7 days | ( ) Never | Nos últimos 7 dias | ( ) Nunca |
I laid in bed for hours waiting to fall asleep | ( ) Rarely | Fiquei horas deitado(a) na cama à espera de adormecer | ( ) Raramente | |
( ) Sometimes | ( ) Às vezes | |||
( ) Often | ( ) Frequentemente | |||
( ) Always | ( ) Sempre | |||
50 | In the past 7 days | ( ) Never | Nos últimos 7 dias | ( ) Nunca |
I woke up too early and could not fall back asleep | ( ) Rarely | Acordei muito cedo e não consegui voltar a dormir | ( ) Raramente | |
( ) Sometimes | ( ) Às vezes | |||
( ) Often | ( ) Frequentemente | |||
( ) Always | ( ) Sempre | |||
65 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I felt physically tense at bedtime | ( ) A little bit | Senti que estava fisicamente tenso(a) ao deitar | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
67 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I worried about not being able to fall asleep | ( ) A little bit | Fiquei preocupado(a) por não conseguir adormecer | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
68 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I felt worried at bedtime | ( ) A little bit | Senti que estava preocupado(a) ao deitar | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
69 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I had trouble stopping my thoughts at bedtime | ( ) A little bit | Tive dificuldade em parar os meus pensamentos ao deitar | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
70 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I felt sad at bedtime | ( ) A little bit | Senti tristeza ao deitar | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
71 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I had trouble getting into a comfortable position to sleep | ( ) A little bit | Tive dificuldade em encontrar uma posição confortável para dormir | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
72 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I tried hard to get to sleep | ( ) A little bit | Fiz um grande esforço para adormecer | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
78 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
Stress disturbed my sleep | ( ) A little bit | O estresse perturbou o meu sono | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
86 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I tossed and turned at night | ( ) A little bit | À noite virei-me e revirei-me na cama | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
87 | In the past 7 days | ( ) Never | Nos últimos 7 dias | ( ) Nunca |
I had trouble staying asleep | ( ) Rarely | Tive dificuldade em permanecer dormindo | ( ) Raramente | |
( ) Sometimes | ( ) Às vezes | |||
( ) Often | ( ) Frequentemente | |||
( ) Always | ( ) Sempre | |||
90 | In the past 7 days | ( ) Never | Nos últimos 7 dias | ( ) Nunca |
I had trouble sleeping | ( ) Rarely | Dormi mal | ( ) Raramente | |
( ) Sometimes | ( ) Às vezes | |||
( ) Often | ( ) Frequentemente | |||
( ) Always | ( ) Sempre | |||
92 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nunca |
I woke up and had trouble falling back to sleep | ( ) A little bit | Acordei e tive dificuldade em voltar a dormir | ( ) Raramente | |
( ) Somewhat | ( ) Às vezes | |||
( ) Quite a bit | ( ) Frequentemente | |||
( ) Very much | ( ) Sempre | |||
93 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I was afraid I would not get back to sleep after waking up | ( ) A little bit | Tive medo de não conseguir voltar a dormir depois de ter acordado | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo |
Tabela 2 Versões, original e brasileira, do banco de itens Distúrbios da Vigília do Patient-Reported-Outcomes Measurement Information System (PROMIS).
Item | Original | Respostas | Versão brasileira | Respostas |
---|---|---|---|---|
4 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I had enough energy | ( ) A little bit | Tive energia suficiente | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
6 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I was sleepy during the daytime | ( ) A little bit | Tive sono durante o dia | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
7 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I had trouble staying awake during the day | ( ) A little bit | Tive dificuldade em ficar acordado(a) durante o dia | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
10 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I had a hard time getting things done because I was sleepy | ( ) A little bit | Tive dificuldade em fazer coisas porque estava com sono | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
11 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I had a hard time concentrating because I was sleepy | ( ) A little bit | Tive dificuldade em me concentrar porque estava com sono | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
18 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I felt tired | ( ) A little bit | Senti cansaço | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
19 | In the past 7 days | ( ) Never | Nos últimos 7 dias | ( ) Nunca |
I tried to sleep whenever I could | ( ) Rarely | Tentei dormir sempre que pude | ( ) Raramente | |
( ) Sometimes | ( ) Às vezes | |||
( ) Often | ( ) Frequentemente | |||
( ) Always | ( ) Sempre | |||
25 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I had problems during the day because of poor sleep | ( ) A little bit | Tive problemas durante o dia porque dormi mal | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
27 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I had a hard time concentrating because of poor sleep | ( ) A little bit | Tive dificuldade em me concentrar porque dormi mal | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
29 | In the past 7 days | ( ) Never | Nos últimos 7 dias | ( ) Nunca |
My daytime activities were disturbed by poor sleep | ( ) Rarely | As minhas atividades, durante o dia, foram prejudicadas porque dormi mal | ( ) Raramente | |
( ) Sometimes | ( ) Às vezes | |||
( ) Often | ( ) Frequentemente | |||
( ) Always | ( ) Sempre | |||
30 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I felt irritable because of poor sleep | ( ) A little bit | Senti que estava irritado(a) porque dormi mal | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
33 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I had a hard time controlling my emotions because of poor sleep | ( ) A little bit | Tive dificuldade em controlar minhas emoções porque dormi mal | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
119 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I felt alert when I woke up | ( ) A little bit | Senti estar desperto(a) quando acordei | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
120 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
When I woke up I felt ready to start the day | ( ) A little bit | Quando acordei, senti estar pronto(a) para começar o dia | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
123 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I had difficulty waking up | ( ) A little bit | Tive dificuldade em acordar | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo | |||
124 | In the past 7 days | ( ) Not at all | Nos últimos 7 dias | ( ) Nem um pouco |
I still felt sleepy when I woke up | ( ) A little bit | Ainda estava com sono quando acordei | ( ) Um pouco | |
( ) Somewhat | ( ) Mais ou menos | |||
( ) Quite a bit | ( ) Muito | |||
( ) Very much | ( ) Muitíssimo |
Conforme demonstra a Tabela 3, houve divergência quanto à equivalência semântica em 17 itens do domínio Distúrbios do Sono, por exemplo, no item 105, “My sleep was restful”, traduzido como “Meu sono foi tranquilo”, sua retrotradução foi “I slept well”, que tem como tradução “Dormi bem”; e no item 106, “My sleep was restless”, traduzido como “Meu sono foi agitado” e sua retrotradução foi “I didn’t sleep well”, que significa “Eu não dormi bem”. A participação de dois ou mais retrotradutores, a exemplo da etapa dos revisores independentes, poderia ter minimizado tais divergências. Apesar dessa falha, o uso da metodologia FACIT fez com que a qualidade dos itens fosse mantida.
Tabela 3 Itens divergentes do banco de itens Distúrbios do Sono do Patient-Reported-Outcomes Measurement Information System (PROMIS).
Item | Original | Tradução | Retrotradução |
---|---|---|---|
105 | My sleep was restful | Meu sono foi tranquilo | I slept well |
106 | My sleep was light | Meu sono foi leve | I slept lightly |
107 | My sleep was deep | Meu sono foi profundo | I was in a deep sleep |
108 | My sleep was restless | Meu sono foi agitado | I didn’t sleep well |
109 | My sleep quality was… | A qualidade do meu sono foi… | My sleep was |
110 | I got enough sleep | Eu dormi o suficiente | I slept well enough |
125 | I felt lousy when I woke up | Eu me sentia mal quando acordava | When I woke up I didn’t feel well |
42 | It was easy for me to fall asleep | Foi fácil para eu pegar no sono | It was easy for me to go to sleep |
44 | I had difficulty falling asleep | Eu tive dificuldades para pegar no sono | I had difficulty going to sleep |
45 | I laid in bed for hours waiting to fall asleep | Eu ficava deitado(a) por horas esperando adormecer | I laid in bed for hours waiting to go to sleep |
50 | I woke up too early and could not fall back asleep | Eu acordava muito cedo e não conseguia voltar a dormir | I woke up early and wasn’t able to go back to sleep |
65 | I felt physically tense at bedtime | Eu me senti fisicamente tenso(a) na hora de dormir | I felt tense when I went to bed |
67 | I worried about not being able to fall asleep | Eu me preocupava em não conseguir pegar no sono | I worried that I wouldn’t be able to go to sleep |
68 | I felt worried at bedtime | Eu me senti preocupado(a) na hora de dormir | I was worried at bedtime |
69 | I had trouble stopping my thoughts at bedtime | Eu tive dificuldade em cessar meus pensamentos na hora de dormir | It was hard to forget my thoughts at bedtime |
72 | I tried hard to get to sleep | Eu me esforcei para dormir | I tried to sleep |
92 | I woke up and had trouble falling back to sleep | Eu acordava e tinha dificuldade em voltar a dormir | I woke up and couldn’t go back to sleep |
Um dos revisores fez acréscimo de artigo antes do pronome possessivo nos itens 105, 106, 107, 108, 115, 116, 20, 69 e 78, por exemplo, no item 105 “Meu sono foi tranquilo”, foi modificado para “O meu sono foi tranquilo”. Já nos itens 44 e 69 houve troca da preposição “para”, pela preposição “em”, exemplo, item 44, “Tive dificuldade para adormecer”, foi alterado para “Tive dificuldade em adormecer”. No item 67, trocou-se a preposição “em” pela preposição “por”, “Fiquei preocupado(a) em não conseguir adormecer”, foi alterado para “Fiquei preocupado(a) por não conseguir adormecer”.
O domínio Distúrbios da Vigília é composto por 16 itens (Tabela 2) e destes verificou-se que houve alteração de conteúdo nos itens 18 e 29. A versão original do item 18, “I felt tired”, foi traduzida inicialmente como “Senti cansado(a)”, sendo a versão retro traduzida “I was tired”, cuja tradução é “Estava cansado(a)”. O item 29, “My daytime activities were disturbed by poor sleep”, foi traduzido como “As minhas atividades, durante o dia, foram prejudicadas porque dormi mal” e a retrotradução a interpretou como “My daytime activities suffered because I hadn’t slept well”, cuja tradução é “Minhas atividades do dia sofreram, porque eu não tinha dormido bem”.
As inadequações verificadas foram solucionadas através das análises dos administradores do PROMIS e dos revisores independentes. Tais ajustes estão previstos nos trabalhos de tradução e adaptação cultural para garantir a validade de conteúdo do instrumento original 8,9. Após, foi formulada a versão pré-teste pelos administradores do PROMIS.
No pré-teste, os participantes dispensaram cerca de cinco a dez minutos (média = 7 minutos e desvio-padrão = 2 minutos) para responder os itens e nenhum deles necessitou de auxílio para respondê-los. Isto foi confirmado por meio do relato dos participantes durante a entrevista retrospectiva/cognitiva, nas quais eles não apontaram nenhuma dificuldade de entendimento.
A participação de um revisor nativo de Portugal, recomendada pelos administradores do PROMIS, ocorreu na tentativa de garantir uma tradução unificada para os países cujo idioma seja a língua portuguesa. A universalização da tradução tem vantagens, como, um grande número de participantes serem beneficiados e, como desvantagem, a tradução não ser a ideal para os diferentes países que adotam essa língua, devido às peculiaridades existentes em cada cultura. Portanto, para que esses itens traduzidos sejam utilizados em outro país com o mesmo idioma faz-se necessária a sua adaptação cultural 8,9.
O objetivo do trabalho foi alcançado de forma satisfatória, pois manteve as equivalências semântica, conceitual e cultural dos itens traduzidos com os itens na língua de origem.
O processo de adaptação cultural assegura somente a validade de conteúdo, portanto, testes adicionais para a avaliação das propriedades psicométricas dos itens, como confiabilidade e validade, são recomendados.