versão impressa ISSN 1413-8123versão On-line ISSN 1678-4561
Ciênc. saúde coletiva vol.22 no.12 Rio de Janeiro dez. 2017
http://dx.doi.org/10.1590/1413-812320172212.04492016
The use of dental services on a regular basis by residents of Montes Claros (MG) was assessed, as well as related aspects. Cross-sectional study was conducted with a complex probabilistic sample by conglomerates. Logistic regression was used (OR/CI95%) with a significance level of 5. Of the 2582 study participants, 761 required and obtained access to the services for less than a year. Of these, 262 (35.8%) used the services in a regular/routine manner. The use of dental services on a regular basis was greatest among individuals in the age group “≥ 18 ≤ 37”; with schooling “equal to or greater than 9 years”; who classified their oral health, general health and appearance of teeth and gums as “excellent/good”; who reported no pain” on teeth and gums over the last six months; They reported that the “assistance provider had adequate skills”; that they “always/often” received information about oral hygiene and diet/nutrition. In addition, this use was lower among those who rated the time to ask questions about the dental problem or treatment as “regular/bad/terrible.” The conclusion drawn is that the use of dental services on a regular basis was relatively low, being associated with personal traits, subjective health conditions and characteristics related to the services.
Key words Preventive dentistry; Oral health; Dental health services
A atenção à saúde bucal no Brasil tem passado por transformações da assistência com um maior enfoque na promoção de saúde e prevenção de doenças, pautadas, principalmente na educação em saúde, requalificação da atenção e a ampliação do acesso aos serviços1-3. Apesar dos avanços alcançados no processo de atenção à saúde bucal e nas políticas públicas relacionados à esta atenção3,4, ainda pode-se constatar desigualdades sociais no uso de serviços odontológicos entre as regiões do Brasil e também entre os indivíduos5-7. Tal disparidade pode estar relacionada às características contextuais de cada realidade, bem como com as características individuais das pessoas. Além disso, observa-se uma alta prevalência de agravos bucais na população brasileira, tais como cárie dentária, doença periodontal e perdas dentárias, como demonstrado pelo último levantamento epidemiológico das condições de saúde bucal da população brasileira, realizado pelo Ministério da saúde em 2010 (SB Brasil 2010)8. Tal fato é ainda agravado quando se observa uma prevalência relevante de indivíduos que nunca fizeram uso de serviços odontológicos entre os diferentes contingentes populacionais8. Essa realidade em que o uso de serviços odontológicos é baixo demonstra a necessidade de consolidação das políticas públicas existentes de saúde que fomentem programas educativos, acesso da população e uso de serviços odontológicos de forma regular6.
Na literatura, verifica-se uma escassez de estudos que avaliaram o uso para a prevenção ou comportamentos odontológicos preventivos9. Ademais, os fatores associados aos diversos usos (preventivos, curativos ou reabilitadores) são distintos10. Cabe ressaltar que o uso regular é um hábito importante para a saúde bucal do sujeito6. O uso regular dos serviços pode ser um importante preditor da saúde bucal, podendo levar à execução de tratamentos de caráter preventivo11, evitando, assim, a ocorrência de problemas bucais e, consequentemente, reduzindo a propensão a perdas de horas de trabalho, decorrentes desses problemas12. Diferentes contingentes populacionais têm sido avaliados quanto ao uso regular de serviços odontológicos, tais como: pré-escolares13, adultos14 e idosos6, sendo esse uso associado, principalmente, a melhores condições socioeconômicas, características do serviço e condições subjetivas de saúde6,13,14.
O modelo teórico mais utilizado, que tem como objetivo avaliar os fatores associados ao uso de serviços odontológicos, foi proposto por Andersen e Davidson10. Tal modelo foi desenvolvido para adultos e idosos nos Estados Unidos e demonstra que as variáveis exógenas (grupos étnicos e corte etário) possuem influência sobre os determinantes primários de saúde bucal (características do ambiente externo, saúde geral relatada, sistema de atenção à saúde bucal e características pessoais dos sujeitos). Estes últimos também possuem influência sobre comportamento de saúde bucal (compreendem as práticas pessoais e o uso formal de serviços, seja ele preventivo, curativo ou reabilitador) que, por sua vez, influenciam os desfechos em saúde bucal (condição de saúde bucal avaliada por um profissional da odontologia, percepção da condição de saúde bucal e a satisfação do paciente). Tal modelo tem sido utilizado com o intuito de identificar possíveis fatores associados ao uso de serviços odontológicos15.
Nesse sentido, verifica-se que os comportamentos de saúde bucal são variáveis intermediárias, possivelmente preditoras dos desfechos de saúde bucal e dependentes dos determinantes de saúde bucal. O uso de serviços odontológicos de forma regular é perceptível no domínio Comportamentos de Saúde Bucal. Tais comportamentos demonstram que o indivíduo faz o uso formal dos serviços, neste caso, para a prevenção; destaca-se que o modelo proposto por Andersen & Davidson também considera as possibilidades de uso desses serviços com fins curativos ou reabilitadores. As interações apresentadas no modelo são dinâmicas e possuem caráter retroalimentador, em que os desfechos de saúde bucal determinam e são determinados pelos comportamentos de saúde bucal10.
No Brasil, constata-se uma carência de pesquisas que tenham investigado fatores associados ao uso de serviços odontológicos de forma regular. Portanto, o presente estudo teve por objetivo avaliar o uso dos serviços odontológicos de forma regular entre residentes de um município brasileiro de grande porte populacional. Considerou-se o modelo teórico proposto por Andersen e Davidson10.
Trata-se de um estudo transversal, realizado em 2012, na área urbana de Montes Claros (MG), sendo considerado um participante para cada unidade domiciliar, com idade ≥ 18 anos e que tivesse utilizado serviços odontológicos nos últimos 12 meses. No cálculo amostral para a população finita (N=344.427/IBGE, 2010), considerouse a estimativa para proporções da ocorrência dos eventos ou doenças em 50% da população, um erro de 5%, taxa de não resposta de 20%, e um deff (design effect - efeito de desenho) de 2,0. No primeiro estágio do planejamento amostral por conglomerado, foram sorteados 30 setores censitários do município a partir da amostragem proporcional ao tamanho. No segundo estágio, sorteou-se um percentual de quadras em cada um dos 30 setores selecionados. Todos os domicílios das quadras selecionadas foram visitados e as pessoas que atendessem aos critérios de inclusão foram convidadas a participar do inquérito. Por fim, foram atribuídos pesos diferenciados aos elementos da amostra, sendo estes calculados através do inverso do produto das probabilidades de inclusão nos diversos estágios de seleção16. Estimou-se uma amostra de 2582 representantes domiciliares.
As entrevistas foram realizadas por estudantes dos cursos de graduação em medicina, odontologia e matemática, de uma instituição de ensino superior pública, que foram devidamente treinados.
A variável dependente - uso de serviços odontológicos de forma regular - foi definida entre aqueles que relataram ter utilizado o serviço no último ano e de forma regular. Para construção da variável dependente foram considerados os indivíduos que precisaram de assistência odontológica a menos de um ano e a obtiveram. A variável dependente foi construída a partir do relato de uso de serviços odontológicos de forma regular, identificado em duas questões, sendo elas: “Você vai ao dentista de forma regular ou periódica?” (sim e não); e “Que problema, melhor descreve por que você precisou de assistência odontológica?” (revisão/prevenção/uso regular/limpeza; sangramento na gengiva; dor de dente; dor na gengiva; colocar aparelho ortodôntico; necessidade de prótese; dor muscular ou próxima ao ouvido; fazer canal; necessidade de fazer restaurações; extrair dente; clarear dentes; outro). O relato de uso de forma regular em ambas as variáveis foi considerado para criação da dependente – essa variável foi nomeada uso de serviços odontológicos de forma regular e dicotomizada em “sim” e “não”.
As variáveis independentes foram agrupadas a partir do modelo teórico de Andersen e Davidson10, conforme descrito anteriormente15: características pessoais; sistema de atenção à saúde bucal; autopercepção da saúde bucal; saúde geral relatada; práticas pessoais e satisfação do paciente.
O grupo referente às características pessoais foi subdivido em predisposição e disponibilidade de recursos. Não foi construído um grupo de variáveis exógenas (estrato etário e etnia), pois, no modelo teórico, verificou-se apenas um único estrato etário e a etnia é apresentada conforme organização sociocultural que se difere do Brasil, em que se usa a terminologia raça/cor6. Nesse sentido, utilizou-se classificação de modo apropriado à realidade nacional e conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Portanto, compôs o subgrupo predisposição as variáveis: sexo; faixas etárias em anos, dicotomizadas pelo limite inferior do intervalo de confiança de 95%; raça/cor declarada; escolaridade expressa em anos17 e estado civil. O subgrupo disponibilidade de recursos compreendeu: renda per capita. Avaliou-se também a situação ocupacional do respondente. Também foram avaliados nesse subgrupo as variáveis: meio de transporte utilizado para chegar ao local da consulta e tempo gasto para chegar ao local da consulta, categorizados pelos quartis.
Para avaliar o grupo referente ao sistema de atenção à saúde bucal, utilizaram-se as seguintes variáveis: cadastrado do domicílio no Programa de Saúde da Família; local da consulta; prestador da assistência odontológica; e como o serviço foi pago.
Compuseram o grupo da autopercepção da saúde bucal variáveis referentes à autopercepção da: saúde bucal geral; mastigação, aparência de dentes e gengivas; fala; relacionamento com outras pessoas decorrente das condições de saúde bucal; e dor de dentes e gengivas, nos últimos 6 meses.
A variável que compôs o grupo saúde geral relatada foi elaborada a partir da pergunta “como você classifica a sua saúde geral?” No grupo de variáveis relacionadas a práticas pessoais, avaliou-se o hábito de fazer o autoexame da boca.
O último grupo está relacionado à satisfação do paciente. Para tal, construiu-se um instrumento estruturado, baseado no questionário sobre avaliação da assistência oftalmológica -Questionário de Responsividade ao Sistema de Assistência Ocular (QRSAO)18. Esse instrumento aborda aspectos sobre a assistência ocular e foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e traduzido para língua portuguesa e cultura brasileira18. É constituído por questões que abordam prontidão no atendimento, dignidade, privacidade, comunicação, autonomia, escolha e infraestrutura18. Optou-se pela modificação desse instrumento por tratar-se de uma avaliação da responsividade do usuário quanto ao serviço utilizado, seguindo os parâmetros propostos pela OMS. Além disso, apesar de ter sido desenvolvido para a assistência oftalmológica, o instrumento não possui questões específicas apenas para esse tipo de serviço, sendo passível de serem modificadas. A confiabilidade desse instrumento (em sua versão para a assistência odontológica) foi avaliada (concordância boa) antes da coleta de dados e utilizado/descrito em estudo prévio19.
Além disso, o grupo satisfação do paciente considerou as seguintes variáveis: satisfação com os serviços odontológicos; se o prestador de assistência odontológica possuía habilidades adequadas; se os materiais e equipamentos do prestador de assistência odontológica eram adequados para o tratamento.
Para a análise dos dados, empregou-se o software SPSS® 19.0. Para avaliação dos fatores associados ao desfecho (uso regular), foram realizadas análises bivariada e múltipla. Na análise bivariada, foram estimadas odds ratio brutas (OR) e intervalos de confiança de 95% (IC95%), com a correção pelo efeito do desenho amostral. As variáveis independentes que apresentaram nível descritivo menor ou igual a 20% (p ≤ 0,20) foram para a análise múltipla. Foram estimadas as magnitudes das associações do uso regular dos serviços odontológicos com as variáveis independentes investigadas. Utilizou-se regressão logística com correção pelo efeito de desenho, calculouse a Odds Ratio com nível de significância de 5% e intervalos de confiança de 95% (OR/IC 95%).
A investigação atendeu aos princípios da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), tendo sido aprovada com parecer consubstanciado quanto à sua realização, pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Associação Educativa do Brasil (SOEBRAS).
Dos 2582 participantes do estudo, 2581 necessitaram de assistência odontológica. Destes, 1685 obtiveram (63,8%). Dentre os que obtiveram a assistência, 791 (47,0%) haviam sido atendidos há menos de um ano, e 29 não souberam informar. Sendo assim, o uso regular foi avaliado em 761 indivíduos, destes, 262 (35,8%) relataram uso de forma regular (Figura 1).
Figura 1 Fluxograma dos participantes do inquérito epidemiológico sobre uso da assistência odontológica, Montes Claros - MG, 2012.
Dentre os indivíduos incluídos, identificouse uma maior predominância de indivíduos com idade entre 18 e 37 anos, do sexo feminino, com renda per capita menor que um salário mínimo, e que haviam utilizado serviço odontológico particular/convênio (Tabela 1).
Tabela 1 Características pessoais, sistema de atenção à saúde bucal, autopercepção da saúde bucal, saúde geral relatada, práticas pessoais e satisfação do paciente entre usuários dos serviços odontológicos de Montes Claros, MG, 2012 (n = 761)
n | %* | ||||
---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS | |||||
PREDISPOSIÇÃO | |||||
Sexo | |||||
Masculino | 211 | 27,2 | |||
Feminino | 550 | 72,8 | |||
Faixa etária em anos** | |||||
> 37 ≤ 84 | 350 | 48,2 | |||
≥ 18 ≤ 37 | 400 | 51,8 | |||
Raça ou cor** | |||||
Parda/preta | 558 | 72,1 | |||
Branca/amarela | 202 | 27,9 | |||
Escolaridade em anos** | |||||
De 0 a 8 | 202 | 24,8 | |||
Igual ou maior que 9 | 559 | 75,2 | |||
Estado civil | |||||
Solteiro | 271 | 38,4 | |||
Separado/divorciado/viúvo | 76 | 9,8 | |||
Casado/união estável | 414 | 51,8 | |||
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | |||||
Renda per capita | |||||
Menor que um salário mínimo | 512 | 73,5 | |||
Maior ou igual a um salário mínimo | 171 | 26,5 | |||
Situação ocupacional** | |||||
Desempregado | 182 | 22,7 | |||
Nunca trabalhou | 88 | 13,3 | |||
Aposentado/pensionista | 60 | 8,9 | |||
Trabalha | 430 | 55,1 | |||
Meio de transporte utilizado para chegar ao local da consulta** | |||||
Andou/bicicleta/outros | 302 | 43,1 | |||
Transporte público/moto-táxi | 164 | 19,4 | |||
Veículo particular/táxi | 290 | 37,5 | |||
Tempo gasto para chegar ao local da consulta** | |||||
≥ 30 ≤ 120 minutos | 92 | 10,5 | |||
≥ 15 < 30 minutos | 247 | 30,5 | |||
≥ 10 < 15 minutos | 124 | 16,7 | |||
≥ 0 <10 minutos | 294 | 42,3 | |||
SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | |||||
O domicílio estava cadastrado no Programa de Saúde da Família** | |||||
Não | 252 | 39,7 | |||
Sim | 499 | 60,3 | |||
Local da consulta** | |||||
Serviço público | 191 | 24,0 | |||
Serviço particular/convênio particular | 567 | 76,0 | |||
Prestador de assistência odontológica** | |||||
Técnico de higiene/agente comunitário/dentista prático/acadêmico | 50 | 5,9 | |||
Cirurgião dentista/clínico geral | 245 | 37,2 | |||
Cirurgião dentista/especialista | 380 | 57,0 | |||
Como o serviço foi pago** | |||||
Não pagou/sistema público/filantrópico | 191 | 24,0 | |||
Plano de saúde | 129 | 16,7 | |||
Particular sem reembolso | 439 | 59,3 | |||
AUTOPERCEPÇÃO DA SAÚDE BUCAL | |||||
Como você classificaria a sua saúde bucal?** | |||||
Regular/ruim/péssima | 185 | 23,1 | |||
Ótima/boa | 572 | 76,9 | |||
Como você classificaria a sua mastigação?** | |||||
Regular/ruim/péssima | 264 | 32,0 | |||
Ótima/boa | 495 | 68,0 | |||
Como você classificaria a aparência de seus dentes e gengivas?** | |||||
Regular/ruim/péssima | 227 | 26,9 | |||
Ótima/boa | 533 | 73,1 | |||
Como você classificaria a sua fala devido aos dentes e gengivas?** | |||||
Regular/ruim/péssima | 105 | 12,4 | |||
Ótima/boa | 656 | 87,6 | |||
De que forma a sua saúde bucal afeta o seu relacionamento com outras pessoas?** | |||||
Mais ou menos/muito/afeta extremamente | 66 | 7,7 | |||
Não afeta/afeta pouco | 695 | 92,3 | |||
O quanto de dor os seus dentes e gengivas lhe causaram nos últimos seis meses?** | |||||
Média/muita/dor extrema | 139 | 15,6 | |||
Nenhuma/pouca dor | 622 | 84,4 | |||
SAÚDE GERAL RELATADA | |||||
Como você classificaria a sua saúde geral?** | |||||
Regular/ruim/péssima | 188 | 23,4 | |||
Ótima/boa | 571 | 76,6 | |||
PRÁTICAS PESSOAIS | |||||
Já realizou o autoexame da boca?** | |||||
Não | 565 | 74,4 | |||
Sim | 193 | 25,6 | |||
SATISFAÇÃO DO PACIENTE | |||||
Satisfação | |||||
Nem satisfeito, nem insatisfeito/parcialmente insatisfeito/muito insatisfeito | 69 | 7,9 | |||
Muito satisfeito/parcialmente satisfeito | 692 | 92,1 | |||
O prestador de assistência odontológica possui habilidades adequadas?** | |||||
Não | 42 | 5,7 | |||
Sim | 712 | 94,3 | |||
Materiais e equipamentos do prestador de assistência odontológica adequados para o tratamento?** | |||||
Não | 27 | 3,5 | |||
Sim | 716 | 96,5 | |||
QRSAO ….para sua última consulta como você classificaria‥(adaptado para serviços odontológicos) | |||||
DOMÍNIO PRONTIDÃO NO ATENDIMENTO | |||||
… O tempo de viagem até o prestador de assistência odontológica?** | |||||
Regular/ruim/péssimo | 166 | 18,5 | |||
Ótimo/bom | 589 | 81,5 | |||
… O tempo que você esperou antes de ser atendido?** | |||||
Regular/ruim/péssimo | 146 | 18,9 | |||
Ótimo/bom | 608 | 81,1 | |||
DOMÍNIO DIGNIDADE | |||||
… A experiência de ter sido recebido e tratado com respeito?** | |||||
Regular/ruim/péssimo | 23 | 3,1 | |||
Ótimo/bom | 728 | 96,9 | |||
DOMÍNIO PRIVACIDADE | |||||
… Sua privacidade foi respeitada durante exames e tratamentos?** | |||||
Regular/ruim/péssimo | 16 | 2,1 | |||
Ótimo/bom | 734 | 97,9 | |||
… A maneira que o serviço foi prestado assegurou que você poderia falar reservadamente** | |||||
Regular/ruim/péssimo | 58 | 7,1 | |||
Ótimo/bom | 690 | 92,9 | |||
DOMÌNIO COMUNICAÇÃO | |||||
… A clareza com que o prestador explicou as coisas para você?** | |||||
Regular/ruim/péssimo | 48 | 5,5 | |||
Ótimo/bom | 701 | 94,5 | |||
… Ter tempo suficiente para fazer perguntas sobre seu problema bucal ou tratamento?** | |||||
Regular/ruim/péssimo | 80 | 10,2 | |||
Ótimo/bom | 669 | 89,8 | |||
… A experiência de ter informações sobre outros tipos de exames ou tratamentos?** | |||||
Regular/ruim/péssimo | 121 | 15,2 | |||
Ótimo/bom | 630 | 84,8 | |||
… Recebeu informações sobre como evitar problemas bucais?** | |||||
Não | 174 | 21,1 | |||
Sim | 584 | 78,9 | |||
… Recebeu informações sobre higiene bucal?** | |||||
Ocasionalmente/raramente/nunca | 147 | 19,2 | |||
Sempre/frequentemente | 611 | 80,8 | |||
… Recebeu informações sobre dieta/alimentação?** | |||||
Ocasionalmente/raramente/nunca | 456 | 60,3 | |||
Sempre/frequentemente | 301 | 39,7 | |||
… Recebeu informações sobre como evitar câncer de boca?** | |||||
Ocasionalmente/raramente/nunca | 516 | 70,0 | |||
Sempre/frequentemente | 242 | 30,0 | |||
… Recebeu informações sobre como realizar o autoexame da boca?** | |||||
Ocasionalmente/raramente/nunca | 594 | 79,3 | |||
Sempre/frequentemente | 165 | 20,7 | |||
DOMÍNO AUTONOMIA | |||||
… A experiência de estar envolvido em tomar decisões sobre sua assistência ou tratamento?** | |||||
Regular/ruim/péssimo | 81 | 11,6 | |||
Ótimo/bom | 668 | 88,4 | |||
DOMÍNIO ESCOLHA | |||||
… A liberdade que teve para escolher o seu prestador de assistência odontológica?** | |||||
Regular/ruim/péssimo | 95 | 12,3 | |||
Ótimo/bom | 652 | 87,7 | |||
Procurou ir ao mesmo dentista ao longo da vida?** | |||||
Não | 461 | 60,2 | |||
Sim | 287 | 39,8 | |||
DOMÍNIO INFRAESTRUTURA | |||||
… A limpeza das salas dentro do local de exame, incluindo os banheiros?** | |||||
Regular/ruim/péssimo | 29 | 3,3 | |||
Ótimo/bom | 726 | 96,7 | |||
… A quantidade de espaço na sala de espera e na sala onde foi examinado?** | |||||
Regular/ruim/péssimo | 101 | 12,0 | |||
Ótimo/bom | 653 | 88,0 |
*Correção pelo efeito desenho.
**O n° de respondentes foi inferior ao n° de participantes.
***Salário Mínimo vigente = R$ 622,00 ($1,00 = R$ 2,01 maio 2012).
Na análise bivariada, identificou-se associação entre uso de serviços odontológicos de forma regular com variáveis referentes às características pessoais, sistema de atenção à saúde bucal, autopercepção da saúde bucal, saúde geral relatada, práticas pessoais, satisfação do paciente e domínios do QRSAO (Tabela 2).
Tabela 2 Análise bivariada entre o uso de serviços odontológicos de forma regular e características pessoais, sistema de atenção á saúde bucal, autopercepção da saúde bucal, saúde geral relatada, práticas pessoais e satisfação do paciente entre usuários dos serviços odontológicos de Montes Claros, MG, 2012, (n = 761).
Uso de serviços odontológicos de forma regular | OR** | IC95%** | p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS | Não | Sim | ||||||
PREDISPOSIÇÃO | %** | %** | ||||||
Sexo | ||||||||
Masculino | 54,4 | 45,6 | 1,00 | |||||
Feminino | 67,8 | 32,2 | 0,57 | 0,38-0,86 | 0,010 | |||
Faixa etária em anos** | ||||||||
> 37 ≤ 84 | 7408 | 25,2 | 1,00 | |||||
≥ 18 ≤ 37 | 55,5 | 44,5 | 2,37 | 1,55-3,65 | 0,000 | |||
Raça ou cor** | ||||||||
Parda/preta | 64,5 | 35,5 | 1,00 | |||||
Branca/amarela | 63,3 | 36,7 | 1,05 | 0,69-1,61 | 0,813 | |||
Escolaridade em anos** | ||||||||
De 0 a 8 | 87,1 | 12,9 | 1,00 | |||||
Igual ou maior que 9 | 56,6 | 43,4 | 5,21 | 3,21-8,43 | 0,000 | |||
Estado civil | ||||||||
Solteiro | 54,0 | 46,0 | 1,00 | |||||
Separado/divorciado/viúvo | 84,1 | 15,9 | 0,22 | 0,09-0,52 | 0,003 | |||
Casado/união estável | 67,9 | 32,1 | 0,55 | 0,38-0,80 | 0,045 | |||
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | ||||||||
Renda per capita | ||||||||
Menor que um salário mínimo | 72,2 | 27,8 | 1,00 | |||||
Maior ou igual a um salário mínimo | 50,0 | 50,0 | 2,60 | 1,72-3,93 | 0,000 | |||
Situação ocupacional** | ||||||||
Desempregado | 68,4 | 31,6 | 1,00 | |||||
Nunca trabalhou | 51,7 | 48,3 | 2,01 | 1,11-3,67 | 0,389 | |||
Aposentado/pensionista | 73,2 | 26,8 | 0,79 | 0,40-1,57 | 0,030 | |||
Trabalha | 63,9 | 36,1 | 1,22 | 0,76-1,97 | 0,099 | |||
Meio de transporte utilizado para chegar ao local da consulta** | ||||||||
Andou/bicicleta/outros | 70,1 | 29,9 | 1,00 | |||||
Transporte público/moto-táxi | 69,2 | 30,8 | 1,04 | 0,58-1,88 | 0,007 | |||
Veículo particular/táxi | 54,3 | 45,7 | 1,97 | 1,22-3,19 | 0,008 | |||
Tempo gasto para chegar ao local da consulta** | ||||||||
≥ 0 <10 minutos | 63,8 | 36,2 | 1,00 | |||||
≥ 10 < 15 minutos | 60,0 | 40,0 | 1,18 | 0,69-1,99 | 0,531 | |||
≥ 15 < 30 minutos | 66,2 | 33,8 | 0,90 | 0,57-1,43 | 0,645 | |||
≥ 30 ≤ 120 minutos | 64,7 | 35,3 | 0,96 | 0,46-2,03 | 0,919 | |||
SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | ||||||||
O domicílio estava cadastrado no Programa de Saúde da Família** | ||||||||
Não | 53,8 | 46,2 | 1,00 | |||||
Sim | 71,0 | 29,0 | 0,48 | 0,29-0,77 | 0,004 | |||
Local da consulta** | ||||||||
Serviço público | 88,1 | 11,9 | 1,00 | |||||
Serviço particular/convênio particular | 57,0 | 43,0 | 5,56 | 2,94-10,54 | 0,000 | |||
Prestador de assistência odontológica** | ||||||||
Técnico de higiene/agente comunitário/dentista prático/acadêmico | 76,1 | 23,9 | 1,00 | |||||
Cirurgião dentista/clínico geral | 73,2 | 26,8 | 1,16 | 0,43-3,15 | 0,067 | |||
Cirurgião dentista/especialista | 56,0 | 44,0 | 2,50 | 0,93-6,68 | 0,000 | |||
Como o serviço foi pago** | ||||||||
Não pagou/sistema público/filantrópico | 88,1 | 11,9 | 1,00 | |||||
Plano de saúde | 44,0 | 56,0 | 9,41 | 4,48-19,58 | 0,006 | |||
Particular sem reembolso | 59,9 | 40,1 | 4,94 | 2,64-9,22 | 0,000 | |||
AUTOPERCEPÇÃO DA SAÚDE BUCAL | ||||||||
Como você classificaria a sua saúde bucal?** | ||||||||
Regular/ruim/péssima | 91,9 | 8,1 | 1,00 | |||||
Ótima/boa | 56,0 | 44,0 | 8,88 | 3,91-20,16 | 0,000 | |||
Como você classificaria a sua mastigação?** | ||||||||
Regular/ruim/péssima | 74,8 | 25,2 | 1,00 | |||||
Ótima/boa | 59,0 | 41,0 | 2,07 | 1,25-3,42 | 0,007 | |||
Como você classificaria a aparência de seus dentes e gengivas?** | ||||||||
Regular/ruim/péssima | 82,3 | 17,7 | 1,00 | |||||
Ótima/boa | 57,4 | 42,6 | 3,46 | 2,07-5,79 | 0,000 | |||
Como você classificaria a sua fala devido aos dentes e gengivas?** | ||||||||
Regular/ruim/péssima | 84,7 | 15,3 | 1,00 | |||||
Ótima/boa | 61,3 | 38,7 | 3,49 | 1,72-7,10 | 0,001 | |||
De que forma a sua saúde bucal afeta o seu relacionamento com outras pessoas?** | ||||||||
Mais ou menos/muito/afeta extremamente | 81,5 | 18,5 | 1,00 | |||||
Não afeta/afeta pouco | 62,7 | 37,3 | 2,62 | 0,92-7,48 | 0,069 | |||
O quanto de dor os seus dentes e gengivas lhe causaram nos últimos seis meses?** | ||||||||
Média/muita/dor extrema | 85,9 | 14,1 | 1,00 | |||||
Nenhuma/pouca dor | 60,1 | 39,9 | 4,05 | 2,05-8,03 | 0,000 | |||
SAÚDE GERAL RELATADA | ||||||||
Como você classificaria a sua saúde geral?** | ||||||||
Regular/ruim/péssima | 84,2 | 15,8 | 1,00 | |||||
Ótima/boa | 57,9 | 42,1 | 3,86 | 2,47-6,04 | 0,000 | |||
PRÁTICAS PESSOAIS | ||||||||
Já realizou o autoexame da boca?** | ||||||||
Não | 66,2 | 33,8 | 1,00 | |||||
Sim | 58,6 | 41,4 | 1,49 | 1,10-2,01 | 0,130 | |||
SATISFAÇÃO DO PACIENTE | ||||||||
Satisfação | ||||||||
Nem satisfeito, nem insatisfeito/parcialmente insatisfeito/muito insatisfeito | 93,4 | 6,6 | 1,00 | |||||
Muito satisfeito/parcialmente satisfeito | 61,6 | 38,4 | 8,79 | 2,69-28,67 | 0,001 | |||
O prestador de assistência odontológica possui habilidades adequadas?** | ||||||||
Não | 90,9 | 9,1 | 1,00 | |||||
Sim | 62,3 | 37,7 | 6,08 | 1,14-32,37 | 0,036 | |||
Materiais e equipamentos do prestador de assistência odontológica adequados para o tratamento?** | ||||||||
Não | 92,3 | 7,7 | 1,00 | |||||
Sim | 63,1 | 36,9 | 7,00 | 1,82-26,90 | 0,006 | |||
QRSAO ….para sua última consulta como você classificaria‥(adaptado para serviços odontológicos) | ||||||||
DOMÍNIO PRONTIDÃO NO ATENDIMENTO | ||||||||
… O tempo de viagem até o prestador de assistência odontológica?** | ||||||||
Regular/ruim/péssimo | 56,3 | 43,7 | 1,00 | |||||
Ótimo/bom | 65,9 | 34,1 | 1,00 | 0,91-2,47 | 0,111 | |||
… O tempo que você esperou antes de ser atendido?** | ||||||||
Regular/ruim/péssimo | 62,2 | 37,8 | 1,00 | |||||
Ótimo/bom | 72,6 | 27,4 | 0,67 | 0,40-1,11 | 0,065 | |||
DOMÍNIO DIGNIDADE | ||||||||
… A experiência de ter sido recebido e tratado com respeito?** | ||||||||
Regular/ruim/péssimo | 84,7 | 15,3 | 1,00 | |||||
Ótimo/bom | 63,2 | 36,8 | 3,21 | 0,92-11,24 | 0,066 | |||
DOMÍNIO PRIVACIDADE | ||||||||
… Sua privacidade foi respeitada durante exames e tratamentos?** | ||||||||
Regular/ruim/péssimo | 80,8 | 19,2 | 1,00 | |||||
Ótimo/bom | 64,1 | 35,9 | 2,35 | 0,39-14,24 | 0,336 | |||
… A maneira que o serviço foi prestado assegurou que você poderia falar reservadamente** | ||||||||
Regular/ruim/péssimo | 79,7 | 20,3 | 1,00 | |||||
Ótimo/bom | 62,9 | 37,1 | 2,32 | 1,06-5,08 | 0,036 | |||
DOMÌNIO COMUNICAÇÃO | ||||||||
… A clareza com que o prestador explicou as coisas para você?** | ||||||||
Regular/ruim/péssimo | 89,2 | 10,8 | 1,00 | |||||
Ótimo/bom | 62,6 | 37,4 | 4,96 | 1,86-13,20 | 0,003 | |||
… Ter tempo suficiente para fazer perguntas sobre seu problema bucal ou tratamento?** | ||||||||
Regular/ruim/péssimo | 70,9 | 29,1 | 1,00 | |||||
Ótimo/bom | 63,2 | 36,8 | 1,42 | 0,58-3,47 | 0,428 | |||
… A experiência de ter informações sobre outros tipos de exames ou tratamentos?** | ||||||||
Regular/ruim/péssimo | 70,4 | 29,6 | 1,00 | |||||
Ótimo/bom | 62,9 | 37,1 | 1,40 | 0,69-2,82 | 0,332 | |||
… Recebeu informações sobre como evitar problemas bucais?** | ||||||||
Não | 78,9 | 21,1 | 1,00 | |||||
Sim | 60,2 | 39,8 | 2,47 | 1,51-4,04 | 0,001 | |||
… Recebeu informações sobre higiene bucal?** | ||||||||
Ocasionalmente/raramente/nunca | 82,7 | 17,3 | 1,00 | |||||
