Ciclos da Medicina

Quanto custa a mensalidade do curso de medicina no Brasil?

Quanto custa a mensalidade do curso de medicina no Brasil?

Compartilhar
Imagem de perfil de Graduação Médica

Curioso para saber quanto custa a mensalidade do curso de medicina nas principais faculdades do Brasil atualmente? Continue a leitura deste post.

O investimento para ser médico é bastante considerável. E não é só a parte financeira que entra nessa conta: existe o investimento emocional, de tempo e o intelectual. O post tem como objetivo fornecer um panorama dos custos com a mensalidade da graduação em medicina.

Obviamente, além da alta taxa de empregabilidade, fazer o curso de medicina é uma realização pessoal importante. Por isso, é importante ter em mente que estamos falando de algo a médio e longo prazo, que será recuperado e, sobretudo, reconhecido.

Confira os valores pelo Brasil da mensalidade do curso de medicina

Pra ficar mais fácil, organizamos o preço da mensalidade do curso de medicina por cada estado, confira abaixo!

ACRE:

  • ITPAC – Cruzeiro do Sul | R$: 7490,00
  • Centro universitário Uninorte | R$: 11363,21

ALAGOAS:

  • Centro Universitário CESMAC | R$: 6641,20
  • Centro Universitário Tiradentes – UNIT | 8180,12 

AMAZONAS:

  • Centro Universitário CEUNI – FAMETRO | R$: 6613,11
  • Universidade Nilton Lins | R$: 7191,67

BAHIA:

  • Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública – EBMSP | R$: 5390,00  
  • Centro Universitário São Francisco de Barreiras – FASB | R$: 7480,00
  • Centro Universitário de Valença – UNIFAA | R$: 7563,59
  • Faculdade AGES de Medicina – Campus Irecê | R$: 7999,00
  • Faculdade AGES de Medicina – Campus Jacobina | R$: 8899,00
  • Centro Universitário FG – UNIFG | R$: 8440,00
  • Faculdade Santo Agostinho – FASA Campus ITABUNA | R$: 8513,00
  • Faculdade Santo Agostinho – FASA Campus VITÓRIA DA CONQUISTA | R$: 8744,70
  • Faculdades Integradas Padrão – FIP Guanambi | R$: 8777,00
  • Faculdade Estácio de Alagoinhas | R$: 9700,00
  • Faculdade Estácio de Juazeiro | R$: 9700,00
  • Universidade Salvador – UNIFACS | R$: 9744,30
  • Centro Universitário UNIFTC Salvador | R$: 11611,00
  • Centro Universitário Dom Pedro II – UNIDOMPEDRO | R$: 9887,25
  • Faculdade Pitágoras de Medicina – Eunápolis | R$: 8899,00
  • Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia | R$: 11611,00
  • Centro Universitário UNIFAS / UNIME | R$: 13262,36

CEARÁ:

  • Centro Universitário Assis Gurgacz – FAG | 9388,89
  • Universidade de Fortaleza – UNIFOR | R$: 7400,00
  • Centro Universitário Inta – UNINTA | R$: 9583,46
  • Faculdade De Medicina Estácio De Juazeiro Do Norte | R$: 9700,00
  • Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS | R$: 11628,00
  • Faculdade Estácio De Canindé – ESTÁCIO CANINDÉ | R$: 8850,00

DISTRITO FEDERAL

  • Centro Universitário De Brasília – UNICEUB | R$: 7469,00
  • Universidade Católica De Brasília – UCB | R$: 8400,00
  • Centro Universitário Do Planalto Central Apparecido Dos Santos – UNICEPLAC | R$: 9398,00
  • Centro Universitário Euro-Americano – UNIEURO | 10490,39

ESPÍRITO SANTO:

  • Escola Superior De Ciências Da Santa Casa De Misericórdia De Vitória – EMESCAM | R$: 6680,00 
  • Universidade Vila Velha – UVV | R$: 7090,00
  • Faculdade Brasileira Multivix – Vitória | R$: 7454,00
  • Faculdade Brasileira De Cachoeiro | R$: 7454,00
  • Centro Universitário Do Espírito Santo – UNESC | R$: 7168,46

GOIÁS:

  • Faculdade Imepac De Itumbiara – IMEPAC | R$: 8700,00
  • Universidade De Rio Verde Goianésia – FESURV | R$: 4427,00
  • Universidade De Rio Verde Aparecida de Goiânia – FESURV | R$: 5370,00
  • Universidade De Rio Verde Formosa – FESURV | R$: 5370,00
  • Universidade De Rio Verde Rio Verde – FESURV | R$: 5370,00
  • Centro Universitário De Anápolis – UNIEVANGÉLICA | R$: 7165,85
  • Pontifícia Universidade Católica De Goiás – PUC GOIÁS | R$: 7504,00
  • Centro Universitário Alfredo Nasser | R$: 7647,00
  • Faculdade Morgana Potrich – FAMP | R$: 8908,00

MARANHÃO:

  • Faculdade Itpac Santa Ines | R$: 7500,00
  • Universidade Ceuma – UNICEUMA São Luiz – R$: 9794,61
  • Universidade Ceuma – UNICEUMA Imperatriz – R$: 9794,61
  • Faculdade De Medicina De Açailândia | R$: Não informado.

MINAS GERAIS:

  • Instituto De Ciências Da Saúde – ICS | R$: 8723,00
  • Universidade De Itaúna – UI | R$: 7204,90
  • Faculdade De Ciências Médicas E da Saúde de Juiz De Fora – FCMS/JF | R$: 7716,11
  • Centro Universitário De Patos De Minas – UNIPAM | R$: 7539,00
  • Centro Universitário Atenas – UniAtenas | R$: 7669,00
  • Faculdade Atenas – Passos | R$: 8557,00
  • Faculdade Atenas – Sete Lagoas | R$: 8557,00
  • Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais – Betim | R$: 7705,00
  • Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais – Contagem | R$: 7705,00
  • Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais – Poços de Caldas | R$: 7749,00
  • Centro Universitário Unifacig | R$: 7900,00
  • Centro Universitário Governador Ozanam Coelho – UNIFAGOC | R$: 7886,88
  • Universidade Vale Do Rio Doce – UNIVALE | R$: 7983,00
  • Universidade Do Vale Do Sapucaí – UNIVÁS | R$: 7990,00
  • Centro Universitário Fip-Moc | R$: 8900,00
  • Faculdade Dinâmica Do Vale Do Piranga – FADIP | R$: 8155,00
  • Faculdade De Minas Bh – FAMINAS – Belo Horizonte | R$: 9059,50
  • Centro Universitário Faminas – UNIFAMINAS – Muriaé | R$: 9059,49
  • Faculdade De Medicina De Barbacena – FAME | R$: 8410,00
  • Faculdade De Ciências Médicas De Minas Gerais – FCMMG | R$: 8509,00
  • Universidade De Uberaba – UNIUBE | R$: 8640,18
  • Centro Universitário Imepac – Araguari | R$: 8700,00
  • Centro Universitário De Caratinga – UNEC | R$: 8910,00
  • Instituto Metropolitano De Ensino Superior – IMES | R$: 9055,30
  • Faculdade De Medicina De Itajubá – FMIT | R$: 9145,83
  • Centro Universitário Presidente Antônio Carlos – UNIPAC | R$: 9200,00
  • Universidade José Do Rosário Vellano – UNIFENAS (Belo Horizonte) | R$: 9287,30
  • Universidade José Do Rosário Vellano – UNIFENAS (Alfenas) | R$: 8626,47
  • Faculdade Da Saúde E Ecologia Humana – FASEH | R$: 9344,00
  • Centro Universitário Presidente Tancredo De Almeida Neves – UNIPTAN | R$: 9350,00
  • Centro Universitário De Belo Horizonte – UNI-BH | R$: 9599,00
  • Faculdade Vértice – Ponte Nova | R$: 9600,00
  • Faculdade Vértice – Matipó | R$: Não informado.

MATO GROSSO:

  • Faculdade Estácio Do Pantanal – Estácio FAPAN | R$: 9500,00
  • Universidade De Cuiabá – UNIC/UNIME | R$: 11998,75.

MATO GROSSO DO SUL:

  • Universidade Anhanguera – UNIDERP | R$: 9128,00
  • Faculdade Unicesumar De Corumbá | R$: 9191,66

PARÁ:

  • Centro Universitário Do Estado Do Pará – CESUPA | R$: 7732,30
  • Faculdade De Ciências Médicas Do Pará – FACIMPA | R$: 7817,70
  • Centro Universitário Metropolitano Da Amazônia – UNIFAMAZ | R$: 8500,00
  • Faculdade De Ensino Superior Da Amazônia Reunida – FESAR | R$: 8050,00
  • Faculdade De Medicina Estácio De Castanhal – ESTÁCIO FMEC | R$: Não informado.

PARAÍBA:

  • Faculdade Santa Maria – FSM | R$: 6588,39
  • Centro Universitário Fmabc – FMABC | R$: 7400,00
  • Centro Universitário De Patos – UNIFIP | R$: 7950,00
  • Centro Universitário Facisa – UNIFACISA | R$: 6588,39
  • Faculdade De Ciências Médicas Da Paraíba – FCM-PB | R$: 9250,24
  • Centro Universitário De João Pessoa | R$: 8799,00
  • Faculdade De Medicina Nova Esperança – FAMENE | R$: 9235,00

PERNAMBUCO

  • Faculdade Pernambucana De Saúde – FPS | R$: 6576,37
  • Centro Universitário Maurício De Nassau – UNINASSAU | R$: 9142,34
  • Universidade Católica De Pernambuco – UNICAP | R$: 7195,23
  • Faculdade Tiradentes De Jaboatão Dos Guararapes | R$: 8016,59
  • Faculdade Tiradentes de Goiana | R$: 8016,59
  • Faculdade De Medicina Do Sertão – FMS | R$: 8390,00
  • Faculdade Paraíso Araripina – FAP | R$: 9700,00
  • Faculdade De Medicina De Olinda – FMO | R$: 7650,92

PIAUÍ:

  • Faculdade De Ciências Humanas,Exatas E Da Saúde Do Piauí – FAHESP | R$: 8913,62
  • Centro Universitário Uninovafapi – UNINOVAFAPI | R$: 9374,90
  • Centro Universitário Facid Wyden | R$: 9798,00
  • Centro Universitário De Várzea Grande – UNIVAG | R$: 10065,00
  • Faculdade De Tecnologia De Teresina – FACULDADE CET | R$: 10200,00

PARANÁ:

  • Centro Universitário Campo Real | R$: 7054,40
  • Faculdades Pequeno Príncipe – FPP | R$: 7400,00
  • Faculdade Evangélica Mackenzie Do Paraná – FEMPAR | R$: 7692,00
  • Pontifícia Universidade Católica Do Paraná – PUCPR Londrina | R$: 8702,22
  • Pontifícia Universidade Católica Do Paraná – PUCPR Curitiba | R$: 9583,08
  • Centro Universitário De Pato Branco – UNIDEP | R$: 8755,00
  • Universidade Positivo – UP | R$: 8772,00
  • Centro Universitário Integrado De Campo Mourão | R$: 8929,53
  • Universidade Paranaense – UNIPAR | R$: 9073,00
  • Universidade Cesumar – UNICESUMAR | R$: 9719,14
  • Centro Universitário Ingá – UNINGÁ | R$: 11056,50

RIO DE JANEIRO

  • Universidade De Vassouras | R$: 7490,00
  • Centro Universitário De Volta Redonda – UNIFOA | R$: 7868,00
  • Faculdade De Medicina De Petrópolis – FMP | R$: 8051,68
  • Universidade Estácio De Sá – UNESA – Angra dos Reis | R$: 9600,00
  • Universidade Estácio De Sá – UNESA – Centro | 10500,00
  • Universidade Estácio De Sá – UNESA – Rio de Janeiro | R$: 12200,00
  • Faculdade De Medicina De Campos – FMC | R$: 8260,00
  • Faculdade Metropolitana São Carlos Bji – FAMESC-BJI | R$: 8390,00
  • Faculdade De Ciências Médicas De Três Rios – FCM/TR | R$: 8900,00
  • Universidade Iguaçu – UNIG Itaperuna | R$: 9100,00
  • Universidade Iguaçu – UNIG Nova Iguaçu | R$: 9100,00
  • Centro Universitário Redentor – UNIREDENTOR | R$: 9730,40
  • Claretiano – Centro Universitário | R$: 9278,95
  • Universidade Do Grande Rio Professor José De Souza Herdy – UNIGRANRIO Duque de Caxias | R$: 10041,84
  • Universidade Do Grande Rio Professor José De Souza Herdy – UNIGRANRIO Rio de Janeiro | R$: 10164,29
  • O Centro Universitário Serra dos Órgãos – UNIFESO | R$: 9212,65
  • Escola De Medicina Souza Marques Da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques – EMSM | R$: 10516,50

RIO GRANDE DO NORTE

  • Universidade Potiguar – UNP | R$: 8270,41
  • Universidade Franciscana – UFN | R$: 7946,40
  • Faculdade De Enfermagem Nova Esperança De Mossoró – Facene/Rn – FACENE/RN | R$: 8300,00

RIO GRANDE DO SUL

  • Universidade De Caxias Do Sul – UCS | R$: 9118,23
  • Universidade De Passo Fundo – UPF | R$: 6668,31
  • Universidade Católica De Pelotas – UCPEL | R$: 7280,04
  • Universidade Do Vale Do Rio Dos Sinos – UNISINOS | R$: 7469,50
  • Universidade Feevale – FEEVALE | R$: 7708,24
  • Universidade De Santa Cruz Do Sul – UNISC | R$: 8443,55
  • Universidade Regional Do Noroeste Do Estado Do Rio Grande Do Sul – UNIJUI | R$: 7892,52
  • Pontifícia Universidade Católica Do Rio Grande Do Sul – PUCRS | R$: 8467,73
  • Universidade Luterana Do Brasil – ULBRA | R$: 8810,56
  • Faculdade Meridional – IMED | R$: 9085,45
  • Universidade Regional Integrada Do Alto Uruguai E Das Missões – URI | R$: Não informado.

RONDÔNIA

  • Centro Universitário Aparício Carvalho | R$: 8102,00
  • Centro Universitário São Lucas – UniSL | R$: 8500,00
  • Centro Universitário Unifacimed – UNIFACIMED | R$: 8516,22
  • Faculdade De Educação E Cultura De Vilhena – FAEV | R$: 8569,07
  • Faculdade Metropolitana – UNNESA | R$: 9000,00

SANTA CATARINA

  • Universidade Do Planalto Catarinense – UNIPLAC | R$: 5410,08
  • Universidade Do Oeste De Santa Catarina – UNOESC | R$: 5703,88
  • Universidade Do Extremo Sul Catarinense – UNESC | R$: 6323,45
  • Centro Universitário De Brusque – UNIFEBE | R$: 6869,35
  • Universidade Alto Vale Do Rio Do Peixe – UNIARP | R$: 6994,30
  • Centro Universitário Para O Desenvolvimento Do Alto Vale Do Itajaí – UNIDAVI | R$: 7197,65
  • Universidade Da Região De Joinville – UNIVILLE | R$: 7186,00
  • Universidade Do Vale Do Itajaí – UNIVALI | R$: 7675,00
  • Universidade Do Sul De Santa Catarina – UNISUL Tubarão | R$: 8499,19
  • Universidade Do Sul De Santa Catarina – UNISUL Palhoça | R$: 9499,19
  • Universidade Comunitária Da Região De Chapecó – UNICHAPECÓ | R$: 8555,00
  • Universidade Do Contestado – UNC | R$: 9274,00
  • Faculdade Estácio De Jaraguá Do Sul – Estácio Jaraguá | R$: 9500,00
  • Universidade Regional De Blumenau – FURB | R$: 7344,40

SÃO PAULO:

  • Centro Universitário Municipal De Franca – UNI-FACEF | R$: 6980,00
  • Universidade De Araraquara – UNIARA | R$: 6436,00
  • Centro Universitário Padre Albino | R$: 7084,00
  • Faculdade De Ciências Da Saúde De Barretos Dr. Paulo Prata – FCSB | R$: 7180,86
  • Centro Universitário De Santa Fé Do Sul – UNIFUNEC | R$: 7160,00
  • Universidade Metropolitana De Santos – UNIMES | R$: 7200,00
  • Centro Universitário Lusíada – UNILUS | R$: 7500,00
  • Instituto Municipal De Ensino Superior De Assis – IMESA | R$: 7650,00
  • Centro Universitário De Votuporanga – UNIFEV | R$: 7504,13
  • Faculdade De Ciências Médicas Da Santa Casa São Paulo – FCMSCSP | R$: 7770,00
  • Universidade Nove De Julho – UNINOVE Bauru | R$: 7928,00
  • Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium – UNISALESIANO | R$: 7189,44
  • Universidade Nove De Julho – UNINOVE Osasco | R$: 7928,00
  • Centro Universitário Das Faculdades Associadas De Ensino – Fae – UNIFAE | R$: 7877,87
  • Universidade Nove De Julho – UNINOVE Guarulhos | R$: 7928,00
  • União Das Faculdades Dos Grandes Lagos – UNILAGO | R$: 7900,00
  • Universidade Nove De Julho – UNINOVE Mauá | R$: 7928,00
  • Universidade Nove De Julho – UNINOVE São Bernardo do Campo | R$: 7928,00
  • Universidade Nove De Julho – UNINOVE São Paulo | R$: 7928,00
  • Centro Universitário De Adamantina – FAI | R$: 7990,00
  • Centro Universitário São Camilo – SAO CAMILO | R$: 7990,00
  • Faculdade Ceres – FACERES | R$: 8150,00
  • Universidade De Mogi Das Cruzes – UMC | R$: 8244,00
  • Pontifícia Universidade Católica De São Paulo – PUCSP Sorocaba | R$: 8280,00
  • Centro Universitário Estácio De Ribeirão Preto | R$: 9500,00
  • Faculdade Santa Marcelina – FASM | R$: 8462,00
  • Universidade São Judas Tadeu – USJT | R$: 8499,06
  • Centro Universitário Barão De Mauá – CBM | R$: 8507,18
  • Faculdade De Ciências Médicas De São José Dos Campos | R$: 8509,35
  • Universidade De Ribeirão Preto – UNAERP | R$: 8572,22
  • Universidade De Ribeirão Preto – UNAERP Guarujá | R$: 8572,22
  • Universidade De Franca – UNIFRAN | R$: 8589,00
  • Faculdade Israelita De Ciências Da Saúde Albert Einstein – FICSAE | R$: 8620,00
  • Universidade Santo Amaro – UNISA | R$: 8900,00
  • Pontifícia Universidade Católica De Campinas – PUC-CAMPINAS | R$: 9125,00
  • Universidade São Francisco – USF | R$: 10166,00
  • Centro Universitário Das Américas – CAM | R$: 9143,00
  • Universidade Anhembi Morumbi – UAM Piracicaba | R$: 9430,00
  • Universidade Do Oeste Paulista – UNOESTE Guarujá | R$: 10287,00
  • Universidade Anhembi Morumbi – UAM São José dos Campos | R$: 9430,00
  • Universidade Anhembi Morumbi – UAM São Paulo | R$: 9892,00
  • Centro Universitário Max Planck – UniMAX | R$: 9800,00
  • Universidade Brasil – UB | R$: 9504,00
  • Faculdade São Leopoldo Mandic De Araras | R$: 12850,00
  • Universidade Cidade De São Paulo – UNICID | R$: 10702,10
  • Centro Universitário De Jaguariúna – UniFAJ | R$: 9800,00
  • Universidade De Marília – UNIMAR | R$: 9946,56
  • Universidade Do Oeste Paulista – UNOESTE Jaú | R$: 10287,00
  • Faculdade São Leopoldo Mandic De Campinas | R$: 12850,00
  • Universidade Do Oeste Paulista – UNOESTE Presidente Prudente | R$: 10287,00
  • Faculdade De Filosofia Ciências E Letras De Penápolis – FAFIPE | R$: 7548,87
  • Universidade Paulista – UNIP (São Paulo, Sorocaba, São José do Rio Pardo, Campinas e Santana do Parnaíba) | R$: Valor não informado.
  • Faculdades De Dracena – UNIFADRA | R$: 8987,00

SERGIPE

  • Universidade Tiradentes – UNIT Aracaju | R$: 7190,00
  • Universidade Tiradentes – UNIT Estância | R$: 7920,72

TOCANTINS

  • Universidade Do Vale Do Taquari – UNIVATES | R$: 7759,30
  • Faculdade Presidente Antônio Carlos – FAPAC | R$: 8346,14
  • Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – UNITPAC | R$: 8676,26
  • Faculdade De Medicina – ITPAC Araguaína | R$: 8676,26
  • Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos – ITPAC Palmas | R$: 8683,50
  • Universidade De Gurupi – UnirG Gurupi | R$: 3754,81
  • Universidade De Gurupi – UnirG Paraíso | R$: 5060,23
  • Centro Universitário De Goiatuba – UNICerrado | R$: 5800,00

Se a sua faculdade não está aqui ou o valor não é condizente com o atual, entre em contato conosco! Será um prazer manter esse panorama atualizado.

Fontes: Melhores Escolas Médicas e Escolas Médicas do Brasil

Mensalidade do curso de medicina: conteúdos relacionados

Como estudar medicina sem gastar tanto?

Independente da mensalidade da sua faculdade, estudar medicina pode ser muito mais fácil e barato com o SanarFlix!

O SANARFLIX é uma ferramenta que auxilia em seu processo de aprendizagem, dispondo de caminhos através de diversas metodologias de estudo e com um arsenal de conteúdos de forma abrangente e didática, capaz de o acompanhar ao longo de toda a sua trajetória acadêmica.

É a faculdade de medicina no seu bolso, podendo ser acessado via app ou na versão web. São milhares de videoaulas, mapas mentais, supermateriais, resumos, fluxogramas e questões comentadas, além de artigos e diretrizes de todos os temas do curso médico!     

O SanarFlix nasceu para ser o seu melhor amigo durante a faculdade. Experimente já, otimize os seus estudos e aproveite a sua graduação de forma única!

Confira nosso Podcast: