Índice
- 1 O que preciso saber sobre residência médica 2023?
- 2 Como a central do Edital da Sanar pode ajudar na preparação para prova?
- 3 Residência Médica em Minas Gerais
- 4 Residência Médica 2023 em São Paulo
- 5 Residência Médica no Espírito Santo
- 6 Residência Médica 2023 no Rio de Janeiro
- 7 Residência no ACRE
- 8 Residência no Amazonas
- 9 Residência no Amapá
- 10 Residência no Pará
- 11 Residência em Rondônia
- 12 Residência em Roraima
- 13 Residência no Tocantins
- 14 Residência no Paraná
- 15 Residência no Rio Grande do Sul
- 16 Residência em Santa Catarina
- 17 Residência Médica 2023 no Alagoas
- 18 Residência médica 2023 na Bahia
- 19 Residência no Ceará
- 20 Residência no Maranhão
- 21 Residência na Paraíba
- 22 Residência na Pernambuco
- 23 Residência no Piauí
- 24 Residência no Sergipe
- 25 Residência no Rio Grande do Norte
- 26 Residência no Distrito Federal
- 27 Residência em Goiás
- 28 Residência no Mato Grosso
- 29 Residência no Mato Grosso do Sul
- 30 Residência Médica 2023: sugestão de leitura
Quer fazer residência médica em 2023? Se sim, você chegou no lugar certo. O Dr. Vinicius Cogo, que é especialista em carreira médica e professor da Sanar, montou um espaço exclusivo para você com as principais informações dos processos seletivos 2022/23.
Com este super post, a central do edital, você vai ficar por dentro das principais informações sobre todos os processos seletivos do Brasil. Período de inscrição, datas de provas, datas de saída de resultados e muito mais.
O que preciso saber sobre residência médica 2023?
Com atual cenário (de melhora da pandemia), a tendência é que a concorrência na residência médica em 2023 aumente. Além disso, os candidatos devem se preparar para provas mais difíceis , com presença maior de temas médicos atuais nas questões.
Para se destacar e atingir o máximo da pontuação, é importante ir fazer a prova com um bom domínio de temas mais tradicionais das grandes áreas da medicina, aqueles que sempre aparecem na prova, temas pouco comuns de serem cobrados e os mais atuais.
Vale destacar também que o Enare deve ganhar mais força esse ano. É esperado que mais instituições passem a aderir ao processo seletivo e os candidatos tenham mais vagas para concorrer.
Como a central do Edital da Sanar pode ajudar na preparação para prova?
A Central do Edital é sem dúvidas nenhuma um super presente da Sanar para você, isso porque em nenhum lugar do mundo você encontrará tudo que precisa para se programar para fazer suas provas e garantir a sua aprovação.
A nossa meta é ver o seu nome na lista de aprovados de uma das mais de 300 instituições do país. E aí, temos um acordo?
Confira as principais informações de todos os editais de residência médica 2023 do Brasil divididos por estado:
Residência Médica em Minas Gerais
Instituição | Período de inscrição | Data da 1° fase | Resultado da 1° fase | Data da 2° fase | Resultado final |
AASSCMA | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
AHSR | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
BEH | 12/09 a 03/10/2022 | 6/11/2022 | 19/12/22 | – | 27/12/2022 |
(BI) BIOCOR Instituto | 18/08/2022 – 22/09/2022 | 9/10/2022 | 19/10/2022 | Prática: 5/11/2022 – 6/11/2022 | 5/12/2022 |
CCANSPS | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
CCC – MG | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
CCMHSP | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
CEBAMS | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
FBG – HB | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
FCV | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
FHEMIG | 12/09 a 03/10/2022 | 06/11/22 | 19/12/22 | – | 27/12/2022 |
FELUMA | 18/08 a 17/10/2022 | 20/11/22 | 07/12/2022 | – | 16/12/2022 |
FHOB | 04/10 a 18/10/2022 | 04/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
FICJF | 04/10 a 18/10/2022 | 04/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
FMIT | 04/10/2022 a 18/10/2022 | 04/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
FSFX | 04/10 a 18/10/2022 | 04/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HAG | 04/10 a 18/10/2022 | 04/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HAT | 04/10 a 18/10/2022 | 04/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HBS | 04/10 a 18/10/2022 | 04/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HCL – MG | 04/10 a 18/10/2022 | 04/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HDG | 04/10 a 18/10/2022 | 04/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HDHA | 04/10 a 18/10/2022 | 04/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HEBH | 04/10 a 18/10/2022 | 04/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HFR | 18/08 a 22/09/2022 | 9/10/2022 | 19/10/2022 | Prática: 5/11/2022 – 6/11/2022 | 5/12/2022 |
HIC | |||||
HL – FMP | 04/10 a 18/10/2022 | 04/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HL -MG | 04/10 a 18/10/2022 | 04/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HMD – MG | 04/10 a 18/10/2022 | 04/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HMJLF | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HMSR | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HMT | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HNSG -MG | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HRB | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HRSS | 18/08/2022 – 22/09/2022 | 9/10/2022 | 19/10/2022 | Prática: 5/11/2022 – 6/11/2022 | 5/12/2022 |
HRTN | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HSF -MG | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HSFA | 18/08/2022 – 22/09/2022 | 9/10/2022 | 19/10/2022 | Prática: 5 e 6/11/2022 | 5/12/2022 |
HSI – MG | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HSJC – MG | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HSJD | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HSP | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HSVP – MG | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
HUCM | 18/08/2022 – 22/09/2022 | 9/10/2022 | 19/10/2022 | Prática: 5/11/2022 – 6/11/2022 | 5/12/2022 |
HVC -MG | |||||
HVS | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
IHNSD | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
IPSEMG | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
PSU-MG | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
PUC – MINAS | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
SCMA -MG | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
SCMB | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
SCMBH | 8/09 a 18/11/2022 | 03/12/2022 | 20/12/2022 | – | 11/01/2023 |
SCMC | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
SCMJF | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
SCMNSP | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
SCMSSP | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
SCPASSOS | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
SCPC | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
SEMPER | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
SGCH | 10/12/2022 a 08/01/2023 | 15/01/2023 | 23/01/2023 | 28/01/2023 | a divulgar |
SMS -BH | 12/09 a 03/10/2022 | 6/11/22 | 19/12/22 | – | 27/12/2022 |
SMSGV | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
SOCOR | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
SUPREMA | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
UFJF | 12/09 a 03/10/2022 | 6/11/22 | 19/12/22 | – | 27/12/2022 |
UFMG | 12/09 a 03/10/2022 | 6/11/22 | 19/12/22 | – | 27/12/2022 |
UFOP | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
UFSJ | |||||
UFTM | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
UFU | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
UFV | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
UFVJM | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
UMC -MG | 10/12/2022 a 08/01/2023 | 15/01/2023 | 23/01/2023 | 28/01/2023 | A definir |
UNEC | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
UNIATENAS | |||||
UNIFENAS | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
UNIMED – BH | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
UNIMONTES | 12/09 a 03/10/2022 | 06/11/22 | 19/12/22 | – | 27/12/2022 |
UNIPAM | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
UNIUBE | 04/10 a 18/10/2022 | 4/12/2022 | 22/12/2022 | – | 27/01/2023 |
VILA VERDE -JF | 26/10 a 19/12/2022 | 15/01/23 | 27/01/2023 | 04/02/23 (prova de habilidade) | 13/02/23 |
Residência Médica 2023 em São Paulo
Instituição | Período de inscrição | Data 1° fase | Resultado da 1° fase | Data 2° fase | Resultado final |
SUS SP | 25/11 a 05/12/2022 | 14/01/2023 | 31/01/2023 | – | 03/02/2023 |
(SMS – SP) Suzinho | 01/10/2022 a 08/11/2022 | 27/11/2022 | * | * | * |
USP – SP | 24/10 a 14/11/2022 | 15/12/2022 | 22/12/2022 | 23 a 27/01/2023 | 08/02/2023 |
FM-ABC | 13/09 | 15/11 | 08/12 | 26/12 | 01/02 |
AMIL -SP | |||||
ANSP | |||||
ASAMAS | 20/12 a 02/02 | 04/02 | 04/02/2023 às 13h00min | 04/02/2023 às 14h00min | 06/02/2023 a partir das 10h00 |
AUSTA | |||||
CEMA | 02/01 a 20/01/23 | 29/01/23 | 30/01/23 | 02 e 03/02/2023 | 07/02/23 |
CEO- BAURU | 01/11 a 02/12/22 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 (análise e arguição de currículo) | 19/01/2023 |
CHM | 25/11 a 05/12/2022 | 14/01/2023 | 31/01/2023 | – | 03/02/2023 |
CHOV | 21/11 a 12/12/2022 | 08/01/2023 | 27/01/2023 | – | 31/01/2023 |
CLARENTIANO | 20/09 a 3/11/22 | 04.12.2022 | 04.01.2023 | – | 16.01.2023 |
CMC | 1/11 a 02/01/23 | 09/01/2023 | 20/01/2023 | 30/01 a 02/02/2023 (entrevista) | 07/02/2023 |
CRAZ | |||||
CRLM | 25/11 a 05/12/2022 | 14/01/2023 | 31/01/2023 | – | 03/02/2023 |
CSC | |||||
CSSM | 25/11 a 05/12/2022 | 14/01/2023 | 31/01/2023 | – | 03/02/2023 |
CVV – FJ | 1/11 a 15/12/22 | 15/01/2023 | 30/01/2023 | 04/02/2023 (entrevista e arguição de currículos) | 17/02/2023 |
DIMEN | 16/11/2022 a 06/01/2023 | 26 e 27/01/2023 | 01/02/2023 | 26 e 27/01/2023 | 06/02/2023 |
FAMEMA | 25 e 26/10/2022 | 08/12/2022 | 10/01/2023 | Não tem 2° fase | 22/01/2023 |
FAMERP | 17/10 a 28/10/22 | 07/12/2022 | 16/12/2022 | 23 a 27/01/2023 (arguição de currículos) | 03/02/2023 |
FAS | 19/12/2022 até 16/01/2023 | 21/01/2023 | 21/01/2023 | 21/01/2023 | 30 e 31/01/2023 |
FIPA | 03/01/23 a 03/02/23 | 09/02/23 | 09/02/23 | 09/02/23 | 13/02/23 |
FMJ | 10/10 a 3/11/22 | 7/12/22 | 28/12/22 | 4/01/23 (prova prática) | 26/01/2023 |
FMSRC | |||||
HA – SP | 13/10 a 20/11/22 | 1/12/22 | 12/12/22 | 15/12/2022 até 10/01/2023 (prova prática e entrevista) | 23/01/2023 |
HAC | 25/11 a 05/12/2022 | 14/01/2023 | 31/01/2023 | – | 03/02/2023 |
HAC -SP | 13/10 a 20/11/22 | 1/12/22 | 12/12/22 | 15/12/2022 até 10/01/2023 (prova prática e entrevista) | 23/01/2023 |
HACC | 8/09 a 27/10/22 | 10/12/2022 | 23/12/2022 | 20/01/2023 (prova prática, análise de currículo e entrevista) | 31/01/23 |
HAOC | 29/09 a 23/11/22 | 11/12/2022 | 21/12/2022 | 23/01/2023 a 27/01/2023 (entrevista e análise de currículo) | 10/02/2023 |
HASP | 24/10 a 22/11/22 | 18/12/22 | 02/01/2023 | Não tem | 05/01/2023 |
HBP -RP | 15/10 a 7/12 | 17/12/22 | 06/01/2023 | – | 13/01/2023 |
HBP – SJRP | 13/12/2022 à 27/12/2022 | 27/01/2023 | – | 27/01/2023 | 03/02/2023 |
HCB | 22/08 | 04/12 | 10/12 | 04/12 | 20/01 |
HCFM | 26/09/22 a 1/01/23 | 11/01/23 | 20/01/2023 | 07/02/2023 (Análise e Arguição Curricular e Entrevista) | 16/02/2023 |
HCLPM | 25/11 a 05/12/2022 | 14/01/2023 | 31/01/2023 | – | 03/02/2023 |
HCOR – ASS | 05/10 a 21/11/22 | 6/12/22 | 10/12/22 | 10 a 12/12 (envio do currículo) 14/12 (entrevista) | 21/12/22 |
HDO | 08/12/2022 a 01/02/2023 | 04/02/2023 | 10/02/2023 | 13/02/2023 | 17/02/2023 |
HGG -SP | |||||
HIAE | 21/09 | 06/11 | 02/12 | 16/12 | 17/01 |
HIORP | 05/12/2022 a 19/12/2022 | 13/01/2023 | – | 13/01/2023 | Resultado Final |
HIP | 3/10 a 24/01/23 (depende da especialidade) | 15/12 ou 27/01/23 (depende da especialidade) | 15/12 ou 27/01/23 (depende da especialidade) | 23/12 ou 1/02/23 (depende da especialidade) | |
HIS | 30/09 a 24/10 | 13/11 | 25/11 | 11 e 12/01/23 (entrevista e análise de currículo) | 23/01/23 |
HMAG | 25/11 a 05/12/2022 | 14/01/2023 | 31/01/2023 | – | 03/02/2023 |
HMASP | 31/10 a 18/11/22 | 07/12/22 | 14/12/22 | 18 ou 19/01/23 (prova prática – depende da especialidade) | 24/01/23 |
HMMG | 21/11 a 12/12/2022 | 08/01/2023 | 27/01/2023 | – | 31/01/2023 |
HMSC | 25/11 a 05/12/2022 | 14/01/2023 | 31/01/2023 | – | 03/02/2023 |
HNSP – SP | 12/09 a 15/09/2022 | 06/11/22 | 19/12/22 | – | 27/12/2022 |
HO – REDENTORA | |||||
HOG – SP | |||||
HOS | 12/08/2022 a 19/09/2022 | 23/10/2022 | 25/10/2022 | 9/12/2022 (currículo) | 12/12/2022 |
HP – SP | 13/10 a 20/11/22 | 01/12/2022 | 12/12/2022 | 15/12/2022 até 10/01/2023 | 23/01/2023 |
HPAULISTANO | 13/10 a 20/11/22 | 01/12/2022 | 12/12/2022 | 15/12/2022 até 10/01/2023 | 23/01/2023 |
HPEV | Encerradas | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 23/12/2022 | 20/01/2023 |
HS -SP | 13/10 a 20/11/22 | 01/12/2022 | 12/12/2022 | 15/12/2022 até 10/01/2023 | 23/01/2023 |
HIS | 30/09 | 13/11 | 25/11 | 11/01/2023 | 23/01/2023 |
HSC – SP | 03/10/22 a 04/11/22 | 12/12/22 | 13/12/22 | 23/01/23 | 10/02/23 |
HSCMV | |||||
HSD | |||||
HSH | |||||
HSJ – SP | Encerrada | 14/01/23 | 16/01/23 | ||
HSJC – SP | 18/12 a 02/02 | 12/02/2023 | 20/02/2023 | Fase única | 24, 27 e 28/02/2023 |
HSL | 27/09 a 10/11/22 | 18/11/2022 | 01/12/2022 | 05 a 09/12/2022 (Entrevista, Arguição e Análise Curricular) | 16/12/2022 |
HSL – RP | 15/10 a | 07/12/2022 | 16/12/2022 | 21/12/2022 (Análise e Arguição Curricular e Entrevista) | 10/01/2023 |
HSL – SP | 30/08/2022 a 31/10/22 | 05/12/2022 | 22/12/2022 | Entrevista: 09/01/2023 a 20/01/2023 | 27/01/2023 |
HSM – SP | |||||
HSP – SP | 24/10 a 01/12/22 | 12/12/2022 | 23/12/2022 | 09 a 27/01/2023 (envio de currículo | 03/02/2023 |
HSPBS | 21/11/2022 a 05/01/2023 | 18 / 01 / 2023 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 08/02/2023 à partir das 16 horas |
HSPM | 1/10 a 08/11/2022 | 27/11/22 | 21/01/2023, às 11h | Fase única | 23/01/2023, às 14h |
HSV – SP | 19/12/2022 a 19/01/2023 | 21/01/2023 | 21/01/2023, às 11h | ||
HUSF | 17/10 a 31/11/2022 | 09/12/2022 | 22/12/2022 | 20/01/2023 (prova teórico-prático e análise curricular) | 27/01/2023 |
HVC -SP | 06/10 a 28/11/2022 | 14/12/2022 | 28/12/2022 | 20/01/2023 | 03/02/2023 |
HVL | 20/11 a 04/01/2023 | 15/01/2023 | 30/01/2023 | 03/02/2023 | |
IAMSPE | 24/10 a 07/11/2022 | 03/12/2022 | 06/01/2023 | 02/02 a 05/02/2023 | 15/02/2023 |
IBCC | |||||
IFOR | 27/09 a 10/11/2022 | 18/11/2022 – 8h | 29/11/2022 | 05 a 09/12/2022 | 16/12/2022 |
IGESP | 11/09 | 14/01/2023 | 24/01 | 07/02 | 10/02 |
IOTC | |||||
IOVALE | 25/12/2022 até 06/02/2023 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 10/02/2023 a partir das 14:00 horas | 15/02/2022 após as 16:00 |
IPB | 05/10 a 29/10/2022 | 04/12/2022 (8h) | 04/12/2022 | 04/12/2022(13h) | 09/12/2022 |
IPS | 14/11/2022 a 20/01/2023 | 28/01/2023 | 28/01/2023 | 29/01/2023 | 03/02/2023 |
ISCMS – SP | 11/10/2022 a 05/01/2023 | 15/01/2023 | 24/01/2023 | 30/01 a 03/02/2023 (envio do curriculo) e 07/02 a 10/02/2023 (entrevista) | 16/02/2023 |
ISCML | 09/10/2022 | 01/10/2022 | 16/12/2022 | 01/12/2022 | 23/12/2022 |
MC | |||||
PMA -SP | 31/10 a 09/12/2022 | 17/12/2022 | 19/12/2022 | 22/12/2022 | |
PMB | 24/10 22/11/2022 | 18/12/2022 | 02/01/2022 | 05/01/2023 | |
PMF | |||||
PMG | |||||
PMI | |||||
PMSO | 12/09 a 03/10/2022 | 06/11/2022 | 19/12/2022 | 15/09 a 05/10/2022 (enviar currículo com documentos) | 27/12/2022 |
POLICRIN | |||||
PUC -SP | 05/10 a 09/11/2022 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 12/12/2022 | |
PUCCAMP | 03/10 a 25/10/2022 | 08/12/2022 | 19/12/2022 | 23 a 25/01/2023 | 06/02/2023 |
SCF | 25/11 a 05/12/2022 | 14/01/2023 | 31/01/2023 | – | 03/02/2023 |
SCSC | 01/10 | 11/01/2023 | 20/01/2023 | 02/02/2023 | 09/02/2023 |
SCMA | 31/08 a 24/10/2022 | 26/11/2022 | Até 01/12/2022 | 07, 08 e 09/12/2022 | Até 15/12/2022 |
SCMA-SP | 02/08 a 01/12 | 1/12/2022 | 16/12/2022 | 01/12/2022 | 16/12/2022 |
SCML | 09/10 a 20/11/2022 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | Até 23/12/2022 | |
SCMMA | 15/10 a 29/11/2022 | 07/12/2022 | 20/12/2022 (Após as 17 horas) | 09 e 10/01/2023 | 13/01/2023 |
SCMRP | 08/08 a 12/09/2022 | 06/11/22 | 30/11/22 | 16/12/2022 | 19/01/2023 |
SCMSJC | 01/11 a 23/12/2022 | 15/01/2023 | 31/01/2023 | 06/02/2023 | |
SCMSJRP | 25/11 a 05/12/2022 | 14/01/2023 | 31/01/2023 | – | 03/02/2023 |
SCMSP | 19/10 a 10/11/2022 | 27/11/2022 | 08/12/2022 | 12 a 16/12/2022 | 06/02/2023 |
SCMV | 12/09 a 03/10/2022 | 06/11/2022 | 19/12/22 | 15/09 a 05/10/2022 (envio documento) | 27/12/2022 |
SCO | 11/09 | 15/01 | 27/01 | – | |
SLMANDIC | 27/11/20222 a 09/01/2023 | 20/01/2023 | 04/02/2023 | 06/02/23 (campinas) e 07/02/2023 (araras) | 15/02/2023 |
SMS – GUARULHOS | 25/11 a 05/12/2022 | 14/01/2023 | 31/01/2023 | – | 03/02/2023 |
SMS – OLIMPIA | |||||
SMS – PIRACICABA | 08/11 a 19/12/2022 | 22/01/2023 | 24/01/2023 | – | 17/02/2023 |
SMS -SANTOS | 03/10 a 08/11/2022 | 04/12/2022 | 05/12/2022 | – | 20/01/2023 |
SMS – SJRP | 21 a 30/11/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 13/12/2022 | 16/12/2022 |
SOBRAPAR | 03/10 a 18/11/2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 03/12/2022 | 07/12/2022 |
SSDCF | 25/11 a 05/12/2022 | 14/01/2023 | 31/01/2023 | – | 03/02/2023 |
SSP – PG | 05/12/2022 a 02/01/2023 | 08/01/2023 | 09/01/2023 | – | 16/01/2023 a 23/01/2023 |
TOTALCOR | |||||
UAM | 19 de dezembro de 2022 a 13 de janeiro de 2023 | 29 de janeiro de 2023 | 30 de janeiro de 2023 | – | 22 de fevereiro de 2023 |
UFSCAR | 12/09 a 03/10/2022 | 06/11/2022 | 19/12/22 | 15/09 a 05/10/2022 (envio documento) | 27/12/2022 |
ULTRA X | |||||
UMC | 25/11 a 05/12/2022 | 14/01/2023 | 31/01/2023 | – | 03/02/2023 |
UNAERP | 16/12/2022 – 21/12/2022 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 02 e 03/02/2023 | 13/02/2023 |
UNESP | 21/09 | 27/11 | 05/12 | 10/12 | 24/01/2023 |
UNIBRASIL | |||||
UNICAMP | 10/10 | 20/12 | 11/01 | – | 06/02 |
UNIFAI | |||||
UNIFESP | 01/11 a 23/11/2022 | 04/12/2022 | 19/12/2022 | 14/01/2023 | a partir de 08/02/2023 |
UNILAGO | |||||
UNILASER | 10/08/2022 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 21/01/2023 | 21/01/2023 |
UNIMAR | 05/10/ a 25/11/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 09/12/2022 | 21/12/2022 |
UNINOVE | 24/10 a 01/12/2022 | 12/12/2022 | Até 30/12/2022 | 09 a 27/01/2023 | 03/02/2023 |
UNISA | 25/11 a 05/12/2022 | 14/01/2023 | 31/01/2023 | – | 03/02/2023 |
UNITAU | 24/10 a 17/10/2022 | 25/01/2023 | – | – | 02/02/2023 |
UNOESTE | 05 a 31/10/2022 | 27/11/2022 | 20/12/2022 | – | 10/01/2023 |
USCS | 24/10 a 22/11/2022 | 18/12/2022 | 02/01/2023 | – | 05/01/2023 |
USP – RP | 05/10/2022 a 27/10/2022 | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 21/11/2022 (arguição e anáise de currículo) e 03/12/2022 (prova prática) | 12/12/2022 |
Residência Médica no Espírito Santo
Instituição | Período de inscrição | Data da 1° fase | Resultado da 1° fase | Data da 2° fase | Resultado final |
EMESCAM | 31/10/2022 a 01/12/2022 | 15/01/2022 | 16/01/2023 | 31/10/2022 a 15/12/2022 | 23/01/2023 |
HECI | 11/10 a 23/10/2022 | 01/11/2022 | 16/11/2022 | 28/11 a 30/11/2022 | 08/12/2022 |
HEJSN | 27/10 a 28/11/22 | 12/12/22 | 14/12/2022 | Não tem | 23/12/2022 |
HEVV | 03/10/2022 a 03/11/2022 | 10/12/2022 | 11/12/2022 | 04/01/2023 | 31/01/2023 |
HINSG | |||||
HM | 26/09 a 28/10/22 | 7/11/22 | 12/11/2022 | 21 e 22/11/2022 | 25/11/21 |
HM – ES | 26/09 a 28/10/22 | 7/11/22 | 12/11/2022 | 21 e 22/11/2022 | 25/11/21 |
HMAG -ES | |||||
HRD | 12/12/22 a 26/12/22 | 08/01/2023 | 23/01/2023 | 08/01/2023 | 10/02/2023 |
HSRC | 19/10 a 18/11/22 | 17/12/22 | 04/01/2023 | – | 16/01/23 |
ICEPI | 12/09 a 03/10/2022 | 06/11/22 | 19/12/22 | 15/09 a 05/10/2022 (envio do currículo) | 27/12/22 |
MULTIVIX | 27/10 a 28/11/22 | 12/12/22 | 23/12/2022 | – | 23/12/22 |
SCMCI | 11/10 a 23/10/22 | 1/11/22 | 16/11/2022 | – | 28/11/22 |
SMS – CARIACICA | |||||
SMS -VITÓRIA | 07 a 21/12/2022 | 22/12/2022 | 26/12/2022 | – | 07 a 10/02/2023 |
UFES | 14/08 a 14/09/22 | 11/12/22 | 23/12/22 | 11/12/2022 (prática e currículo) | 20/01/23 |
UNESC | 05/09 a 3/10/22 | 09/10/22 | – | 09/10 (prática e currículo) | 14/10/22 |
UNIMED -ES | |||||
UVV | 7/11 a 25/11/22 | 6/12/22 | 12/12/22 | – | 15/12/22 |
VAH | 20/10 a 28/11/22 | 5/12/22 | 7/12/22 | 8/12/22 (prática e entrevista) | 19/12/22 |
Residência Médica 2023 no Rio de Janeiro
Instituição | Período de inscrição | Data da 1° fase | Resultado da 1° fase | Data da 2° fase | Resultado final |
AFAMCI | 01/11 a 27/11/2022 | 07/12/2022 | 12/12/2022 | 14/12/2022 | 23/12/2022 |
AMC -RJ | 13/10 a 20/11/22 | 1/12/22 | 12/12/2022 | 15/12 até 10/01/2023 | 23/01/2023 |
CEPLIN | 28/11/2022 até 05/01/2023 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 19/01/2023 | 27/01/2023 |
CEPOA | 3/10 a 30/12/22 | 23/01/23 | 01/02/2023 | 03/02/2023 | 06/02/2023 |
CHN | 24/10 a 01/12/22 | 12/12/22 | 23/12/2022 | 09 a 27/01/2023 | 10/02/2023 |
COSC | 19/11/2022 a 08/01/2023 | 22/01/2023 | 22/01/2023 A partir das 20h | 01, 02, 03 e 04/02/2023 | 10/02/2023 |
CSNSC | 24/10 a 1/12/22 | 12/12/22 | 23/12/2022 | 09 a 27/01/2023 | 10/02/2023 |
CSSJ | 23/11 a 13/01/23 | 29/01/23 | 30/01/23 | – | 10/02/2023 |
FACREDENTOR | |||||
UNIFESO | 14/09 a 28/10/22 | 08/11 | 17/11 | 22/11 | 1/12 |
FJG | 10 a 18/11/2022 | 11/12/2022 | 10/01/2023 | – | 24/01/2023 |
FMC | 01/11/2022 a 30/11/2022 | 06/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | até 7 dias úteis após a realização da 2ª fase |
FMP | 18/10 a 4/12/22 | 06/01/23 | 16/01/2023 | até 27/01/2023 (envio de currículo) | 10/02/2023 |
FMS | |||||
